› Foros › Nintendo Switch › General
floppybird escribió:nukibag escribió:¿O no la comprarías tú en Japón directamente por solo 320€ al cambio si pudieras?
¿Y la garantía? ¿Le vale a Nintendo una captura de pantalla de AliExpress para arreglarte el cacharro? Como mucho la compraría en Amazon.
@nukibag Bueno. No soy economista, pero entiendo que si la pueden vender a mitad de precio en Japón, la pueden vender a mitad de precio en España. Seguro que un carguero con mil palés de NSW2 sale casi tirado de precio.
Me encantan los juegos de Nintendo, pero me parece una compañia avariciosa y nacionalista.
Raptor_27 escribió:En España al menos Switch 1 va a ser un caso PS2. Va a seguir vendiendo bien por bastante tiempo aún con la sucesora a la venta.
deryck escribió:En España la Switch 2 está agotadísima o es percepción mía?
deryck escribió:En España la Switch 2 está agotadísima o es percepción mía?
+-------+------------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NS2 | 128.643 | 161.021 | | 1.530.826 | | 1.530.826 |
| NSW # | 17.712 | 15.323 | 52.725 | 915.384 | 1.443.118 | 35.811.143 |
| PS5 # | 8.629 | 7.333 | 29.724 | 499.902 | 821.221 | 6.918.908 |
| XBS # | 529 | 353 | 1.999 | 22.799 | 62.337 | 680.500 |
| PS4 # | 21 | 23 | 124 | 658 | 12.048 | 9.505.445 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 155.534 | 184.053 | 84.572 | 2.969.569 | 2.338.886 | 54.446.822 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
|PS5 Pro| 2.334 | 2.371 | | 99.682 | | 227.562 |
| PS5 | 5.268 | 4.109 | 24.553 | 322.453 | 683.442 | 5.713.231 |
| PS5DE | 1.027 | 853 | 5.171 | 77.767 | 137.779 | 978.115 |
|XBS XDE| 46 | 41 | | 5.025 | | 20.988 |
| XBS X | 68 | 61 | 1.612 | 6.782 | 41.642 | 320.928 |
| XBS S | 415 | 251 | 387 | 10.992 | 20.695 | 338.584 |
|NSWOLED| 8.249 | 6.425 | 33.231 | 566.350 | 1.060.453 | 9.085.911 |
| NSW L | 6.114 | 6.072 | 14.460 | 245.638 | 243.788 | 6.604.683 |
| NSW | 3.349 | 2.826 | 5.034 | 103.396 | 138.877 | 20.120.549 |
| PS4 | 21 | 23 | 124 | 658 | 12.048 | 7.929.722 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NS2 | 71.885 | 128.643 | | 1.602.711 | | 1.602.711 |
| NSW # | 13.411 | 17.712 | 53.505 | 928.795 | 1.496.623 | 35.824.554 |
| PS5 # | 7.262 | 8.629 | 29.313 | 507.164 | 850.534 | 6.926.170 |
| XBS # | 247 | 529 | 760 | 23.046 | 63.097 | 680.747 |
| PS4 # | 30 | 21 | 391 | 688 | 12.439 | 9.505.475 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 92.835 | 155.534 | 83.969 | 3.062.404 | 2.422.855 | 54.539.657 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
|PS5 Pro| 2.064 | 2.334 | | 101.746 | | 229.626 |
| PS5 | 4.260 | 5.268 | 23.298 | 326.713 | 706.740 | 5.717.491 |
| PS5DE | 938 | 1.027 | 6.015 | 78.705 | 143.794 | 979.053 |
|XBS XDE| 75 | 46 | | 5.100 | | 21.063 |
| XBS X | 54 | 68 | 397 | 6.836 | 42.039 | 320.982 |
| XBS S | 118 | 415 | 363 | 11.110 | 21.058 | 338.702 |
|NSWOLED| 6.166 | 8.249 | 36.451 | 572.516 | 1.096.904 | 9.092.077 |
| NSW L | 4.828 | 6.114 | 11.801 | 250.466 | 255.589 | 6.609.511 |
| NSW | 2.417 | 3.349 | 5.253 | 105.813 | 144.130 | 20.122.966 |
| PS4 | 30 | 21 | 391 | 688 | 12.439 | 7.929.752 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
losKA escribió:¿Cuántos millones lleva ya la Switch 1?
Imagino que ya le quedará poco para superar a la play2
EMaDeLoC escribió:losKA escribió:¿Cuántos millones lleva ya la Switch 1?
Imagino que ya le quedará poco para superar a la play2
Tranquilo que descubriran un resultado de ventas de PS2 de una tienda que se había extraviado y lo actualizaran.
losKA escribió:¿Cuántos millones lleva ya la Switch 1?
Imagino que ya le quedará poco para superar a la play2
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 92.013 | 152.165 | | 1.846.889 | | 1.846.889 |
| NSW # | 14.643 | 11.766 | 56.583 | 955.204 | 1.619.709 | 35.850.963 |
| PS5 # | 6.920 | 6.148 | 25.795 | 520.232 | 914.584 | 6.939.238 |
| XBS # | 271 | 150 | 5.681 | 23.467 | 73.514 | 681.168 |
| PS4 # | 18 | 22 | 93 | 728 | 12.798 | 9.505.515 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 113.865 | 170.251 | 88.152 | 3.346.520 | 2.620.767 | 54.823.773 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.043 | 1.664 | | 105.453 | | 233.333 |
| PS5 | 4.093 | 3.635 | 20.232 | 334.441 | 757.921 | 5.725.219 |
| PS5DE | 784 | 849 | 5.563 | 80.338 | 156.663 | 980.686 |
|XBS XDE| 43 | 30 | | 5.173 | | 21.136 |
| XBS X | 102 | 61 | 5.294 | 6.999 | 51.601 | 321.145 |
| XBS S | 126 | 59 | 387 | 11.295 | 21.913 | 338.887 |
|NSWOLED| 7.344 | 5.207 | 36.723 | 585.067 | 1.178.735 | 9.104.628 |
| NSW L | 4.706 | 4.276 | 11.836 | 259.448 | 282.428 | 6.618.493 |
| NSW | 2.593 | 2.283 | 8.024 | 110.689 | 158.546 | 20.127.842 |
| PS4 | 18 | 22 | 93 | 728 | 12.798 | 7.929.792 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Lanzamiento el 3 de marzo de 2017
A 31 de marzo de 2017:
2,74 millones
A 30 de junio de 2017:
4,7 millones (+2 millones)
A 30 de septiembre de 2017:
7,68 millones (+3 millones)
A 31 de diciembre de 2017:
14,86 millones (+7,2 millones)
A 31 de marzo de 2018:
17.79 millones (+3 millones)
A 30 de junio de 2018:
19.67 millones (+1,9 millones)
A 30 de septiembre de 2018:
22.86 millones (+3,2 millones)
A 31 de diciembre de 2018:
32.27 millones (+9,4 millones)
A 31 de marzo de 2019:
34.74 millones (+2,5 millones)
A 30 de junio de 2019:
36.87 millones (+2,1 millones)
A 30 de septiembre de 2019:
41.67 millones (+4,8 millones)
A 31 de diciembre de 2019:
52.48 millones (+10,8 millones)
A 31 de marzo de 2020:
55.77 millones (+3,3 millones)
A 30 de junio de 2020:
61.44 millones (+5,7 millones)
A 30 de septiembre de 2020:
68.30 millones (+6,9 millones)
A 31 de diciembre de 2020:
79.87 millones (+11,6 millones)
A 31 de marzo de 2021:
84.59 millones (+4,7 millones)
A 30 de junio de 2021:
89.04 millones (+4,4 millones)
A 30 de septiembre de 2021:
92.87 millones (+3,8 millones)
A 31 de diciembre de 2021:
103.54 millones (+10,7 millones)
A 31 de marzo de 2022:
107.65 millones (+4,1 millones)
A 30 de junio de 2022:
111.08 millones (+3,4 millones)
A 30 de septiembre de 2022:
114.33 millones (+3,3 millones)
A 31 de diciembre de 2022:
122.55 millones (+8,2 millones)
A 31 de marzo de 2023:
125.62 millones (+3,1 millones)
A 30 de junio de 2023:
129.53 millones (+3,9 millones)
A 30 de septiembre de 2023:
132.46 millones (+2,9 millones)
A 31 de diciembre de 2023:
139.36 millones (+6,9 millones)
A 31 de marzo de 2024:
141.32 millones (+2,0 millones)
A 30 de junio de 2024:
143.42 millones (+2,1 millones)
A 30 de septiembre de 2024:
146.04 millones (+2,6 millones)
A 31 de diciembre de 2024:
150.86 millones (+4,8 millones)
A 31 de marzo de 2025:
152.12 millones (+1,3 millones)
A 30 de junio de 2024:
153.10 millones (+1,0 millones)
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 62.733 | 92.013 | | 1.677.123 | | 1.677.123 |
| NSW # | 18.637 | 14.643 | 57.757 | 973.841 | 1.677.466 | 35.869.600 |
| PS5 # | 7.141 | 6.920 | 25.793 | 527.373 | 940.377 | 6.946.379 |
| XBS # | 271 | 271 | 4.339 | 23.738 | 77.853 | 681.439 |
| PS4 # | 19 | 18 | 52 | 747 | 12.850 | 9.505.534 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.801 | 113.865 | 87.941 | 3.202.822 | 2.708.708 | 54.680.075 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 1.884 | 2.043 | | 107.337 | | 235.217 |
| PS5 | 4.426 | 4.093 | 20.472 | 338.867 | 778.393 | 5.729.645 |
| PS5DE | 831 | 784 | 5.321 | 81.169 | 161.984 | 981.517 |
|XBS XDE| 38 | 43 | | 5.211 | | 21.174 |
| XBS X | 78 | 102 | 4.264 | 7.077 | 55.865 | 321.223 |
| XBS S | 155 | 126 | 75 | 11.450 | 21.988 | 339.042 |
|NSWOLED| 10.506 | 7.344 | 35.104 | 595.573 | 1.213.839 | 9.115.134 |
| NSW L | 5.505 | 4.706 | 13.280 | 264.953 | 295.708 | 6.623.998 |
| NSW | 2.626 | 2.593 | 9.373 | 113.315 | 167.919 | 20.130.468 |
| PS4 | 19 | 18 | 52 | 747 | 12.850 | 7.929.811 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Jose_Muse escribió:Yo me pregunto cuál será la consola que venda más en Japón que la switch, ha superado ya por muchísimo a DS, si existe algo que pueda superarla tiene que ser ya una cosa que no podemos ni imaginar
cegador escribió:Jose_Muse escribió:Yo me pregunto cuál será la consola que venda más en Japón que la switch, ha superado ya por muchísimo a DS, si existe algo que pueda superarla tiene que ser ya una cosa que no podemos ni imaginar
Japón es de Nintendo. Las cuatro consolas más vendidas en Japón son de Nintendo:
1ª Nintendo Switch (NS) 38.96 millones
2ª Nintendo DS (DS) 32.99 millones
3ª Game Boy (GB) 32.47 millones
4ª Nintendo 3DS (3DS) 24.67 millones
Y ya la quinta posición sería para PS2:
5ª PlayStation 2 (PS2) 23.18 millones
Sólo Nintendo puede superar a Nintendo en Japón.
-----------------------------
Otra cosa a remarcar es que Switch 1 esté vendiendo el doble que una consola casi 4 años más nueva como lo es PS5.