Reivax2 escribió:Switch 2 va como un tiro pero me parece más impresionante la resistencia de la primera Switch.
En dos semanas supera los 36 millones y sigue vendiendo.![]()
Tengo curiosidad por ver cuanto sube en navidades.
DjRuiZ_2_PerdiLa1 escribió:La unica pega a la switch es como puede ser posible que su lanzamiento fuera en 2017,cuatro años despues de gta V y el titulo no este disponible.Hubiera vendido lo que no te puedes imaginar...
cegador escribió:DjRuiZ_2_PerdiLa1 escribió:La unica pega a la switch es como puede ser posible que su lanzamiento fuera en 2017,cuatro años despues de gta V y el titulo no este disponible.Hubiera vendido lo que no te puedes imaginar...
Switch 1 no puede con GTA V. Aunque el IV sí podría haber salido (por potencia sería suficiente) pero tendría mucho trabajo.
cegador escribió:DjRuiZ_2_PerdiLa1 escribió:La unica pega a la switch es como puede ser posible que su lanzamiento fuera en 2017,cuatro años despues de gta V y el titulo no este disponible.Hubiera vendido lo que no te puedes imaginar...
Switch 1 no puede con GTA V. Aunque el IV sí podría haber salido (por potencia sería suficiente) pero tendría mucho trabajo.
cegador escribió:DjRuiZ_2_PerdiLa1 escribió:La unica pega a la switch es como puede ser posible que su lanzamiento fuera en 2017,cuatro años despues de gta V y el titulo no este disponible.Hubiera vendido lo que no te puedes imaginar...
Switch 1 no puede con GTA V. Aunque el IV sí podría haber salido (por potencia sería suficiente) pero tendría mucho trabajo.
+-------+------------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NS2 | 40.711 | 44.278 | | 2.065.472 | | 2.065.472 |
| NSW # | 16.612 | 19.049 | 52.355 | 1.109.557 | 2.081.675 | 36.005.316 |
| PS5 # | 8.384 | 21.703 | 8.757 | 621.018 | 1.082.486 | 7.040.024 |
| XBS # | 395 | 125 | 599 | 25.746 | 86.071 | 683.447 |
| PS4 # | 18 | 13 | 37 | 853 | 13.141 | 9.505.640 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 66.120 | 85.168 | 61.748 | 3.822.646 | 3.263.535 | 55.299.899 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
|PS5 Pro| 1.936 | 1.989 | | 121.811 | | 249.691 |
| PS5 | 4.307 | 10.515 | 7.186 | 395.518 | 895.673 | 5.786.296 |
| PS5DE | 2.141 | 9.199 | 1.571 | 103.689 | 186.813 | 1.004.037 |
|XBS XDE| 103 | 47 | | 5.620 | | 21.583 |
| XBS X | 250 | 51 | 288 | 8.217 | 62.286 | 322.363 |
| XBS S | 42 | 27 | 311 | 11.909 | 23.785 | 339.501 |
|NSWOLED| 9.034 | 10.568 | 35.044 | 666.833 | 1.474.419 | 9.186.394 |
| NSW L | 5.412 | 5.606 | 12.514 | 309.627 | 389.662 | 6.668.672 |
| NSW | 2.166 | 2.875 | 4.797 | 133.097 | 217.594 | 20.150.250 |
| PS4 | 18 | 13 | 37 | 853 | 13.141 | 7.929.917 |
+-------+------------+------------+------------+------------++-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 44.150 | 40.711 | | 2.109.622 | | 2.109.622 |
| NSW # | 23.110 | 16.612 | 74.351 | 1.132.667 | 2.156.026 | 36.028.426 |
| PS5 # | 16.911 | 8.384 | 10.799 | 637.929 | 1.093.285 | 7.056.935 |
| XBS # | 441 | 395 | 557 | 26.187 | 86.628 | 683.888 |
| PS4 # | 21 | 18 | 31 | 874 | 13.172 | 9.505.661 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 84.633 | 66.120 | 85.738 | 3.907.279 | 3.349.273 | 55.384.532 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.086 | 1.936 | | 123.897 | | 251.777 |
| PS5 | 11.597 | 4.307 | 8.978 | 407.115 | 904.651 | 5.797.893 |
| PS5DE | 3.228 | 2.141 | 1.821 | 106.917 | 188.634 | 1.007.265 |
|XBS XDE| 90 | 103 | | 5.710 | | 21.673 |
| XBS X | 253 | 250 | 187 | 8.470 | 62.473 | 322.616 |
| XBS S | 98 | 42 | 370 | 12.007 | 24.155 | 339.599 |
|NSWOLED| 14.187 | 9.034 | 34.464 | 681.020 | 1.508.883 | 9.200.581 |
| NSW L | 6.369 | 5.412 | 34.924 | 315.996 | 424.586 | 6.675.041 |
| NSW | 2.554 | 2.166 | 4.963 | 135.651 | 222.557 | 20.152.804 |
| PS4 | 21 | 18 | 31 | 874 | 13.172 | 7.929.938 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
NSW 1 por encima de los 20.000 otra vez. Dangaioh escribió:Si, pero en España según Vandal.....![]()
https://vandal.elespanol.com/noticia/13 ... nzamiento/
Dangaioh escribió:Si, pero en España según Vandal.....![]()
https://vandal.elespanol.com/noticia/13 ... nzamiento/
cegador escribió:Famitsu Sales: Week 38, 2025 (Sep 15 - Sep 21)
01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 33.861 / 1.766.296 (-11%)
02./00. [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter # <RPG> (Nihon Falcom) {2025.09.19} (¥8.000) - 21.511 / NEW
03./00. [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter # <RPG> (Nihon Falcom) {2025.09.19} (¥8.000) - 21.453 / NEW
04./03. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥5.980) - 11.300 / 318.441 (+7%)
05./00. [NSW] Castlevania Dominus Collection <Castlevania: Dawn of Sorrow \ Castlevania: Portrait of Ruin \ Castlevania: Order of Ecclesia \ Haunted Castle> # <ACT> (Konami) {2025.09.18} (¥4.527) - 9.503 / NEW
06./05. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 # <FTG> (Aniplex) {2025.08.01} (¥5.980) - 7.170 / 123.697 (+2%)
07./04. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar <SLG> (Marvelous) {2025.08.28} (¥7.000) - 6.059 / 74.697 (-29%)
08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.762 / 4.007.619 (+4%)
09./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 5.203 / 6.445.312 (+30%)
10./00. [NSW] The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy # <RPG> (Mages.) {2025.09.18} (¥7.900) - 5.077 / NEW
Hardware+-------+------------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NS2 | 40.711 | 44.278 | | 2.065.472 | | 2.065.472 |
| NSW # | 16.612 | 19.049 | 52.355 | 1.109.557 | 2.081.675 | 36.005.316 |
| PS5 # | 8.384 | 21.703 | 8.757 | 621.018 | 1.082.486 | 7.040.024 |
| XBS # | 395 | 125 | 599 | 25.746 | 86.071 | 683.447 |
| PS4 # | 18 | 13 | 37 | 853 | 13.141 | 9.505.640 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 66.120 | 85.168 | 61.748 | 3.822.646 | 3.263.535 | 55.299.899 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
|PS5 Pro| 1.936 | 1.989 | | 121.811 | | 249.691 |
| PS5 | 4.307 | 10.515 | 7.186 | 395.518 | 895.673 | 5.786.296 |
| PS5DE | 2.141 | 9.199 | 1.571 | 103.689 | 186.813 | 1.004.037 |
|XBS XDE| 103 | 47 | | 5.620 | | 21.583 |
| XBS X | 250 | 51 | 288 | 8.217 | 62.286 | 322.363 |
| XBS S | 42 | 27 | 311 | 11.909 | 23.785 | 339.501 |
|NSWOLED| 9.034 | 10.568 | 35.044 | 666.833 | 1.474.419 | 9.186.394 |
| NSW L | 5.412 | 5.606 | 12.514 | 309.627 | 389.662 | 6.668.672 |
| NSW | 2.166 | 2.875 | 4.797 | 133.097 | 217.594 | 20.150.250 |
| PS4 | 18 | 13 | 37 | 853 | 13.141 | 7.929.917 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
EMaDeLoC escribió:Dangaioh escribió:Si, pero en España según Vandal.....![]()
https://vandal.elespanol.com/noticia/13 ... nzamiento/
"PS5 ha vendido más, porque no contamos la semana de lanzamiento de Switch 2 que es que siempre hay muchas ventas en un lanzamiento."
Y tan panchos se quedan.
Don_Boqueronnn escribió:Shouren escribió:
Ha sido el peor Q4 pero no el peor trimestre global, el Q1 del año fiscal 18-19 fue un poquito peor. También hay que ver como valora el mercado el hecho de que ahora ya hay un anuncio oficial de la existencia de la sucesora.
Va a vender mas que Nintendo DS pero hay que tener en cuenta que aquella era solo portatil. El binomio Wii+DS vendio mas de 255 millones de consolas.
Y es curiosos que aunque Wii+DS vendieran más unidades los beneficios con respecto a la era de Switch son mucho menores.
Nuevo récord histórico de beneficios de Nintendo en su historia.
EMaDeLoC escribió:Se venden casi tantas NS1 como PS5, y además casi el doble de NS2.
Hay que ver lo que dan de sí las comuniones en Japón.
Raptor_27 escribió:Switch 1 está vendiendo casi al mismo ritmo de PS5 en Japón, y en otros países también sigue con buenos números. Los 160 millones son asequibles.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 46.842 | 44.439 | | 2.200.903 | | 2.200.903 |
| NSW # | 23.149 | 24.109 | 55.082 | 1.179.925 | 2.274.915 | 36.075.684 |
| PS5 # | 14.800 | 27.344 | 11.804 | 680.073 | 1.117.640 | 7.099.079 |
| XBS # | 237 | 837 | 425 | 27.261 | 87.408 | 684.962 |
| PS4 # | 17 | 19 | 29 | 910 | 13.248 | 9.505.697 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 85.045 | 96.748 | 67.340 | 4.089.072 | 3.493.373 | 55.566.325 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.507 | 2.442 | | 128.846 | | 256.726 |
| PS5 | 10.085 | 20.617 | 9.877 | 437.817 | 924.774 | 5.828.595 |
| PS5DE | 2.208 | 4.285 | 1.927 | 113.410 | 192.866 | 1.013.758 |
|XBS XDE| 142 | 649 | | 6.501 | | 22.464 |
| XBS X | 33 | 106 | 136 | 8.609 | 62.703 | 322.755 |
| XBS S | 62 | 82 | 289 | 12.151 | 24.705 | 339.743 |
|NSWOLED| 15.088 | 15.075 | 33.253 | 711.183 | 1.580.587 | 9.230.744 |
| NSW L | 6.274 | 7.024 | 16.975 | 329.294 | 460.892 | 6.688.339 |
| NSW | 1.787 | 2.010 | 4.854 | 139.448 | 233.436 | 20.156.601 |
| PS4 | 17 | 19 | 29 | 910 | 13.248 | 7.929.974 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ladvd escribió:cuando tenemos reporte de ventas, me emociona ver que tan cerca está la consola de superar a ps2 ya que ese titulo de consolas más vendida es pura fanfarronada de sony.
ladvd escribió:cuando tenemos reporte de ventas, me emociona ver que tan cerca está la consola de superar a ps2 ya que ese titulo de consolas más vendida es pura fanfarronada de sony.
cegador escribió:Famitsu Sales: Week 42, 2025 (Oct 13 - Oct 19)
Software
1st [Switch] Pokémon Legends ZA
872,552 (New) total 872,552 / Pokémon Company / October 16, 2025
2nd [Switch 2] Pokémon Legends ZA
612,905 (New) total 612,905 / Pokémon Company / October 16, 2025
3rd [Switch 2] Mario Kart World
55,996 (+49%) total 1,931,393 / Nintendo / June 5, 2025
4th [PS5] Ghost of Yotei
18,930 (-29%) total 165,902 / Sony Interactive Entertainment / October 2, 2025
5th [Switch] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
11,129 (-45%) total 77,477 / Nintendo / October 2, 2025
6th [Switch 2] Donkey Kong Bananza
9,785 (+32%) total 351,540 / Nintendo / July 17, 2025
7th [PS5] Battlefield 6
7,967 (-66%) total 31,259 / Electronic Arts / October 10, 2025
8th [Switch] Little Nightmares 3
5,315 (-70%) total 23,121 / Bandai Namco Entertainment / October 10, 2025
9th [Switch] Minecraft
4,984 (+0%) total 4,028,096 / Microsoft Japan / June 21, 2018
10th [Switch] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
4,064 (-15%) total 139,111 / Aniplex / August 1, 2025
Hardware
Switch 2: 201,684 (total 2,402,587)
Switch: 2,146 (total 20,158,747)
Switch Lite: 7,015 (total 6,695,354)
Switch Oled: 14,552 (total 9,245,296)
PS5: 4,683 (total 5,833,278)
PS5 DE: 5,393 (total 1,019,151)
PS5 Pro: 2,009 (total 258,735)
Xbox Series X: 54 (total 322,809)
Xbox Series X DE: 86 (total 22,550)
Xbox Series S: 48 (total 339,791)
PS4: 23 (total 7,929,997)