Evitando las "radioformulas" y teniendo en cuenta básicamente las opciones de los oyentes, no de las productoras:
Reproducciones en Spotify a 10-07-2025
Ordenado por reproducciones
Pais Artista Cancion Posicion | Reproducciones (Millones) | Pos. Reproducciones | Diferencia
Sweden KAJ Bara bada bastu 4 | 85,7 | 1 | -3
Estonia Tommy Cash Espresso Macchiato 3 | 67,0 | 2 | -1
Italy Lucio Corsi Volevo essere un duro 5 | 56,6 | 3 | -2
Germany Abor & Tynna Baller 15 | 41,4 | 4 | -11
Norway Kyle Alessandro Lighter 18 | 36,3 | 5 | -13
Austria JJ Wasted Love 1 | 33,4 | 6 | 5
Netherlands Claude C'est la vie 12 | 32,8 | 7 | -5
Portugal Napa Deslocado 21 | 32,0 | 8 | -13
San Marino Gabry Ponte Tutta l'Italia 26 | 25,6 | 9 | -17
Finland Erika Vikman Ich komme 11 | 24,1 | 10 | -1
Iceland Væb Róa 25 | 20,8 | 11 | -14
France Louane Maman 7 | 19,2 | 12 | 5
Spain Melody Esa diva 24 | 19,2 | 13 | -11
Greece Klavdia Asteromata 6 | 16,2 | 14 | 8
Switzerland Zoë Më Voyage 10 | 12,6 | 15 | 5
Israel Yuval Raphael New Day Will Rise 2 | 12,3 | 16 | 14
Denmark Sissal Hallucination 23 | 11,9 | 17 | -6
Albania Shkodra Elektronike Zjerm 8 | 11,0 | 18 | 10
Poland Justyna Steczkowska Gaja 14 | 10,1 | 19 | 5
Lithuania Katarsis Tavo akys 16 | 9,9 | 20 | 4
United Kingdom Remember Monday What the Hell Just Happened? 19 | 9,7 | 21 | 2
Luxembourg Laura Thorn La poupée monte le son 22 | 8,9 | 22 | 0
Ukraine Ziferblat Bird of Pray 9 | 8,0 | 23 | 14
Latvia Tautumeitas Bur man laimi 13 | 7,9 | 24 | 11
Armenia Parg Survivor 20 | 6,3 | 25 | 5
Malta Miriana Conte Serving 17 | 6,2 | 26 | 9
La mas "denostada" es la de San Marino y Gabry Ponte, que la gente escucha mucho mas de lo que la votó (seguramente en Italia la canción les mola, pero nadie la votó por estar representando el país equivocado
![más risas [+risas]](/images/smilies/nuevos/risa_ani3.gif)
).
Y las mas "favorecidas" en el certamen Israel y Ucrania (la primera por métodos seguro que poco éticos, la segunda seguramente por una especie de compasión (algo condescendiente, la verdad).