Famitsu Sales: Week 25, 2025 (Jun 16 - Jun 22)
01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 122.578 / 1.040.044 (-9%)
02./00. [NSW] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) - 21.146 / NEW
03./00. [PS5] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) - 19.248 / NEW
04./02. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time <RPG> (Level 5) {2025.05.22} (¥6.980) - 7.504 / 130.625 (-33%)
05./08. [NS2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥7.889) - 5.887 / 17.825 (+34%)
06./00. [NS2] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) - 5.783 / NEW
07./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 5.397 / 6.353.250 (-16%)
08./03. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma <SLG> (Marvelous) {2025.06.05} (¥6.980) - 5.339 / 60.766 (-45%)
09./00. [PS4] Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army <RPG> (Atlus) {2025.06.19} (¥5.980) - 5.258 / NEW
10./09. [NS2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥8.091) - 4.861 / 17.261 (+10%)
Top 10
NS2 - 4
NSW - 4
PS4 - 1
PS5 - 1
HARDWARE
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 140.026 | 153.205 | | 1.241.162 | | 1.241.162 |
| NSW # | 12.769 | 13.319 | 38.205 | 882.349 | 1.344.128 | 35.778.108 |
| PS5 # | 6.006 | 14.129 | 22.830 | 483.940 | 763.992 | 6.902.946 |
| XBS # | 191 | 261 | 958 | 21.917 | 58.746 | 679.618 |
| PS4 # | 28 | 22 | 292 | 614 | 11.706 | 9.505.401 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 159.020 | 180.936 | 62.285 | 2.629.982 | 2.178.734 | 54.107.235 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 1.676 | 3.125 | | 94.977 | | 222.857 |
| PS5 | 3.581 | 9.612 | 19.661 | 313.076 | 633.588 | 5.703.854 |
| PS5DE | 749 | 1.392 | 3.169 | 75.887 | 130.404 | 976.235 |
|XBS XDE| 47 | 34 | | 4.938 | | 20.901 |
| XBS X | 37 | 102 | 771 | 6.653 | 38.876 | 320.799 |
| XBS S | 107 | 125 | 187 | 10.326 | 19.870 | 337.918 |
|NSWOLED| 5.110 | 5.447 | 26.476 | 551.676 | 996.479 | 9.071.237 |
| NSW L | 5.217 | 5.485 | 7.721 | 233.452 | 218.748 | 6.592.497 |
| NSW | 2.442 | 2.387 | 4.008 | 97.221 | 128.901 | 20.114.374 |
| PS4 | 28 | 22 | 292 | 614 | 11.706 | 7.929.678 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Ha pasado:
Con Switch 2 ya en el mercado Switch 1 vuelve a vender más (el doble) que PS5.