Eolianos LCS Spring 2015

siguiente split Eolianos LCS Winter 2015

Contenido

ELCS (Eolianos League Championship Series)

Logo ELCS.png


FINAL


GANADOR ARIEX CLUB
SUBCAMPEÓN FOF
e1b19a7721340af3a866b1b53d4eabf3.png

TERCER Y CUARTO PUESTO


https://www.youtube.com/watch?v=ftlNDzFFFRo
TERCER CLASIFICADO ALL STARS EOL
CUARTO CLASIFICADO DST
9284d2c142cca7ee99d982d4c432ae1d.jpg

REGLAMENTO


- Mínimo 4 equipos y máximo de 10
- Todos los integrantes deben estar registrados en eol
- Equipo de 5 titulares.
- En cada partido se podrán utilizar 2 suplentes con la única condición de que no sea participante de otro equipo.
- El tiempo de pausa en la partida será de 15 minutos por cada equipo. - Se podrá cambiar el roster titular a lo largo de la liga mientras se mantengan tres componentes originales. - Al terminar la liga todos los equipos habrán jugado entre si dos veces. (lado azul y lado rojo)
- Cada jornada dura una semana === se jugará un partido a la semana (bo1)
- Cada victoria sumará 1 punto.
- Por acuerdo de los participantes, la no presentación no resta puntos. - El equipo que no juegue dos partidos será expulsado y los jugadores pasarán al Hall of Horrors del lol
- Los emparejamientos de todas las jornadas se decidirán por sorteo antes del comienzo de la liga y se publicarán en este post.
- Cada equipo tendrá un capitán responsable de los horarios y posteo las capturas.
- Si no se acuerda un horario entre los equipos el partido se jugará el Domingo a las 19:00. No se aplazarán partidos.
- En caso de empate a puntos, la final se jugará a un bo3 eligiendo siempre lado el equipo que haya quedado mejor en los emparejamientos entre si.
- Premios. El honor y la honra de ser el mejor equipo eoliano.

Urftational


pE7DTLLs.jpg
4nticristo stream [1]
GreenSteban stream [2]

Entrevistas


wz0E9Wut.png
DST Zao y Princeso by _Frank_
ovKDcYrt.png
ALLSTARS Leron y NSRSGY Saint by _Frank_
rPfsUFbt.jpg
FOF by _Frank_
NcGNrJJt.jpg
ALL STARS EOL by _Frank_

STREAM de las partidas en directo en


Síguenos en TWITTER @EOL_LCS
http://www.twitch.tv/heisenbergdinger
http://www.twitch.tv/noserastu
http://www.twitch.tv/greensteban
http://www.twitch.tv/bermej0

PARTIDOS JORNADA 1

ZwY3J2es.png

Momentos destacados de la semana - [3] - [4]

Lunes 9
- 22:00 Noserasgay Team Vs DST
- 23:00 xZalo Vs ArieX Club

Jueves 12
- 22:30 Friends of Forko Vs All Stars EOL[5]

Viernes 13
- 21:00 FocusTankFTW Team Vs Revelation Team

Domingo 15
- 22:00 NONAMED Vs Vegetal Team[6]


PARTIDOS JORNADA 2

OspACjss.png
momentos destacados de la semana [7]

Miércoles 18
- 22:00 ArieX Club Vs All Stars Eol [8]

Jueves 19
- 22:30 DST vs Friends of Forko [9]

Viernes 20
- 21:00 FocusTankFTW vs NONAMED[10]

Domingo 22
- 19:00 Revelation Team vs xZalo no presentado
- 22:00 Vegetal Team vs Noserasgay Team [11]

PARTIDOS JORNADA 3

mPYhJcls.png
Lerón press R y 4nticristo roba la penta [12]
Diveos sanos [13]

Miércoles 25
- 22:00 ALL STARS EOL Vs Revelation Team [14]vídeo

Jueves 26
- 22:30 Friends of Forko Vs ArieX ClubVídeo [15] Review by Saintkueto [16] Comic FOF[17] Cartel del partido [18]

Domingo 29
- 21:00 Noserasgay Team Vs FocusTankFTW Team[19] Preview by _Frank_ [20]
- 22:00 xZalo no presentado Vs NONAMED
- DST Vs Vegetal Team no presentado Preview by _Frank_ [21]

PARTIDOS JORNADA 4

0RfOkqos.png
Vegetal Team Vs Friends of Forko

Jueves 5
- 22:00 Revelation Team Vs ArieX Club [22] Preview by _Frank_ [23]
- 22:00 NONAMED Vs ALL STARS EOL [24] Review by Saintkueto [25]

Domingo 8
- 19:00 FocusTankFTW Team Vs DST [26] Review by _Frank_ [27]
- 21:00 xZalo Vs Noserasgay Team [28] Review by _Frank_ [29]

PARTIDOS JORNADA 5

1cxoyZes.png
FOF intro [30]
momentos destacados de la semana [31] luciarino pentarino
-Vegetal Team Vs FocusTankFTW Team[32]

Viernes 13
-22:15 Friends of Forko VS Revelation Team [33]

Domingo 15
-19:30 ArieX Club Vs NONAMED [34]
-22:00 DST Vs xZalo[35]

Lunes 16
-22:00 ALL STARS EOL Vs Noserasgay Team [36][37]

PARTIDOS JORNADA 6


FOF intro [38]
ONyEIFzs.png
xZalo Vs Vegetal Team

Miércoles 18
-22:00 - ALL STARS EOL Vs DST [39] Review Saintkueto [40] - Review FJHG [41]

Jueves 19
-22:01 - Noserasgay Team Vs ArieX Club [42] [43] Review by _Frank_ [44]

Domingo 22
19:00 - FocusTankFTW Team Vs Friends of Forko [45] Review FJHG [46]
20:30 - NONAMED Vs Revelation Team[47][48]TuniCam

PARTIDOS JORNADA 7


FOF intro [49]
Mind-Fuck Lord Link [50]
Z7eQFels.png
- Vegetal Team Vs ALL STARS EOL

Miércoles 25
- 22:00 Revelation Team Vs Noserasgay Team[51]

Jueves 26
- 21:30 ArieX Club Vs DST[52]

Domingo 29
- 19:00 - FocusTankFTW Team Vs xZalo [53]

- 20:30 - Friends of Forko Vs NONAMED [54]

PARTIDOS JORNADA 8


HispaTibbers best ult annie [55]
Ward Story [56]
G78hyBys.png

Miércoles 25
ArieX Club Vs - Vegetal Team
- 22:00 ALL STARS EOL Vs FocusTankFTW [57]

Jueves 26
-23:00 xZalo Vs Friends of Forko [58]

Domingo 29
- 22:00 Noserasgay Team Vs NONAMED [59] Pov NSGY[60]

Lunes 6
- 22:00 - DST Vs Revelation Team [61]

PARTIDOS JORNADA 9


pZ8ayIos.png
Revelation Team Vs Vegetal Team
Lunes 6
- 19:00 - Friends of Forko Vs Noserasgay Team [62] pov [63]
- 22:15 - xZalo Vs ALL STARS EOL [64]

Sábado 11
- 16:00 - FocusTankFTW Team Vs ArieX Club [65]

Domingo 12
- 22:00 - NONAMED Vs DST

PARTIDOS JORNADA 10

La jugada de la semana [66][67]
TT8D8kMs.png
Vegetal Team VS NONAMED
- 22:30 ALL STARS EOL Vs Friends of Forko [68]


Día 14 - 23:30 - ArieX Club Vs xZalo
Día 17 - 22:00 - Revelation Team Vs FocusTankFTW Team [69]

Día 20 - 21:30 - DST Vs Noserasgay Team nsgy[70]stream 4nti[71]

PARTIDOS JORNADA 11

LTj7Q5Qs.png
Noserasgay Team Vs Vegetal Team

Miércoles 22
- 2:30 - ALL STARS EOL Vs ArieX Club [72]
Domingo 26
- 22:30 - Friends of Forko Vs DST [73]
Lunes 27
-21:30 - NONAMED Vs FocusTankFTW Team [74]
Martes 28
- 22:15 - xZalo Vs Revelation Team[75]

PARTIDOS JORNADA 12

Wfc3tw2s.png
Vegetal Team Vs DST
Lunes 27
- 22:30 - ArieX Club vs Friends of Forko [76][77]
Miércoles 29
- 22:00 - Revelation Team Vs ALL STARS EOL [78]
Lunes 4
- 21:30 - FocusTankFTW Team Vs Noserasgay Team
- 22:30 - NONAMED Vs xZalo

PARTIDOS JORNADA 13

m5iNIuQs.png
- Friends of Forko Vs Vegetal Team
Jueves 22:30
- 22:00 - ArieX Club Vs Revelation Team
- 22:30 - Noserasgay Team Vs xZalo
Sabado
- 22:30 - DST Vs FocusTankFTW Team [79]
Lunes 11
- 22:00 - ALL STARS EOL Vs NONAMED [80]

PARTIDOS JORNADA 14

YjK8cYYs.png

FocusTankFTW Team Vs Vegetal Team
martes 12
- 21:00 - NONAMED Vs ArieX Club[81]

Domingo
19:00 - Revelation Team Vs Friends of Forko
19:00 - xZalo Vs DST
------------
21:30 - Noserasgay Team Vs ALL STARS EOL


PARTIDOS JORNADA 15

wKgnBDGs.png
Vegetal Team Vs xZalo

Miércoles
- 21:30 - ArieX Club Vs Noserasgay Team
Jueves
-22:30 - Friends of Forko Vs FocusTankFTW Team [82]
Domingo
-21:00 - Revelation Team Vs NONAMED [83]

Día X - 00:00 - DST Vs ALL STARS EOL [84]


PARTIDOS JORNADA 16

esto va para los mejores momentos de la liga, el festival del humor
FOF Teese https://www.youtube.com/watch?v=qTv8NCKB6_M&feature=youtu.be
estrategias NSG https://www.youtube.com/watch?v=MpAIy0OfxrY&feature=youtu.be
TWpdCxAs.png
- ALL STARS EOL Vs Vegetal Team
Domingo
22:00 - xZalo Vs FocusTankFTW Team [85]
Lunes
22:10 - NONAMED Vs Friends of Forko
22:00 - Noserasgay Team Vs Revelation Team [86]
22:00 - DST Vs ArieX Club


PARTIDOS JORNADA 17

qncDEAws.png

Miércoles 3
22:00 - FocusTankFTW Team Vs ALL STARS EOL [87]

Jueves
22:30 - Friends of Forko Vs xZalo [88]
Domingo
NONAMED Vs Noserasgay Team
Revelation Team Vs DST[89]
Vegetal Team Vs ArieX Club


PARTIDOS ÚLTIMA JORNADA 18

best ult ever [90]
93a1rths.png
Vegetal Team Vs Revelation Team
Miércoles
- 22:00 ArieX Club Vs FocusTankFTW Team
Día X - 00:00 - Noserasgay Team Vs Friends of Forko[91]
Día X - 00:00 - ALL STARS EOL Vs xZalo [92]
Día X - 00:00 - DST Vs NONAMED[93]



Clasificación ELCS Spring 2015

Equipo Jugados Victorias Derrotas
ArieX Club 18 17 1
Friends of Forko 18 16 2
DST 18 13 5
ALL STARS EOL 18 13 5
NONAMED 18 10 8
Noserasgay Team 18 7 11
xZalo 18 6 12
FocusTankFTW Team 18 5 13
Revelation Team 18 4 14
Vegetal Team 18 0 18

Equipos

xZalo
TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
Sadmark
@ Sadmark
"Sadmark"
13 jornadas
KDA 2,13
IvanPV
@ IvanPV
"IvanPV"
12 jornadas
KDA 1,88
glm1992
@ xZalo
"glm1992"

12 jornadas
KDA 2,60
Raxvahlok
@ Raxvahlok
"Raxvahlok"
5 jornadas
KDA 1,27
iiBatu
@ Batuzay
"iiBatu"
12 jornadas
KDA 2,15

Noserasgay Team
IWJhz5J.jpg TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
Lord_Link
@ Lord_Link
"Lord Link"

16 jornadas
KDA 2,22
ZDWdno0.jpg
@ noserastu
"noserastu"
17 jornadas
KDA 2,41
Joseenflop
@ Joseenflop
"Joseenflop"
D1 17 jornadas
KDA 3,01
Ragestyle
@ saintkueto
"Ragestyle"
15 jornadas
KDA 2,75
Varok
@ AlvaroGonza95
"Blaze Runner"
15 jornadas
KDA 2,42

ALL STARS EOL
SYomk4F.jpg TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
@Lob3zn0
@ Lob3zn0
"Lob3zn0"
7 jornadas
KDA 5,83
4nticristo
@ 4nticristo
"4nticristo"
16 jornadas
KDA 6,31
b60955eb76cd95f795873b708b04deaa.png
@ _Frank_
"Leron the 4th"
16 jornadas
KDA 4,32
Captain Diamond
@ uraru
"Captain Diamond"
16 jornadas
KDA 4,08
Greatest Hits
@ Hispalense
"Greatest Hits"

14 jornadas
KDA 5,33

NONAMED
TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
tete yurko
@ tete yurko
"tete yurko"
3 jornadas
KDA 2,67
BERMEJ0
@ Bmj
"BERMEJ0"

14 jornadas
KDA 2,70
I am Mar1N
@ Mar1n
"I am Mar1N"
9 jornadas
KDA 5,03
Tunikiya
@ Tunikiya
"Tunikiya"
12 jornadas
KDA 3,98
BestSuppPalencia
@ 8Sin
"BestSuppPalencia"
14 jornadas
KDA 3,32

Revelation Team
TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
Paikhuan
@ Paikhuan
"Paikhuan"
4 jornadas
KDA 3,21
remilks
@ Sholrak
"remilks"
12 jornadas
KDA 1,05
RedSpirit
@ HarryCallaghan
"RedSpirit"
14 jornadas
KDA 1,30
xanquete46
@ xanquete46
"xanquete46"
12 jornadas
KDA 1,35
Daslep
@ Daslep
"Daslep"
8 jornadas
KDA 1,46

Vegetal Team
TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
Auroket
@ Auroket
"Auroket"
2 jornadas
KDA 0,56
Sr Weed
@ Sr Weed
"Sr Weed"
2 jornadas
KDA 0,6
Adria1m
@ Adria1m
"Adria1m"

2 jornadas
KDA 1,22
Tolofumo
@ LagartoO
"LagartoO"
2 jornadas
KDA 1
StôrmRock
@ Roca89
"StôrmRock"
1 jornada
KDA 1,5

FocusTankFTW Team
TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
iStron
@ Destruktor
"iStron"
8 jornadas
KDA 1,46
GreenSteban Wiki ELCSSping2015.jpg
@ Greenjow
"GreenSteban"

15 jornadas
KDA 1,20
Oniichan Sugoi
@ LuffyOPfan
"Oniichan Sugoi"
15 jornadas
KDA 1,74
Angel of Verdun
@ Darkitu
"Angel of Verdun"
3 jornadas
KDA 1,07
Ubeda
@ Greiskal
"Ubeda"
6 jornadas
KDA 1

Friends of Forko
0WR8g4x.jpg TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT SUPLENTE
TITULAR
FoF Machingol
@ machingol
"FoF Machingol"

16 jornadas
KDA 5,11
FoF JakNation
@ filosofodelavabo
"FoF JakNation"
16 jornadas
KDA 5,65
Gutirz
@ ggutc
"Gutirz"
16 jornadas
KDA 3,72
FoF Gonchu
@ gonshotgg
"FoF Gonchu"
13 jornadas
KDA 5,32
Sirrobben
@ Sirrobben
"Sirrobben"
5 jornadas
KDA 4
delared10
@ delared
"delared10"
14 jornadas
KDA 5,23

DST
p5XeA47.gif TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
6UAfWkAs.jpg
@ Princeso
"DST Princeso"
13 jornadas
KDA 4,28
UmU5AaFs.jpg
@ Xavy_S
"DST El Panchi"

13 jornadas
KDA 2,35
23ahenb.jpg
@ DST Zao
"DST Zao"
14 jornadas
KDA 4,08
VlQ2F8ks.png
@ xhanteo
"DST xDrayne"
12 jornadas
KDA 4,11
gM0uYKhs.jpg
@ HueloRancio
"DST Naughtyboy"
10 jornadas
KDA 3,70

ArieX Club
TOP JUNGLE MID ADC SUPPORT
ArieX xTaz
@ xTaz
"ArieX xTaz"

16 jornadas
KDA 4,59
ElSonic1
@ impresioname
"ElSonic1"
16 jornadas
KDA 8,07
Ariex Kalos
@ Kalitos
"Ariex Kalos"
16 jornadas
KDA 14,68
ArieX Cajuna
@ Cajuna
"ArieX Cajuna"
16 jornadas
KDA 5,8
Ariez Mozii
@ Mozii
"Ariex Mozii"
14 jornadas
KDA 10,86



CALENDARIO

Sorteo realizado en la web http://challonge.com/tournaments/bracket_generator?ref=XHtNcJ5NO3
Componentes Team cambia el nombre a FocusTankFTW Team

pSglsBz.jpg

Semana 1 - PRIMER EQUIPO LADO AZUL
Febrero. Lunes 9 a Domingo 15
  • Día 13/02 - 22:30 - Friends of Forko Vs ALL STARS EOL --> ALL STARS EOL WIN
Friends of Forko ALL STARS EOL
Bans Vi - Corki - Jarvan IV Bans Thresth - Nidalee - Lee Sin
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
gOncHv Jinx 4/3/2 320 13,2 k Greatest Hits Leona 2/0/8 50 9,3 k
SirRooben Janna 0/2/7 13 7,4 k DeZ Darkpolo5 Tristana 3/4/4 282 13,6 k
GutirZ Orianna 1/5/2 306 11,6 k Captain Diamond Zed 4/2/3 342 15 k
JohnyManco Warwick 3/6/2 101 9,7 k 4nticristo RekSai 1/2/13 105 12,1 k
FoF Machingol Lissandra 0/3/2 294 11,1 k Leron the 4th Ahri 9/0/6 291 15,8
Captura[94]LINK Vídeo[95]

  • Día 9 - 22:00 - Noserasgay Team Vs DST --> DST WIN
Noserasgay Team DST
Bans Thresh - Kassadin - Nidalee Bans Fiddlesticks - Rek sai - LeBlanc
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
Blaze Runner Leona 1/8/10 37 6.9K DST Naughtboy Morgana 3/4/26 19 11.3K
Joseenflop Ahri 7/7/5 133 9.2K DST Zao Lissandra 5/4/13 153 11.7K
noserastu Sejuani 0/7/8 75 7.2K DST javalina Jarvan IV 5/2/12 77 11.1K
Lord Link Warwick 4/7/6 143 9.1K DST Princeso Cho'Gath 10/3/11 154 12.5K
EOL CarryRagest Caitlyn 5/8/5 156 9.2K DST xDrayne Sivir 12/4/13 152 13.5K
Captura[96]

  • Día X - 00:00 - xZalo Vs ArieX Club --> ArieX Club WIN
xZalo ArieX Club
Bans Irelia - Ahri - Jarvan IV Bans Leblanc - Zed - Gnar
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
glm1992 Malzahar 1/5/3 113 5,7k JoorgeIC Rumble 2/2/8 152 10,3k
IvanPV Lee Sin 1/5/3 76 6,2 ElSonic1 Vi 3/2/13 86 9,9k
iiBatu Leona 2/6/1 30 5,3 AdzGm Kalos Azir 10/0/7 257 13,5k
Raxvahlok Graves 2/5/1 156 7,5k Cajuna Ashe 7/2/12 174 12,2k
Sadmark Jayce 1/6/1 138 6,8k Mozii94 Soraka 3/0/12 7 7,5
Captura[97]

  • Día 15 - 19:30 - NONAMED Vs Vegetal Team --> NONAMED WIN
NONAMED Vegetal Team
Bans Reksai- Leblanc- jarvan IV Bans Vi - Fizz - Morgan
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
Xpectro Irelia 14/2/1 201 12,8 k SrWeed Lee Sin 1/6/5 55 6,2 k
8Sin Braum 1/0/12 51 8 k StôrmRock Thresh 1/6/8 23 2,8 k
Bermejo Ashe 7/4/4 176 10,8 k LagatoO Tristana 1/4/2 168 7,2
FJHG Kennen 2/3/6 128 8,5 k Adria1m Ryze 4/3/1 153 7,9 k
Granmandril Olaf 4/1/7 1 38 11 k Auroket Yorick 3/9/2 153 7,9 k
Captura[98]LINK VÍDEO [99]

  • Día X - 00:00 - FocusTankFTW Team Vs Revelation Team --> Revelation Team WIN
FocusTankFTW Team Revelation Team
Bans LeBlanc - Xerath - Thresh Bans Akali - Fizz - NULL
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
Eternity Shadow Lucian 10/10/8 305 17,4 k Remilks Pantheon 9/7/15 121 15,8 k
iStron Shyvana 3/5/9 199 12,8 k RedSpirit Syndra 8/7/8 205 14,7 k
GreenSteban Vi 6/11/12 164 15,5 k xanquete46 Graves 13/6/12 294 19,8
ubeda Braum 1/8/19 27 10,6 k Paikhuan Gnar 5/0/21 332 19,2 k
Oniichan Sugoi Ahri 7/3/8 292 16,1 HAHALAJOWAS Morgana 2/7/25 54 14,3 k
Captura[100]LINK

Semana 2
Febrero. Lunes 16 a Domingo 22
  • Día 19 - 22:00 - DST Vs Friends of Forko --> Friends of Forko WIN
DST Friends of Forko
Bans RekSai - Nidalee - Leblanc Bans Jax - Irelia - Ahri
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
DST Zao Orianna 5/3/10 264 13,4 k FoF Machingol Gnar 1/3/2 271 12,6 k
DST xDrayne Sivir 6/3/7 295 14,2 k JohnyManco Warwick 1/5/13 133 12,7
DST Princeso Cho'Gath 7/2/8 277 13,8 k delared10 Thresh 0/4/10 61 9,3 k
DST Naughtyboy Morgana 0/8/12 28 8,4 k FoF Gonchu Vayne 10/3/6 282 16 k
IMSvfantonio Jarvan IV 2/4/13 116 10,9 k GutiRz Lissandra 7/5/4 321 15,6 k
Captura[101]VIDEO[102]

  • Día 18 - 22:00 - ArieX Club Vs ALL STARTS EOL --> ArieX Club WIN
ArieX Club ALL STARTS EOL
Bans Zed - LeBlanc - Vi Bans Irelia - Jarvan IV - Ahri
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
JoorgeeIC Gnar 0/3/20 177 12,3 k Captain Diamond Lee Sin 2/4/3 183 10 k
ElSonic1 Rengar 6/4/10 135 12,8 k 4nticristo RekSai 8/3/5 105 11,1 k
AdzGm Kalos Azir 11/2/14 210 15,4 k Leron the 4th Xerath 4/5/7 155 10,4 k
Mozil94 Braum 0/3/23 39 10,1 k xSer Blanco Leona 0/9/7 58 7,2 k
Cajuna Graves 13/4/9 193 15 k Dez Darkpolo5 Lucian 2/7/2 238 11,2 k
Captura[103]VÍDEO[104]

  • Día X - 00:00 - Vegetal Team Vs Noserasgay Team --> Noserasgay Team WIN
Vegetal Team Noserasgay Team
Bans Yasuo - Irelia - Rek Sai Bans Thresth - Nidalee - Vi
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
Auroket Renekton 1/7/3 191 10 k Lord Link Lissandra 7/4/17 284 16,4
LagartoO Jarvan IV 3/9/7 81 9,5 k Blaze Runner Leona 0/3/29 45 11,6
Sr Weed Tristana 2/9/1 234 11,3 k noserastu Fiddlesticks 8/0/10 126 14,1 k
Tolofumo Braum 0/8/7 28 7,4 k Joseenflop Orianna 9/2/20 266 17 k
Adria1m Ahri 4/6/3 254 12,3 k EOL CarryRagest Quinn 15/1/11 337 19,2 k
Captura[105]VÍDEO[106]

  • Día X - 00:00 - Revelation Team Vs xZalo (no se presenta) --> Revelation Team WIN
Revelation Team xZalo
Bans XXX - XXX - XXX Bans XXX - XXX - XXX
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
Captura[107]

  • Día 20 - 21:00 - FocusTankFTW Team Vs NONAMED --> NONAMED WIN
FocusTankFTW Team NONAMED
Bans Pantheon - Katarina - Ahri Bans Vi - Gnar - Jarvan IV
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
iStron Zed 2/7/2 127 7k Xpectro Renekton 5/3/5 221 11,6k
Angel of Verdun Akali 3/10/4 109 7,4k Octopand Lee Sin 8/4/6 185 11,8k
alexinico Wukong 3/4/7 91 8,3k Granmandril Zac 7/2/10 128 12,4k
GreenSteban Corki 3/3/4 160 8,2k BERMEJ0 Ashe 4/3/9 172 11,3k
ubeda Thresh 2/6/1 16 4,9k 8Sin Vel'Koz 6/4/8 21 9,5
Captura[108]VIDEO [109]

Semana 3
Febrero. Lunes 23 a Domingo 1
  • Día 26 - 00:00 - Friends of Forko Vs ArieX Club --> Friends of Forko WIN
Friends of Forko ArieX Club
Bans Ahri - Irelia - Azir Bans Lissandra - Gnar - Jinx
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
FoF Machingol Trundle 1/0/9 255 12,6 k Cajuna Sivir 0/3/1 252 10 k
GutiRz Xerath 7/2/8 257 13,7 k JoorgeeIC Jax 2/5/1 234 9,9 k
delared10 Janna 1/0/14 7 9,1 k ElSonic1 Jarvan IV 1/4/2 96 8 k
FoF Gonchu Graves 8/1/7 257 14,4 k Mozii94 Morgana 1/3/2 14 6,3 k
JohnyManco Sejuani 1/1/8 99 10 AdzGm Kalos Orianna 0/3/2 236 9,5 k
Captura[110]VÍDEO [111]

  • Día X - 00:00 - DST Vs Vegetal Team --> DST WIN
DST Vegetal Team
Bans XXX - XXX - XXX Bans XXX - XXX - XXX
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
Captura[http:]LINK

  • Día 25 - 00:00 - ALL STARS EOL Vs Revelation Team --> ALL STARS EOL WIN
ALL STARS EOL Revelation Team
Bans Jax- Gnar - Thresh Bans Leona - Ahri - RekSai
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
Greatest Hits Janna 1/4/15 10 9,3 k Paikhuan Renekton 4/7/3 179 9,2 k
4nticristo Vi 8/2/12 104 12,9 k Daslep Braum 0/6/9 28 5,6 k
Captain Diamond Jarvan IV 6/3/9 198 12,9 k xanquete46 Graves 6/5/4 179 9,6 k
Leron the 4th Orianna 10/1/9 168 13,3 k Remilks Amumu 2/9/7 68 7,4 k
Dez Darkpolo5 Jinx 7/5/8 227 13,6 k RedSpirit Leblanc 3/5/3 128 7,6 k
Captura[112]LINK[113]Vídeo

  • Día 1 - 00:00 - Noserasgay Team Vs FocusTankFTW Team --> Noserasgay Team WIN
Noserasgay Team FocusTankFTW Team
Bans Akali - Morgan - Lee Sin Bans Fiddlesticks - Lissandra - Orianna
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
noserastu Vi 4/6/9 108 11,8 k GreenSteban Shaco 2/7/6 123 10 k
Joseenflop Ahri 14/2/7 245 16 k iStron Shyvana 4/6/4 182 10,1 k
Ragestyle Kalista 10/4/13 254 16,4 k Oniichan Sugoi Thresh 3/7/8 57 8,6 k
Blaze Runner Braum 3/3/20 35 10,9 k Bjoerring Lucian 7/7/5 232 12,5 k
Lord Link Jarvan IV 5/4/15 287 15,5 k Angel of Verdun Kassadin 2/9/4 161 9,1 k
Captura[114]VíDEO[115]

  • Día 1 - 00:00 - xZalo Vs NONAMED --> EQUIPO WIN
xZalo NONAMED
Bans XXX - XXX - XXX Bans XXX - XXX - XXX
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
Captura[http:]LINK

Semana 4
Marzo. Lunes 2 a Domingo 8
  • Día X - 00:00 - Vegetal Team Vs Friends of Forko --> Friends of Forko WIN
Vegetal Team Friends of Forko
Bans XXX - XXX - XXX Bans XXX - XXX - XXX
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
XXX CHAMP 0/0/0 000 000 XXX CHAMP 0/0/0 0 0
Captura[http:]LINK

  • Día X - 00:00 - Revelation Team Vs ArieX Club --> ArieX Club WIN
Revelation Team ArieX Club
Bans Azir - Morgana - Vi Bans Leblanc - Lissandra - Ahri
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
Remilks Warwick 1/7/1 56 5,5 k ArieX Kalos Zed 8/0/2 256 13,5 k
Daslep Janna 1/3/2 14 5,7 k ArieX Cajuna Jinx 3/2/2 184 10,9 k
xanquete46 Graves 2/4/0 168 7,9 k ElSonic1 Rek'Sai 3/1/7 89 10,5 k
RedSpirit Xerath 0/2/0 123 6,1 k ArieX xTAZ Lulu 2/1/8 135 10,2 k
Paikhuan Irelia 0/2/1 156 7 k Mozil94 Thresh 1/0/7 26 7,7 k
Captura[http:]VÍDEO`[116]

  • Día X - 00:00 - FocusTankFTW Team Vs DST --> DST WIN
FocusTankFTW Team DST
Bans Azir - Orianna - Lissandra Bans Fiddlesticks - Akali - Vi
Jugador Campeon K/D/A Minions Oro Jugador Campeon K/D/A Minions Oro
