Raptor_27 escribió:Es increíble como la IA se está limpiando empleos de tecnología, ya veremos si con razón o no. A mi hace años me contactaban por Linkedin todas las semanas, ahora entras y es un solar.
Dato mata relato.
Alphabet:
| **2021** | 156,500 | +14.6% |
| **2022** | 190,234 | +21.5% |
| **2023** | 182,502 | -4.1% |
| **2024** | 181,200 | -0.7% |
| **2025** | 183,300 | +1.2% |
| **2026 (Mayo)** | **190,820** | **+4.1%** |
Microsoft:
| **2021** | 181,000 | +11.0% |
| **2022** | 221,000 | +22.1% |
| **2023** | 221,000 | 0.0% |
| **2024** | 228,000 | +3.2% |
| **2025** | 228,000 | 0.0% |
| **2026 (Proyectado)** | **~248,500** | **+9.0%** |
Meta:
| **2021** | 71,970 | +22.8% |
| **2022** | 86,482 | +20.2% |
| **2023** | 67,317 | -22.2% |
| **2024** | 74,067 | +10.0% |
| **2025** | 78,865 | +6.5% |
| **2026 (Mayo)** | **~70,000** | **-11.2%** |
NVIDIA:
| **2021** | 18,975 | +37.7% |
| **2022** | 22,473 | +18.4% |
| **2023** | 26,196 | +16.6% |
| **2024** | 29,600 | +13.0% |
| **2025** | 36,000 | +21.6% |
| **2026 (Actual)** | **42,000** | **+16.7%** |
Apple:
| **2021** | 154,000 | +4.8% |
| **2022** | 164,000 | +6.5% |
| **2023** | 161,000 | -1.8% |
| **2024** | 164,000 | +1.9% |
| **2025** | 166,000 | +1.2% |
| **2026 (Mayo)** | **~164,000** | **-1.2%** |