› Foros › Nintendo Switch › General
sahaquielz escribió:Huguit0 escribió:A los títulos nombrados que vienen el próximo año y que suelen vender bien yo añadiría alguno más...alguna sorpresa que Nintendo nos tenga preparada.
Pensemos...¿Qué juegos de DS, 3DS o Wii fueron superventas? Además de Marios, Smash Bros, Luigis, también creo recordar que vendieron muy bien juegos como Nintendogs, Wii Sports, Wii Fit, y en menor medida juegos como Tomodachi Life y etc...
¿Podría tener éxito un nuevo Switch Sports hecho por la propia Nintendo? ¿Un nuevo Nintendogs? ¿Un nuevo Switch Fit? ¿Quizás aunque no sea para el gusto de nosotros, hace falta algún super ventas que sobretodo sea para los más peques?
Yo creo que un switch Sports vendría muy bien. Es algo que todo el mundo puede jugar y todo el mundo se divierte
adri_tales escribió:sahaquielz escribió:Huguit0 escribió:A los títulos nombrados que vienen el próximo año y que suelen vender bien yo añadiría alguno más...alguna sorpresa que Nintendo nos tenga preparada.
Pensemos...¿Qué juegos de DS, 3DS o Wii fueron superventas? Además de Marios, Smash Bros, Luigis, también creo recordar que vendieron muy bien juegos como Nintendogs, Wii Sports, Wii Fit, y en menor medida juegos como Tomodachi Life y etc...
¿Podría tener éxito un nuevo Switch Sports hecho por la propia Nintendo? ¿Un nuevo Nintendogs? ¿Un nuevo Switch Fit? ¿Quizás aunque no sea para el gusto de nosotros, hace falta algún super ventas que sobretodo sea para los más peques?
Yo creo que un switch Sports vendría muy bien. Es algo que todo el mundo puede jugar y todo el mundo se divierte
Me extraña que no haya salido aún ningún switch sports, estoy seguro que un pack consola con switch sports lo petaria bastante y es que el Wii Sports, aún con lo cutre y lo mal que funcionaba, fue el rey de muchas fiestas, un Wii Sports bien echo... Puede petarlo.
adri_tales escribió:@sahaquielz con cutre me refería a que no funciona a del todo bien. Yo tenía buen recuerdo del juego hasta que jugué con una prima política hace poco... Sin el motion plus ni nada por lo menos el control era bastante malo. Con lo bien que funciona el de la switch podríamos tener un juego muy potable con sencillez, nadie pide un juego serio yo creo.
La verdad es que extraña que después de tanto tiempo en el mercado no hayan sacado nada de esto, no sé si era por tener un mensaje más gamer, más hacia el público Nintendero de toda la vida, ya que no han sacado mucho chorrijuego. Yo diría que ninguno, solo recuerdo de minijuegos el 1,2 switch.
Quizá sea parte de la imagen que quieren dar. Sea lo que sea, todos sabemos que vendería muy bien este tipo de juegos.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 278.701 | 281.213 | 269.684 | 3.359.395 | 3.178.100 | 6.672.014 |
| PS4 # | 75.793 | 81.594 | 67.257 | 1.653.601 | 1.742.105 | 7.546.004 |
| 3DS # | 26.936 | 20.037 | 80.637 | 522.211 | 1.625.220 | 24.344.990 |
| PSV # | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.962.034 |
| XB1 # | 377 | 1.051 | 719 | 15.929 | 12.494 | 104.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 385.746 | 386.542 | 432.476 | 5.725.290 | 6.930.780 | 44.629.407 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 195 | 847 | 32 | 11.048 | 2.151 | 13.222 |
| XB1 | 182 | 204 | 687 | 4.881 | 10.343 | 91.143 |
|PS4 Pro| 17.845 | 19.014 | 16.595 | 464.689 | 397.039 | 1.004.995 |
| PS4 | 57.948 | 62.580 | 50.662 | 1.188.912 | 1.345.066 | 6.541.009 |
| PSV | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.776.583 |
|n-2DSLL| 19.096 | 14.510 | 45.387 | 324.361 | 535.949 | 880.719 |
| 2DS | 724 | 395 | 6.992 | 34.359 | 201.914 | 528.582 |
|n-3DSLL| 7.116 | 5.132 | 27.947 | 163.491 | 832.336 | 4.836.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
EMaDeLoC escribió:Buenas ventas del Dragon Quest builders en Switch, habiendo menos consolas en el mercado que PS4.
Bueno, creo que con estos números tampoco hay tanta diferencia de consolas entre PS4 y Switch.
cloud_strife8 escribió:Menos de 900.000 consolas de diferencia con PS4.
cloud_strife8 escribió:Así están las ventas totales de consolas en Japón a fecha de 23 de diciembre:+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 278.701 | 281.213 | 269.684 | 3.359.395 | 3.178.100 | 6.672.014 |
| PS4 # | 75.793 | 81.594 | 67.257 | 1.653.601 | 1.742.105 | 7.546.004 |
| 3DS # | 26.936 | 20.037 | 80.637 | 522.211 | 1.625.220 | 24.344.990 |
| PSV # | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.962.034 |
| XB1 # | 377 | 1.051 | 719 | 15.929 | 12.494 | 104.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 385.746 | 386.542 | 432.476 | 5.725.290 | 6.930.780 | 44.629.407 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 195 | 847 | 32 | 11.048 | 2.151 | 13.222 |
| XB1 | 182 | 204 | 687 | 4.881 | 10.343 | 91.143 |
|PS4 Pro| 17.845 | 19.014 | 16.595 | 464.689 | 397.039 | 1.004.995 |
| PS4 | 57.948 | 62.580 | 50.662 | 1.188.912 | 1.345.066 | 6.541.009 |
| PSV | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.776.583 |
|n-2DSLL| 19.096 | 14.510 | 45.387 | 324.361 | 535.949 | 880.719 |
| 2DS | 724 | 395 | 6.992 | 34.359 | 201.914 | 528.582 |
|n-3DSLL| 7.116 | 5.132 | 27.947 | 163.491 | 832.336 | 4.836.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Fuente
Menos de 900.000 consolas de diferencia con PS4.
sahaquielz escribió:Qué burrada.
Me alucina que aún haya empresas japonesas que no se vuelquen con switch.
huruneo escribió:cloud_strife8 escribió:Así están las ventas totales de consolas en Japón a fecha de 23 de diciembre:+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 278.701 | 281.213 | 269.684 | 3.359.395 | 3.178.100 | 6.672.014 |
| PS4 # | 75.793 | 81.594 | 67.257 | 1.653.601 | 1.742.105 | 7.546.004 |
| 3DS # | 26.936 | 20.037 | 80.637 | 522.211 | 1.625.220 | 24.344.990 |
| PSV # | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.962.034 |
| XB1 # | 377 | 1.051 | 719 | 15.929 | 12.494 | 104.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 385.746 | 386.542 | 432.476 | 5.725.290 | 6.930.780 | 44.629.407 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 195 | 847 | 32 | 11.048 | 2.151 | 13.222 |
| XB1 | 182 | 204 | 687 | 4.881 | 10.343 | 91.143 |
|PS4 Pro| 17.845 | 19.014 | 16.595 | 464.689 | 397.039 | 1.004.995 |
| PS4 | 57.948 | 62.580 | 50.662 | 1.188.912 | 1.345.066 | 6.541.009 |
| PSV | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.776.583 |
|n-2DSLL| 19.096 | 14.510 | 45.387 | 324.361 | 535.949 | 880.719 |
| 2DS | 724 | 395 | 6.992 | 34.359 | 201.914 | 528.582 |
|n-3DSLL| 7.116 | 5.132 | 27.947 | 163.491 | 832.336 | 4.836.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Fuente
Menos de 900.000 consolas de diferencia con PS4.
Un dato curioso a tener en cuenta esta semana, Nintendo SWITCH supera en ventas a la PS4 modelo normal. OH MY GOOD!
pablomoros escribió:¿Cuanto llevará vendido la consola ahora?
En el informe financiero del 31 de Octubre, llevaba 22 millones, y el informe financiero se supone que recoge datos de hasta el 30 de Septiembre.
Octubre + Noviembre (con Black Friday) + Diciembre (con Navidad) = ¿?
Yo pienso que puede andar por los 28 millones.
superfenix2020 escribió:los haters de Sony están que trinan, no se han cumplido sus previsiones de fracaso de la Switch.
pablomoros escribió:superfenix2020 escribió:los haters de Sony están que trinan, no se han cumplido sus previsiones de fracaso de la Switch.
Ya lo dijo @chachin2007 "Switch morirá con 27 o 31 millones. A ver por cuanto me equivoco."
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
superfenix2020 escribió:los haters de Sony están que trinan, no se han cumplido sus previsiones de fracaso de la Switch.
Javielillo1993 escribió:pablomoros escribió:¿Cuanto llevará vendido la consola ahora?
En el informe financiero del 31 de Octubre, llevaba 22 millones, y el informe financiero se supone que recoge datos de hasta el 30 de Septiembre.
Octubre + Noviembre (con Black Friday) + Diciembre (con Navidad) = ¿?
Yo pienso que puede andar por los 28 millones.
Llevaba 22'86 millones a día 30 de Septiembre (aunque, como dices, lo hicieron público el 31 de Octubre).
No sabría decirte cifra exacta, pero 28 millones, sin haber acabado la Navidad, lo veo corto. Tiene que estar rondando los 30 millones (que no sobrepasarlo).
Para el día 5 de Enero creo que si habrá llegado a los 30 millones. Y para el 31 de Marzo estará rondando los 32'5 millones. No creo que se cumpla la previsión de ventas de Nintendo en este año fiscal por poco
superfenix2020 escribió:Nintendo Switch supera en ventas al modelo básico de PS4 en Japón.
Y estaría a menos de 900.000 unidades, añadiendo PS4 Pro a la comparación, de ser la consola actual más vendida en territorio nipón.
Media Create ha revelado cifras de ventas que indicarían que Nintendo Switch ha vendido más que la versión original y slim de PS4 combinadas en este territorio. Algo impresionante teniendo en cuenta que Switch lleva menos de dos años en el mercado y PS4 ha estado en él aproximadamente 5.
PlayStation 4 + PlayStation 4 Slim: 6.540.000
Nintendo Switch: 6.670.000
Impresionantes números. Menos mal que es una consola cara, poco potente y sin juegos. Que si llega a ser barata, potente y con apoyo de las Thirds..... arrasa mucho más.
dalabaud escribió:superfenix2020 escribió:Nintendo Switch supera en ventas al modelo básico de PS4 en Japón.
Y estaría a menos de 900.000 unidades, añadiendo PS4 Pro a la comparación, de ser la consola actual más vendida en territorio nipón.
Media Create ha revelado cifras de ventas que indicarían que Nintendo Switch ha vendido más que la versión original y slim de PS4 combinadas en este territorio. Algo impresionante teniendo en cuenta que Switch lleva menos de dos años en el mercado y PS4 ha estado en él aproximadamente 5.
PlayStation 4 + PlayStation 4 Slim: 6.540.000
Nintendo Switch: 6.670.000
Impresionantes números. Menos mal que es una consola cara, poco potente y sin juegos. Que si llega a ser barata, potente y con apoyo de las Thirds..... arrasa mucho más.
Siempre sacáis datos de una región de donde toda la vida se han vendido más consolas de Nintendo, pero bueno tiene que doler que Sony haya vendido más 90 millones en todo el mundo, hay que justificarse de alguna manera.
dalabaud escribió:Siempre sacáis datos de una región de donde toda la vida se han vendido más consolas de Nintendo.
dalabaud escribió:Siempre sacáis datos de una región de donde toda la vida se han vendido más consolas de Nintendo, pero bueno tiene que doler que Sony haya vendido más 90 millones en todo el mundo, hay que justificarse de alguna manera.
dalabaud escribió:Siempre sacáis datos de una región de donde toda la vida se han vendido más consolas de Nintendo, pero bueno tiene que doler que Sony haya vendido más 90 millones en todo el mundo, hay que justificarse de alguna manera.
dalabaud escribió:Siempre sacáis datos de una región de donde toda la vida se han vendido más consolas de Nintendo, pero bueno tiene que doler que Sony haya vendido más 90 millones en todo el mundo, hay que justificarse de alguna manera.