› Foros › Nintendo Switch › General
floppybird escribió:nukibag escribió:¿O no la comprarías tú en Japón directamente por solo 320€ al cambio si pudieras?
¿Y la garantía? ¿Le vale a Nintendo una captura de pantalla de AliExpress para arreglarte el cacharro? Como mucho la compraría en Amazon.
@nukibag Bueno. No soy economista, pero entiendo que si la pueden vender a mitad de precio en Japón, la pueden vender a mitad de precio en España. Seguro que un carguero con mil palés de NSW2 sale casi tirado de precio.
Me encantan los juegos de Nintendo, pero me parece una compañia avariciosa y nacionalista.
Raptor_27 escribió:En España al menos Switch 1 va a ser un caso PS2. Va a seguir vendiendo bien por bastante tiempo aún con la sucesora a la venta.
deryck escribió:En España la Switch 2 está agotadísima o es percepción mía?
deryck escribió:En España la Switch 2 está agotadísima o es percepción mía?
+-------+------------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NS2 | 128.643 | 161.021 | | 1.530.826 | | 1.530.826 |
| NSW # | 17.712 | 15.323 | 52.725 | 915.384 | 1.443.118 | 35.811.143 |
| PS5 # | 8.629 | 7.333 | 29.724 | 499.902 | 821.221 | 6.918.908 |
| XBS # | 529 | 353 | 1.999 | 22.799 | 62.337 | 680.500 |
| PS4 # | 21 | 23 | 124 | 658 | 12.048 | 9.505.445 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 155.534 | 184.053 | 84.572 | 2.969.569 | 2.338.886 | 54.446.822 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
|PS5 Pro| 2.334 | 2.371 | | 99.682 | | 227.562 |
| PS5 | 5.268 | 4.109 | 24.553 | 322.453 | 683.442 | 5.713.231 |
| PS5DE | 1.027 | 853 | 5.171 | 77.767 | 137.779 | 978.115 |
|XBS XDE| 46 | 41 | | 5.025 | | 20.988 |
| XBS X | 68 | 61 | 1.612 | 6.782 | 41.642 | 320.928 |
| XBS S | 415 | 251 | 387 | 10.992 | 20.695 | 338.584 |
|NSWOLED| 8.249 | 6.425 | 33.231 | 566.350 | 1.060.453 | 9.085.911 |
| NSW L | 6.114 | 6.072 | 14.460 | 245.638 | 243.788 | 6.604.683 |
| NSW | 3.349 | 2.826 | 5.034 | 103.396 | 138.877 | 20.120.549 |
| PS4 | 21 | 23 | 124 | 658 | 12.048 | 7.929.722 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| NS2 | 71.885 | 128.643 | | 1.602.711 | | 1.602.711 |
| NSW # | 13.411 | 17.712 | 53.505 | 928.795 | 1.496.623 | 35.824.554 |
| PS5 # | 7.262 | 8.629 | 29.313 | 507.164 | 850.534 | 6.926.170 |
| XBS # | 247 | 529 | 760 | 23.046 | 63.097 | 680.747 |
| PS4 # | 30 | 21 | 391 | 688 | 12.439 | 9.505.475 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
| ALL | 92.835 | 155.534 | 83.969 | 3.062.404 | 2.422.855 | 54.539.657 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
|PS5 Pro| 2.064 | 2.334 | | 101.746 | | 229.626 |
| PS5 | 4.260 | 5.268 | 23.298 | 326.713 | 706.740 | 5.717.491 |
| PS5DE | 938 | 1.027 | 6.015 | 78.705 | 143.794 | 979.053 |
|XBS XDE| 75 | 46 | | 5.100 | | 21.063 |
| XBS X | 54 | 68 | 397 | 6.836 | 42.039 | 320.982 |
| XBS S | 118 | 415 | 363 | 11.110 | 21.058 | 338.702 |
|NSWOLED| 6.166 | 8.249 | 36.451 | 572.516 | 1.096.904 | 9.092.077 |
| NSW L | 4.828 | 6.114 | 11.801 | 250.466 | 255.589 | 6.609.511 |
| NSW | 2.417 | 3.349 | 5.253 | 105.813 | 144.130 | 20.122.966 |
| PS4 | 30 | 21 | 391 | 688 | 12.439 | 7.929.752 |
+-------+------------+------------+------------+------------+
losKA escribió:¿Cuántos millones lleva ya la Switch 1?
Imagino que ya le quedará poco para superar a la play2
EMaDeLoC escribió:losKA escribió:¿Cuántos millones lleva ya la Switch 1?
Imagino que ya le quedará poco para superar a la play2
Tranquilo que descubriran un resultado de ventas de PS2 de una tienda que se había extraviado y lo actualizaran.
losKA escribió:¿Cuántos millones lleva ya la Switch 1?
Imagino que ya le quedará poco para superar a la play2