Liga futbol
Contenido |
Primera división de España 2026-2027
Datos generales
Sede: España
Fecha de competición: Agosto de 2026 / Mayo de 2027
Número de participantes: 20
Número de partidos: 380
Vigente campeón: FC Barcelona (Temporada 2025/2026)
Equipos ascendidos de la temporada 2025/2026: Real Racing Club de Santander, Real Club Deportivo de La Coruña y Málaga CF
Equipos descendidos de la temporada 2025/2026: Girona FC, RCD Mallorca y Real Oviedo
Sistema de competición
Como en temporadas anteriores, la competición constará de un grupo único integrado por veinte clubes. Siguiendo un sistema de liga, los veinte equipos se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, sumando un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidirá por sorteo antes del inicio de la competición.
La clasificación final se establecerá teniendo en cuenta los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de tres puntos por partido ganado, uno por empate y ninguno por derrota. Si al finalizar el campeonato dos equipos igualan a puntos, los mecanismos para desempatar la clasificación serán los siguientes:
- La mayor diferencia entre goles a favor y en contra en los enfrentamientos directos entre ambos equipos.
- Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra en todos los encuentros del campeonato.
Si el empate a puntos se produce entre tres o más clubes, los sucesivos mecanismos de desempate serán los siguientes:
- La mejor puntuación obtenida en los partidos jugados entre los clubes implicados.
- La mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre sí.
- La mayor diferencia de goles a favor y en contra teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.
- El mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.
Clasificación para competiciones internacionales
La UEFA otorga a la Liga española plazas de clasificación para sus competiciones continentales. La distribución definitiva dependerá de la posición final en liga, del campeón de la Copa del Rey y de los resultados de los clubes españoles en las competiciones europeas.
Equipos participantes (Primera División)
| Nombre | Ciudad | Entrenador | Capitán | Estadio | Aforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | Bilbao | Edin Terzić | Iñaki Williams | San Mamés | 53289 |
| Atlético de Madrid | Madrid | Diego Pablo Simeone | Koke Resurrección | Riyadh Air Metropolitano | 70460 |
| CA Osasuna | Pamplona | Luis Miguel Ramis | Jon Moncayola | El Sadar | 23576 |
| RC Celta de Vigo | Vigo | Claudio Giráldez | Iago Aspas | Abanca-Balaídos | 24870 |
| Deportivo Alavés | Vitoria | Quique Sánchez Flores | Antonio Sivera | Mendizorroza | 19840 |
| Elche CF | Elche | Martín Anselmi | Pedro Bigas | Martínez Valero | 33732 |
| FC Barcelona | Barcelona | Hansi Flick | Ronald Araújo | Spotify Camp Nou | 99354 |
| Getafe CF | Getafe | José Bordalás | Djené Dakonam | Coliseum | 16500 |
| Levante UD | Valencia | Luís Castro | Roger Brugué | Ciudad de Valencia | 26354 |
| Málaga CF | Málaga | Juan Francisco Funes | Alfonso Herrero | La Rosaleda | 30778 |
| Rayo Vallecano | Madrid | Beñat San José | Óscar Valentín | Estadio de Vallecas | 14708 |
| RCD Espanyol de Barcelona | Cornellá de Llobregat | Manolo González | Javi Puado | RCDE Stadium | 40000 |
| Real Betis Balompié | Sevilla | Manuel Pellegrini | Isco Alarcón | Estadio La Cartuja | 68887 |
| Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Antonio Hidalgo | Diego Villares | Abanca-Riazor | 32490 |
| Real Madrid CF | Madrid | José Mourinho | Federico Valverde | Santiago Bernabéu | 83088 |
| Real Racing Club de Santander | Santander | José Alberto López | Íñigo Sainz-Maza | El Sardinero | 22514 |
| Real Sociedad | San Sebastián | Pellegrino Matarazzo | Mikel Oyarzabal | Estadio de Anoeta | 39313 |
| Sevilla FC | Sevilla | Luis García Plaza | Nemanja Gudelj | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43883 |
| Valencia CF | Valencia | Carlos Corberán | José Luis Gayà | Mestalla | 49430 |
| Villarreal CF | Villarreal | Íñigo Pérez | Gerard Moreno | La Cerámica | 23500 |
Segunda división de España 2026-2027
Datos generales
Número de participantes: 22
Número de partidos de liga regular: 462 (42 jornadas)
Equipos descendidos de Primera de la temporada 2025/2026: Girona FC, RCD Mallorca y Real Oviedo
Equipos ascendidos de Primera Federación de la temporada 2025/2026: CD Tenerife, CD Eldense, CE Sabadell FC y Celta Fortuna
Equipos ascendidos a Primera División al término de la temporada 2025/2026: Real Racing Club de Santander, Real Club Deportivo de La Coruña y Málaga CF
Equipos descendidos a Primera Federación al término de la temporada 2025/2026: CD Mirandés, SD Huesca, Cultural y Deportiva Leonesa y Real Zaragoza
Sistema de competición
La Segunda División (LALIGA HYPERMOTION) consta de un grupo único integrado por 22 clubes. Siguiendo un sistema de liga regular, los equipos se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, sumando un total de 42 jornadas.
El método de puntuación será idéntico al de Primera División: tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. Los criterios de desempate por igualdad de puntos entre dos o más equipos seguirán el sistema establecido por la normativa de la competición.
Ascenso a Primera División
Al finalizar las 42 jornadas, ascienden un total de tres equipos a LALIGA EA SPORTS mediante dos vías:
- Ascenso directo: Los equipos que finalicen en la 1.ª y 2.ª posición ascienden directamente.
- Play-off de ascenso: La tercera plaza se disputa entre los equipos clasificados en la 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª posición.
- Las semifinales y la final se disputan mediante eliminatorias a doble partido.
- El encuentro de vuelta se disputa en el estadio del equipo mejor clasificado en la liga regular.
- En caso de empate después de la prórroga, se clasifica el equipo que haya terminado en mejor posición durante la liga regular.
Descenso a Primera Federación
Al término de la liga regular, los cuatro últimos clasificados —puestos 19.º, 20.º, 21.º y 22.º— descenderán directamente a Primera Federación.
Equipos participantes (Segunda División)
| Nombre | Ciudad | Entrenador | Capitán | Estadio | Aforo |
|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC | Ceuta | José Juan Romero | Albert Caparrós | Alfonso Murube | 6054 |
| Albacete Balompié | Albacete | Alberto González | Higinio Marín | Carlos Belmonte | 17524 |
| Burgos CF | Burgos | Sergio Francisco | Aitor Córdoba | El Plantío | 12642 |
| Cádiz CF | Cádiz | Imanol Idiakez | Fali Giménez | Nuevo Mirandilla | 20724 |
| CD Castellón | Castellón de la Plana | Pablo Hernández | Por confirmar | SkyFi Castalia | 15500 |
| CD Eldense | Elda | Claudio Barragán | Sergio Ortuño | Nuevo Pepico Amat | 4036 |
| CD Leganés | Leganés | Rubén Albés | Por confirmar | Butarque | 12450 |
| CD Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Álvaro Cervera | Aitor Sanz | Heliodoro Rodríguez López | 22824 |
| CE Sabadell FC | Sabadell | Ferran Costa | Por confirmar | Nova Creu Alta | 11829 |
| Celta Fortuna | Vigo | Fredi Álvarez | Por confirmar | Abanca-Balaídos | 24870 |
| Córdoba CF | Córdoba | Iván Ania | Por confirmar | Nuevo Arcángel | 21522 |
| FC Andorra | Andorra la Vieja | Carles Manso | Por confirmar | Estadi Nacional | 3306 |
| Girona FC | Gerona | Quique Álvarez | Cristhian Stuani | Montilivi | 14624 |
| Granada CF | Granada | José Rojo «Pacheta» | Por confirmar | Nuevo Los Cármenes | 19336 |
| RCD Mallorca | Palma de Mallorca | Luis García Plaza | Antonio Raíllo | Son Moix | 23010 |
| Real Oviedo | Oviedo | Julián Calero | Por confirmar | Carlos Tartiere | 30500 |
| Real Sociedad B | San Sebastián | Jon Ansotegi | Por confirmar | Instalaciones de Zubieta | 2500 |
| Real Sporting de Gijón | Gijón | Nicolás Larcamón | Por confirmar | El Molinón-Enrique Castro «Quini» | 30000 |
| Real Valladolid CF | Valladolid | Fran Escribá | Por confirmar | José Zorrilla | 27618 |
| SD Eibar | Éibar | Jokin Aranbarri | Anaitz Arbilla | Ipurua | 8164 |
| UD Almería | Almería | Francisco Javier García Pimienta | Lucas Robertone | Power Horse Stadium | 15274 |
| UD Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Rubén de la Barrera | Kirian Rodríguez | Estadio de Gran Canaria | 32400 |

