Ventas mundiales de Nintendo Switch

Astral Chain, juego más vendido de la semana en uk.
Fecha ------------- Consolas acumuladas ---- Ventas esta semana
10/04/2019 ------------------------------------------ 46850
17/04/2019 ------ 100951 ------------------------- 54101
24/04/2019 ------ 141289 ------------------------- 40338
01/05/2019 ------ 183397 ------------------------- 42108
08/05/2019 ------ 235568 ------------------------- 52171
15/05/2019 ------ 273039 ------------------------- 37471
22/05/2019 ------ 305603 ------------------------- 32564
29/05/2019 ------ 331539 ------------------------- 25936
05/06/2019 ------ 364693 ------------------------- 33154
12/06/2019 ------ 398283 ------------------------- 33590
19/06/2019 ----- 432604 ------------------------- 34321
26/06/2019 ----- 461662 ------------------------- 29058
03/07/2019 ----- 520846 ------------------------- 59184
10/07/2019 ----- 596327 ------------------------- 75481
17/07/2019 ----- 652150 ------------------------- 55823
24/07/2019 ----- 697746 ------------------------- 45596
31/07/2019 ----- 740435 ------------------------- 42689
07/08/2019 ----- 777048 ------------------------- 36613
14/08/2019 ----- 823386 ------------------------- 46338
21/08/2019 ----- 869725 ------------------------- 46339
28/08/2019 ----- 899797 ------------------------- 30072





Mes --------- Ventas
Abril --------- 183397
Mayo ------- 181296
Junio ------- 156153
Julio --------- 256202
Agosto ----- 122749
TOTAL ----- 869725



Fecha --------------- Esta semana en 2018 --- Esta semana en 2019 --- Diferencia --- Total
1ª semana abril --- 40016 ------------------------ 46850 ------------------------- 6834 ---------- 6834
2ª semana abril --- 36308 ------------------------ 54101 ------------------------- 17793 --------- 24627
3ª semana abril --- 34165 ------------------------ 40338 ------------------------- 6173 ----------- 30800
4ª semana abril --- 38752 ------------------------ 42108 ------------------------- 3356 ----------- 34156
1ª semana mayo -- 53113 ------------------------ 52171 ********************* -942 ----------- 33214
2ª semana mayo -- 31720 ------------------------ 37471 ------------------------- 5751 ---------- 38965
3ª semana mayo -- 33125 ------------------------ 32564 ********************* -561 ----------- 38404
4ª semana mayo -- 36590 ------------------------ 25936 ********************* -10654 -------- 27750
5ª semana mayo -- 40587 ------------------------ 33154 ********************* -7433 ---------- 20317
1ª semana junio -- 40834 ------------------------ 33590 ********************* -7244 ---------- 13073
2ª semana junio -- 48062 ------------------------ 34321 ********************* -13741 ******* -668
3ª semana junio -- 48944 ------------------------ 29058 ********************* -19886 ******* -20554
4º semana junio -- 50762 ------------------------ 59184 ------------------------ 8422 ********* -12132
1ª semana julio --- 44237 ------------------------ 75481 ------------------------ 31244 ---------- 19112
2ª semana julio --- 50239 ------------------------ 55823 ------------------------ 5584 ------------ 24696
3ª semana julio --- 53745 ------------------------ 45596 ********************* -8149 ---------- 16547
4ª semana julio --- 48370 ------------------------ 42689 ********************* -5681 ---------- 10866
5ª semana julio --- 50799 ------------------------ 36613 ********************* -14186 ******* -3320
1ª semana agosto - 50799 ------------------------ 46338 ********************* -4461 ******** -7781
2ª semana agosto - 54647 ------------------------ 46339 ********************* -8308 ******** -16089
3ª semana agosto - 46259 ------------------------ 30072 ********************* -16187 ******* -32276
@cegador ahí tienes tu respuesta de la semana pasada a la venta del modelo de mas bateria

mas bateria + astral chain = a 90k switch


[PS4] Azur Lane: Crosswave (edición limitada incluida) (Compile Heart, 08/29/19) – 33,763 (Nuevo)
[NSW] Astral Chain (Nintendo, 08/30/19) – 32,236 (Nuevo)
[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 22,580 (582,001)
[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,114 (3,233,205)
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,725 (2,431,605)
[NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 9,715 (144,136)
[NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión en pack incluida) (Microsoft, 06/21/18) – 9,340 (907,250)
[NSW] Fire Emblem: Three Houses (edición limitada incluida) (Nintendo, 07/26/19) – 7,641 (229,097)
[NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (versiones en pack incluidas) (Nintendo, 11/16/18) – 6,697 (1,619,353)
[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 5,544 (1,097,721)
Ventas de consolas

Switch – 90,553 (8,842,930)
PlayStation 4 – 6,309 (7,065,828)
PlayStation 4 Pro – 4,615 (1,247,494)
New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 1,725 (1,659,123)
New 3DS LL – 209 (5,883,726)
PS Vita – 50 (5,862,452)
Xbox One X – 34 (16,451)
Xbox One S – 23 (90,870)

a vorem cuando salga la lite
Dangaioh escribió:@cegador ahí tienes tu respuesta de la semana pasada a la venta del modelo de mas bateria

mas bateria + astral chain = a 90k switch


[PS4] Azur Lane: Crosswave (edición limitada incluida) (Compile Heart, 08/29/19) – 33,763 (Nuevo)
[NSW] Astral Chain (Nintendo, 08/30/19) – 32,236 (Nuevo)
[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 22,580 (582,001)
[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,114 (3,233,205)
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,725 (2,431,605)
[NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 9,715 (144,136)
[NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión en pack incluida) (Microsoft, 06/21/18) – 9,340 (907,250)
[NSW] Fire Emblem: Three Houses (edición limitada incluida) (Nintendo, 07/26/19) – 7,641 (229,097)
[NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (versiones en pack incluidas) (Nintendo, 11/16/18) – 6,697 (1,619,353)
[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 5,544 (1,097,721)
Ventas de consolas

Switch – 90,553 (8,842,930)
PlayStation 4 – 6,309 (7,065,828)
PlayStation 4 Pro – 4,615 (1,247,494)
New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 1,725 (1,659,123)
New 3DS LL – 209 (5,883,726)
PS Vita – 50 (5,862,452)
Xbox One X – 34 (16,451)
Xbox One S – 23 (90,870)

a vorem cuando salga la lite


Una pena que el stock del astral fueran 33,000 y este agotado, por que se habria llevado un primer puesto fijo.

Vaya pasada las 90,000 switch xd
Vender 9 veces más que el segundo... Hace años nintendo domina Japón con mano de hierro!!
fuji escribió:
Dangaioh escribió:@cegador ahí tienes tu respuesta de la semana pasada a la venta del modelo de mas bateria

mas bateria + astral chain = a 90k switch


[PS4] Azur Lane: Crosswave (edición limitada incluida) (Compile Heart, 08/29/19) – 33,763 (Nuevo)
[NSW] Astral Chain (Nintendo, 08/30/19) – 32,236 (Nuevo)
[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 22,580 (582,001)
[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,114 (3,233,205)
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,725 (2,431,605)
[NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 9,715 (144,136)
[NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión en pack incluida) (Microsoft, 06/21/18) – 9,340 (907,250)
[NSW] Fire Emblem: Three Houses (edición limitada incluida) (Nintendo, 07/26/19) – 7,641 (229,097)
[NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (versiones en pack incluidas) (Nintendo, 11/16/18) – 6,697 (1,619,353)
[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 5,544 (1,097,721)
Ventas de consolas

Switch – 90,553 (8,842,930)
PlayStation 4 – 6,309 (7,065,828)
PlayStation 4 Pro – 4,615 (1,247,494)
New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 1,725 (1,659,123)
New 3DS LL – 209 (5,883,726)
PS Vita – 50 (5,862,452)
Xbox One X – 34 (16,451)
Xbox One S – 23 (90,870)

a vorem cuando salga la lite


Una pena que el stock del astral fueran 33,000 y este agotado, por que se habria llevado un primer puesto fijo.

Vaya pasada las 90,000 switch xd


Y ese stock tan limitado a que se debe?
Kraibag escribió:
fuji escribió:
Dangaioh escribió:@cegador ahí tienes tu respuesta de la semana pasada a la venta del modelo de mas bateria

mas bateria + astral chain = a 90k switch


[PS4] Azur Lane: Crosswave (edición limitada incluida) (Compile Heart, 08/29/19) – 33,763 (Nuevo)
[NSW] Astral Chain (Nintendo, 08/30/19) – 32,236 (Nuevo)
[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 22,580 (582,001)
[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,114 (3,233,205)
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,725 (2,431,605)
[NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 9,715 (144,136)
[NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión en pack incluida) (Microsoft, 06/21/18) – 9,340 (907,250)
[NSW] Fire Emblem: Three Houses (edición limitada incluida) (Nintendo, 07/26/19) – 7,641 (229,097)
[NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (versiones en pack incluidas) (Nintendo, 11/16/18) – 6,697 (1,619,353)
[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 5,544 (1,097,721)
Ventas de consolas

Switch – 90,553 (8,842,930)
PlayStation 4 – 6,309 (7,065,828)
PlayStation 4 Pro – 4,615 (1,247,494)
New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 1,725 (1,659,123)
New 3DS LL – 209 (5,883,726)
PS Vita – 50 (5,862,452)
Xbox One X – 34 (16,451)
Xbox One S – 23 (90,870)

a vorem cuando salga la lite


Una pena que el stock del astral fueran 33,000 y este agotado, por que se habria llevado un primer puesto fijo.

Vaya pasada las 90,000 switch xd


Y ese stock tan limitado a que se debe?


Cautela, miedo, no se la verdad XD
Imagen

Joder, 90.000 consolas.

Vamos a flipar, depende de las cifras que se manejen cuando salga la LITE buscaré en el hilo mi post sobre la cifra final de SWITCHS que se iban a vender en total y que muchos me tacharon de loco [qmparto] [qmparto] [qmparto]
En 4 semanas vamos a ver cifras de ventas de vértigo...
Daemon X Machina (a los japos les encanta los mechas).
Switch Lite.
Link's
Dragon Quest XI S

Septiembre es el mes en que la Switch dice: ¡apartad, piltrafillas, que ahí voy!
Está cifra de 90.000 consolas... ¿Creéis que será sólo está semana por la salida de la Switch con más aguante + Astral Chain y volverá a cifras "normales" de 45.000? ¿O que las ventas van a ir "in crescendo" de aquí a Navidad?

Como meta la directa durante septiembre, luego el subidón de final de mes con la LITE, luego Links awakening, luego Pokémon gordo... se puede poner a vender cifras muy bestias...
cegador escribió:Está cifra de 90.000 consolas... ¿Creéis que será sólo está semana por la salida de la Switch con más aguante + Astral Chain y volverá a cifras "normales" de 45.000? ¿O que las ventas van a ir "in crescendo" de aquí a Navidad?

Como meta la directa durante septiembre, luego el subidón de final de mes con la LITE, luego Links awakening, luego Pokémon gordo... se puede poner a vender cifras muy bestias...



no creo que se mantengan en 90 k, pero como lo hagan y sigan aumentando, como bien dices...seran muy muy bestias,(se planta en 10-11 millones a final de año eh)
Subidon en las ventas, y estas semanas será parecido el tema [plas]

Fecha ------------- Consolas acumuladas ---- Ventas esta semana
10/04/2019 ------------------------------------------ 46850
17/04/2019 ------ 100951 ------------------------- 54101
24/04/2019 ------ 141289 ------------------------- 40338
01/05/2019 ------ 183397 ------------------------- 42108
08/05/2019 ------ 235568 ------------------------- 52171
15/05/2019 ------ 273039 ------------------------- 37471
22/05/2019 ------ 305603 ------------------------- 32564
29/05/2019 ------ 331539 ------------------------- 25936
05/06/2019 ------ 364693 ------------------------- 33154
12/06/2019 ------ 398283 ------------------------- 33590
19/06/2019 ----- 432604 ------------------------- 34321
26/06/2019 ----- 461662 ------------------------- 29058
03/07/2019 ----- 520846 ------------------------- 59184
10/07/2019 ----- 596327 ------------------------- 75481
17/07/2019 ----- 652150 ------------------------- 55823
24/07/2019 ----- 697746 ------------------------- 45596
31/07/2019 ----- 740435 ------------------------- 42689
07/08/2019 ----- 777048 ------------------------- 36613
14/08/2019 ----- 823386 ------------------------- 46338
21/08/2019 ----- 869725 ------------------------- 46339
28/08/2019 ----- 899797 ------------------------- 30072
04/09/2019 ----- 990350 ------------------------- 90553






Mes --------- Ventas
Abril --------- 183397
Mayo ------- 181296
Junio ------- 156153
Julio --------- 256202
Agosto ----- 213302
TOTAL ----- 990350



Fecha --------------- Esta semana en 2018 --- Esta semana en 2019 --- Diferencia --- Total
1ª semana abril --- 40016 ------------------------ 46850 ------------------------- 6834 ---------- 6834
2ª semana abril --- 36308 ------------------------ 54101 ------------------------- 17793 --------- 24627
3ª semana abril --- 34165 ------------------------ 40338 ------------------------- 6173 ----------- 30800
4ª semana abril --- 38752 ------------------------ 42108 ------------------------- 3356 ----------- 34156
1ª semana mayo -- 53113 ------------------------ 52171 ********************* -942 ----------- 33214
2ª semana mayo -- 31720 ------------------------ 37471 ------------------------- 5751 ---------- 38965
3ª semana mayo -- 33125 ------------------------ 32564 ********************* -561 ----------- 38404
4ª semana mayo -- 36590 ------------------------ 25936 ********************* -10654 -------- 27750
5ª semana mayo -- 40587 ------------------------ 33154 ********************* -7433 ---------- 20317
1ª semana junio -- 40834 ------------------------ 33590 ********************* -7244 ---------- 13073
2ª semana junio -- 48062 ------------------------ 34321 ********************* -13741 ******* -668
3ª semana junio -- 48944 ------------------------ 29058 ********************* -19886 ******* -20554
4º semana junio -- 50762 ------------------------ 59184 ------------------------ 8422 ********* -12132
1ª semana julio --- 44237 ------------------------ 75481 ------------------------ 31244 ---------- 19112
2ª semana julio --- 50239 ------------------------ 55823 ------------------------ 5584 ------------ 24696
3ª semana julio --- 53745 ------------------------ 45596 ********************* -8149 ---------- 16547
4ª semana julio --- 48370 ------------------------ 42689 ********************* -5681 ---------- 10866
5ª semana julio --- 50799 ------------------------ 36613 ********************* -14186 ******* -3320
1ª semana agosto - 50799 ------------------------ 46338 ********************* -4461 ******** -7781
2ª semana agosto - 54647 ------------------------ 46339 ********************* -8308 ******** -16089
3ª semana agosto - 46259 ------------------------ 30072 ********************* -16187 ******* -32276
4ª semana agosto - 42151 ------------------------ 90553 ------------------------ 48402 --------- 16126
Joder, es que en los últimos meses la switch está que se sale, casi todos los compañeros de clase de mis hijas tienen o quieren una, ya sean niños o niñas.

En mi caso este verano a conseguido invertir la tendencia,ha pasado de consola "secundaria" a consola principal y ahi tengo la ps4 "cogiendo polvo".

Como punto de mejora para los siguientes meses, a mi me gustaria que aunque estan saliendo muchos juegazos multi, que lo hagan como el mortal kombat xii y no varios meses despues donde ya los puedes haber jugado en otro sitio...
Ademas me gustaria tambien que hubiera más ofertas en sus juegos para poder pillar alguna ganga de vez en cuando bien baratito.
ron_con_cola escribió:Joder, es que en los últimos meses la switch está que se sale, casi todos los compañeros de clase de mis hijas tienen o quieren una, ya sean niños o niñas.

En mi caso este verano a conseguido invertir la tendencia,ha pasado de consola "secundaria" a consola principal y ahi tengo la ps4 "cogiendo polvo".

Como punto de mejora para los siguientes meses, a mi me gustaria que aunque estan saliendo muchos juegazos multi, que lo hagan como el mortal kombat xii y no varios meses despues donde ya los puedes haber jugado en otro sitio...
Ademas me gustaria tambien que hubiera más ofertas en sus juegos para poder pillar alguna ganga de vez en cuando bien baratito.

Las ofertas con Nintendo, por desgracia, están muy escasas cawento
Buff ¿habéis visto el anuncio del nuevo cacharro fitness para Switch? Está en la portada:



El anuncio recuerda al rollo Wii Sports de familias felices, el rollo fitness es una clara continuación de la estela iniciada con "Wii Fit"... el público objetivo son los casuals que compraron la Wii.

Wii Fit vendió 22,7 millones.
Wii Fit Plus vendió 21,2 millones.

¿Venderá igual de bien? ¿más incluso? ¿impulsará las ventas de Switch? ¿o por el contrario pasará sin pena ni gloria?
cegador escribió:Buff ¿habéis visto el anuncio del nuevo cacharro fitness para Switch? Está en la portada:



El anuncio recuerda al rollo Wii Sports de familias felices, el rollo fitness es una clara continuación de la estela iniciada con "Wii Fit"... el público objetivo son los casuals que compraron la Wii.

Wii Fit vendió 22,7 millones.
Wii Fit Plus vendió 21,2 millones.

¿Venderá igual de bien? ¿más incluso? ¿impulsará las ventas de Switch? ¿o por el contrario pasará sin pena ni gloria?


Lo mejor es que es un círculo de plástico así que ni será muy caro ni a nintendo le costará mucho. Así que si vende, bien, y si no vende no pasa nada.

Por mi parte puede que me interese. Habrá que ver como es el software. Pero me viene bien algo de ese estilo siempre que sea un poco divertido.

Una duda. Parece que la gente hace fuerza con el círculo ese. ¿El joycon será capaz de medir cuanto doblas el círculo? O está ahí de pegote. No veo nada claro el funcionamiento de la cosa.

Calculo a ojo que la cosa valdrá 40€ de salida. 20 el juego y 20 el circulo de plástico.

Después de navidad valdrá 25€ todo.
sahaquielz escribió:Una duda. Parece que la gente hace fuerza con el círculo ese. ¿El joycon será capaz de medir cuanto doblas el círculo? O está ahí de pegote. No veo nada claro el funcionamiento de la cosa.

Puede que cuando lo aprietes hasta cierto punto, se pulsen los botones SL y SR y así sepa que lo estás estrujando.

A mi flotador de cintura no le vendría mal.
Yo sigo pensando en qué es Wario pues me recuerda al tráiler de Wii.
capitan_link escribió:Yo sigo pensando en qué es Wario pues me recuerda al tráiler de Wii.

Nintendo habla de nueva experiencia... Eso implica nueva ip
@sahaquielz
madre mia, patcher que haces en EOL?
LaGarrota escribió:@sahaquielz
madre mia, patcher que haces en EOL?

Pues acierto yo lo mismo que patcher o emily. Un 50% como tirar una moneda al aire. [chulito]
Astral Chain domina las ventas españolas la última semana;

https://www.google.com/amp/s/vandal.ele ... -vendidas/

sahaquielz escribió:
LaGarrota escribió:@sahaquielz
madre mia, patcher que haces en EOL?

Pues acierto yo lo mismo que patcher o emily. Un 50% como tirar una moneda al aire. [chulito]


Pachter no llega al 10% de acierto siendo generosos.
docobo escribió:Astral Chain domina las ventas españolas la última semana;

https://www.google.com/amp/s/vandal.ele ... -vendidas/

sahaquielz escribió:
LaGarrota escribió:@sahaquielz
madre mia, patcher que haces en EOL?

Pues acierto yo lo mismo que patcher o emily. Un 50% como tirar una moneda al aire. [chulito]


Pachter no llega al 10% de acierto siendo generosos.


Que buenas noticias en España.
A mí personalmente me gustan mucho los cacharros made in Nintendo: los wiimotes me alegraron en medio del hastío videojeguil y los tengo en mucha estima, el Wii fit lo disfruté mucho (aún lo tengo por aquí), las kongas de donkey konga (también las tengo), el Nintendo Labo me parece increíble (tengo el vr Labo y le regalé a mi sobrino el robot y el del volante... y estuvimos montándolo...)

El aro éste caerá seguro, tiene pinta de que va a ser barato y tampoco ocupa casi espacio...

Supongo que será el producto casual estrella para estas Navidades y animará a jugar a madres y a novias a la Switch: si hacen una buena publicidad puede suponer 10 millones de Switchs extras vendidas fácil.

Tengo ganas de ver cómo detecta los movimientos y tal: cae fijo.
Ventas en España de juegos;

1.Astral Chain (Nintendo Switch)
2.Fire Emblem: Three Houses (Nintendo Switch)
3.Grand Theft Auto V (PS4)
4.Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)
5.Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch)
6.Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4)
7.Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4)
8.Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)
9.Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)
10.Red Dead Redemption 2 (PS4)

6 exclusivos de switch.
Ventas Japón ésta semana:

Switch – 77,392
PS4 – 20,667
PS4 Pro – 13,061
New 2DS LL – 1,357
New 3DS LL – 161
Xbox One X – 36
PS Vita – 34
Xbox One S – 29

Semana pasada:

Switch – 90,553
PS4 – 6,309
PS4 Pro – 4,615
New 2DS LL – 1,725
New 3DS LL – 209
PS Vita – 50
Xbox One X – 34
Xbox One S – 23

software:

1. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – 206,156 / NEW
2. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne Collector’s Package – 44,160 / NEW
3. [NSW] Super Mario Maker 2 – 18,296 / 600,297
4. [PS4] NBA 2K20 – 13,461 / NEW
5. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 10,611 / 3,243,816
6. [NSW] Astral Chain – 9,129 / 41,365
7. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 9,018 / 153,154
8. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,850 / 2,440,455
9. [NSW] Minecraft – 8,221 / 915,471
10. [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 6,255 / 235,352
Impresionante el monster hunter.



Por cierto. Cuando sale la lite? La semana que viene?

Tengo curiosidad por ver si vende más que la normal o va a ser un modelo secundario. De salida venderá más, claro. Pero quizás después vuelva a estar la Switch normal por encima.
@sahaquielz
La Lite sale el 20 a nivel mundial: o sea que hasta dentro de dos miércoles no tendremos cifras japonesas.

En Japón la Lite venderá más que la normal. Los japoneses son más de portátiles.
cegador escribió:@sahaquielz
La Lite sale el 20 a nivel mundial: o sea que hasta dentro de dos miércoles no tendremos cifras japonesas.

En Japón la Lite venderá más que la normal. Los japoneses son más de portátiles.


Pues no lo veo tan claro. Porque aquí no es portátil contra sobremesa, si no portátil contra híbrida.
Por eso quiero ver si en Japón le dan valor a que Switch es las dos cosas a la vez, o simplemente quieren una portátil y el tema híbrido les da igual.

Yo he acabado usando la Switch en sobremesa mucho más de lo que pensaba. Diría que 80% sobremesa y 20% portátil.

Por eso las ventas de Japón nos dirán cuanto éxito real ha tenido la idea híbrida. Si la lite arrasa y la Switch queda en nada, a lo mejor lo híbrido no era tan buena idea.
Para mi es una maravilla la idea. Pero cada uno es un mundo.
Lo que yo creo es que Nintendo espera vender la lite como novedad.. Por tanto sería un fracaso vender la lite menos que la normal..... Y por otro lado, creo que espera que la suma de ambas supere a vender sólo la híbrida.
A falta de un par de semanas para la salida de la lite, seguimos de subidon.

Fecha ------------- Consolas acumuladas ---- Ventas esta semana
10/04/2019 ------------------------------------------ 46850
17/04/2019 ------ 100951 ------------------------- 54101
24/04/2019 ------ 141289 ------------------------- 40338
01/05/2019 ------ 183397 ------------------------- 42108
08/05/2019 ------ 235568 ------------------------- 52171
15/05/2019 ------ 273039 ------------------------- 37471
22/05/2019 ------ 305603 ------------------------- 32564
29/05/2019 ------ 331539 ------------------------- 25936
05/06/2019 ------ 364693 ------------------------- 33154
12/06/2019 ------ 398283 ------------------------- 33590
19/06/2019 ----- 432604 ------------------------- 34321
26/06/2019 ----- 461662 ------------------------- 29058
03/07/2019 ----- 520846 ------------------------- 59184
10/07/2019 ----- 596327 ------------------------- 75481
17/07/2019 ----- 652150 ------------------------- 55823
24/07/2019 ----- 697746 ------------------------- 45596
31/07/2019 ----- 740435 ------------------------- 42689
07/08/2019 ----- 777048 ------------------------- 36613
14/08/2019 ----- 823386 ------------------------- 46338
21/08/2019 ----- 869725 ------------------------- 46339
28/08/2019 ----- 899797 ------------------------- 30072
04/09/2019 ----- 990350 ------------------------- 90553
11/09/2019 ----- 1067742 ----------------------- 77392
18/09/2019 ----- 1119361 ----------------------- 51619







Mes --------- Ventas
Abril --------- 183397
Mayo ------- 181296
Junio ------- 156153
Julio --------- 256202
Agosto ----- 213302
Septiembre 129011
TOTAL ----- 1119361



Fecha --------------- Esta semana en 2018 --- Esta semana en 2019 --- Diferencia --- Total
1ª semana abril --- 40016 ------------------------ 46850 ------------------------- 6834 ---------- 6834
2ª semana abril --- 36308 ------------------------ 54101 ------------------------- 17793 --------- 24627
3ª semana abril --- 34165 ------------------------ 40338 ------------------------- 6173 ----------- 30800
4ª semana abril --- 38752 ------------------------ 42108 ------------------------- 3356 ----------- 34156
1ª semana mayo -- 53113 ------------------------ 52171 ********************* -942 ----------- 33214
2ª semana mayo -- 31720 ------------------------ 37471 ------------------------- 5751 ---------- 38965
3ª semana mayo -- 33125 ------------------------ 32564 ********************* -561 ----------- 38404
4ª semana mayo -- 36590 ------------------------ 25936 ********************* -10654 -------- 27750
5ª semana mayo -- 40587 ------------------------ 33154 ********************* -7433 ---------- 20317
1ª semana junio -- 40834 ------------------------ 33590 ********************* -7244 ---------- 13073
2ª semana junio -- 48062 ------------------------ 34321 ********************* -13741 ******* -668
3ª semana junio -- 48944 ------------------------ 29058 ********************* -19886 ******* -20554
4º semana junio -- 50762 ------------------------ 59184 ------------------------ 8422 ********* -12132
1ª semana julio --- 44237 ------------------------ 75481 ------------------------ 31244 ---------- 19112
2ª semana julio --- 50239 ------------------------ 55823 ------------------------ 5584 ------------ 24696
3ª semana julio --- 53745 ------------------------ 45596 ********************* -8149 ---------- 16547
4ª semana julio --- 48370 ------------------------ 42689 ********************* -5681 ---------- 10866
5ª semana julio --- 50799 ------------------------ 36613 ********************* -14186 ******* -3320
1ª semana agosto - 50799 ------------------------ 46338 ********************* -4461 ******** -7781
2ª semana agosto - 54647 ------------------------ 46339 ********************* -8308 ******** -16089
3ª semana agosto - 46259 ------------------------ 30072 ********************* -16187 ******* -32276
4ª semana agosto - 42151 ------------------------ 90553 ------------------------ 48402 --------- 16126
1ª sem septiembre - 43513 ----------------------- 77392 ------------------------ 33879 --------- 50005
2ª sem septiembre - 38738 ----------------------- 51619 ------------------------ 12881 --------- 62886
Impresionante una semana más.
¿Hacemos porra para la suma total de Switchs vendidas (todos los modelos) la semana de salida de la LITE?

Yo digo que se venderán 350.000. ¿alguien se anima? [sonrisa]
Porra Switchs totales vendidas la semana de la salida de la Lite

Cegador 350.000
Dangaioh 295.000
ElleryPouso 280.000
150 k..... Puede vender mucho pero si el stock no está a la par... Incluso puede ser menos
Venga yo digo que va a vender 195000 consolas entre lite y Switch normal.
Pues yo digo unas 210.000
Todo lo que saquen en stock, yo digo que 400k
Me sumo! 320k sumando ambas versiones
250.000 entre ambas versiones.

Seguro que tienen preparado buen stock pero no creo que tampoco muchísimo.
Porra Switchs totales vendidas la semana de la salida de la Lite


IvanQ 400.000
Cegador 350.000
PIV1986 320.000
Dangaioh 295.000
ElleryPouso 280.000
Galavant 250.000
yussufjones 210.000
sahaquielz 195.000
skayred2005 150.000

El que quiera apuntarse, que cree un post, copie y pegue la lista de arriba y que ponga su nombre y su cifra. [sonrisa]
IvanQ 400.000
Cegador 350.000
PIV1986 320.000
Dangaioh 295.000
ElleryPouso 280.000
Galavant 250.000
fran2000 225.000
yussufjones 210.000
sahaquielz 195.000
skayred2005 150.000
Porra Switchs totales vendidas la semana de la salida de la Lite

IvanQ 400.000
Cegador 350.000
PIV1986 320.000
Dangaioh 295.000
ElleryPouso 280.000
cloud_strife8 270.000
Galavant 250.000
fran2000 225.000
yussufjones 210.000
sahaquielz 195.000
skayred2005 150.000
Porra Switchs totales vendidas la semana de la salida de la Lite

IvanQ 400.000
Cegador 350.000
PIV1986 320.000
Dangaioh 295.000
ElleryPouso 280.000
cloud_strife8 270.000
Galavant 250.000
Kysox 243.500
fran2000 225.000
yussufjones 210.000
sahaquielz 195.000
skayred2005 150.000
Yo no dudo de la buena salud de switch en Japón... De lo que dudo es del stock.... Por eso no le creo que llegue a los 200 k.... Es más pongo en duda mi porra de 150 k... Pero ojala que reviente el mundo japonés con la lite
skayred2005 escribió:Yo no dudo de la buena salud de switch en Japón... De lo que dudo es del stock.... Por eso no le creo que llegue a los 200 k.... Es más pongo en duda mi porra de 150 k... Pero ojala que reviente el mundo japonés con la lite


Correcto, por eso mi apuesta también es "baja"

Calculo unas 180.000 Lite de lanzamiento y el resto modelo normal...

Veremos el stock si es suficiente o se rompe...
Hay qué entender el limite de stock pues seguira a ridmo semanal no todo el día uno.
9675 respuestas