he estado repasando lo que queda de aqui a final de año (para ver mas o menos que se puede colar en los tops respecto a lo ya visto y... es bastante desalentador.
tron ares yo creo que se la va a pegar bastante. el remake de running man dudo que aporte nada, esta zootropolis/zootopia 2 que bueno... vale (esta para mi no aporta nada relevante, pero como lo que estan pegando fuerte son las peliculas TP/infantiles... pues eso.
y esta Avatar 3 (fuego y ceniza) que habra que ver si respecto a la segunda habra que ver si aporta algo mas que repetir el esquema con un 100% mas de agua. y ademas llega en la semana justo antes de navidades, con lo cual para los tops anuales va a tener los datos "partidos".
evidentemente he repasado los "top" en boxofficemojo... pongo solo el "worldwide" hasta la posicion 31 que es la ultima que ha recaudado >100M
1 Ne Zha 2 $1,902,337,333 $23,322,209 1.2% $1,879,015,124 98.8%
2 Lilo & Stitch $1,036,701,218 $423,767,042 40.9% $612,934,176 59.1%
3 A Minecraft Movie $957,849,195 $423,949,195 44.3% $533,900,000 55.7%
4 Jurassic World: Rebirth $866,352,780 $339,598,780 39.2% $526,754,000 60.8%
5 How to Train Your Dragon $634,828,273 $262,958,100 41.4% $371,870,173 58.6%
6 F1: The Movie $624,272,023 $189,372,023 30.3% $434,900,000 69.7%
7 Superman $615,180,047 $353,980,047 57.5% $261,200,000 42.5%
8 Mission: Impossible - The Final Reckoning $598,056,261 $197,413,515 33% $400,642,746 67%
9 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle $555,000,000 $104,730,034 18.9% $450,269,966 81.1%
10 The Fantastic Four: First Steps $519,853,336 $273,485,891 52.6% $246,367,445 47.4%
11 Captain America: Brave New World $415,101,577 $200,500,001 48.3% $214,601,576 51.7%
12 The Conjuring: Last Rites $399,977,124 $151,177,124 37.8% $248,800,000 62.2%
13 Thunderbolts* $382,436,917 $190,274,328 49.8% $192,162,589 50.2%
14 Sinners $366,678,513 $278,578,513 76% $88,100,000 24%
15 Final Destination: Bloodlines $313,030,814 $138,130,814 44.1% $174,900,000 55.9%
16 Weapons $263,431,617 $149,731,617 56.8% $113,700,000 43.2%
17 The Bad Guys 2 $207,819,885 $80,327,885 38.7% $127,492,000 61.3%
18 Snow White $205,679,463 $87,203,963 42.4% $118,475,500 57.6%
19 Elio $154,075,778 $72,987,454 47.4% $81,088,324 52.6%
20 28 Years Later $151,236,762 $70,446,897 46.6% $80,789,865 53.4%
21 Freakier Friday $149,925,788 $92,858,938 61.9% $57,066,850 38.1%
22 Dog Man $145,599,302 $97,970,355 67.3% $47,628,947 32.7%
23 Bridget Jones: Mad About the Boy $140,395,893 - - $140,395,893 100%
24 Ballerina $137,181,306 $58,051,327 42.3% $79,129,979 57.7%
25 Mickey 17 $133,347,147 $46,047,147 34.5% $87,300,000 65.5%
26 Smurfs $120,075,170 $31,075,170 25.9% $89,000,000 74.1%
27 Karate Kid: Legends $116,368,735 $52,547,391 45.2% $63,821,344 54.8%
28 Detective Conan: One-Eyed Flashback $109,470,491 - - $109,470,491 100%
29 Materialists $103,503,614 $36,503,614 35.3% $67,000,000 64.7%
30 The Accountant 2 $103,223,366 $65,523,366 63.5% $37,700,000 36.5%
31 The Naked Gun $101,847,396 $52,647,396 51.7% $49,200,000 48.3%
lo que he dicho varias veces en este hilo y otros... no me voy a repetir.

pd. por lo que veo gran idea lo de hacer un reboot de "naked gun" (agarralo como puedas)