Pc mal configurado

Wenas! soy nuevo por aki y como es de esperar tengo un problemilla con mi pc :(
compre piezas nuevas para jugar juegos con soltura dentro de mi presupuesto claro, y la cosa esta asi.
Procesador: Amd Phenom IIx4 965 3.4ghz SKT AM3 6MB Black Edition
Disco Duro: 1Tb seagate Sata3 7200 64MB
Disco Duro: 120Gb 2.5'' Kingston SSD Sata3 v+200 7MM
Grafica: 2Gb Gigabyte gtx660 Pcx3.0 DDR5 HDMI-Dport
Ram: Kingston 4g ddr3 1333 x2
Fuente: 620w Nox NX series vent. 12CM PFC

La cuestion es que despues de montar todo intento jugar y los juegos no superan los 20 fps.
Demomento probe el Tera y el League of legends, el primero con mi anterior pc rondaba los 10-30 fps con mas o menos las opciones graficas a medio y el segundo funcionaba perfecto con todo al tope dado que este ultimo no supone mucho trabajo... pero con estas piezas nuevas nisikiera este ultimo supera los 20 fps con todo a tope y yo no soy informatico ni nada parecido y podreis llamarme loco pero creo q algo no esta bien.. la grafica ya tiene los ultimos drivers posibles y aun asi tengo este problema de lo q supongo es un ''cuello de botella'' alguien me podria ayudar porfavor??
gracias y un saludo a todos ^^

Pdt: se que no es algo relevante pero en la puntuacion de windows todo supera los 7 puntos excepto la ram q tiene un 5+ y el procesador q tiene un 3.7 y esta ultima nota me parece extraña xq mi anterior procesador era muchisimo peor y no tenia una nota muy distinta ( x si sirve de algo)
borra los drivers con driver sweeper y instalalos de nuevo ademas justo hoy o ayer lanzaron una actualizacion de drivers de nvidia ya que los 320 por lo visto petaban
no creo que sea de los drivers de la grafica porque el pc ya tenia unos instalados, me pasaba el problema de los fps y demas y instale para asegurarme los ultimos de la grafica y seguia el mismo problema, despues de eso instale unos drivers beta de la pagina de nvidia y el problema persiste, seria un poco extraño que 3 drivers distintos den problemas :S en mi ingenua opinion el problema es algo de la configuracion del procesador xq no es solo en juegos, tmb cuando ando x internet o por carpetas al ordenador le cuesta mas de lo q le deberia costar a un ordenador ''nuevo'' q tendria q ir fluido ¿seria posible eso?
No

borra los drivers con driver sweeper y instala otravez los ultimos

http://www.guru3d.com/content_page/guru ... eeper.html
Aunque el test de windows es una patraña y no te puedes fiar de el, seguramente esta mal algo. Quiza la fuente no de hecho y el pc se atasque, aunque me extraña porque se apagaria. Puede que tengas la ram trabajando a menos de 1333 o el proce capado funcionando a menos ghz.

Bajate el programa "aida64" y nos pones el informe del equipo, quiza incluso las temperaturas, a ver que sale de ahi. Saludos.
mm baje el aida64 y le di a informe y me hizo una hoja con las caracteristicas pero es enorme :O lo pongo entero aki??
Seigraam escribió:mm baje el aida64 y le di a informe y me hizo una hoja con las caracteristicas pero es enorme :O lo pongo entero aki??

en un spoiler
O subela y la bajamos, pero mas comodo dentro de un spoiler.
weno espero q sea esto a lo q os referis con el informe si no decidme y hago otro de lo q haga falta :)


AIDA64 Extreme Edition

--------------------------------------------------------------------------------


Versión AIDA64 v3.00.2500/es
Módulo de rendimiento 4.0.568-x64
Página principal http://www.aida64.com/
Tipo de informe Asistente de informes [ TRIAL VERSION ]
Equipo ALEJANDRO-PC
Generador Alejandro
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.17514 (Win7 RTM)
Fecha 2013-06-30
Hora 03:41


Resumen

--------------------------------------------------------------------------------


Equipo:
Tipo de equipo ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack del SO [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
DirectX DirectX 11.0
Nombre del equipo ALEJANDRO-PC
Nombre de usuario Alejandro
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2013-06-30 / 03:41

Placa base:
Tipo de CPU QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 800 MHz (4 x 200)
Nombre de la placa base ASRock N68C-S UCC (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la placa base nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 99U5471-028.A00LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Kingston 99U5471-028.A00LF [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS AMI (03/03/11)

Pantalla:
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)
Aceleradora 3D nVIDIA GeForce GTX 660
Monitor Monitor PnP genérico [NoDB]

Multimedia:
Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK106 - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller

Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Controlador IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Controlador IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Unidad de disco KINGSTON SVP200S37A1 SCSI Disk Device (111 GB)
Unidad de disco ST1000DM 003-1CH162 SCSI Disk Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Unidad óptica DTSOFT Virtual CdRom Device
Unidad óptica TSSTcorp CDDVDW SH-S222L ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado SMART de los discos duros Aceptar

Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 931.5 GB (842.2 GB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]

Entrada:
Teclado Dispositivo de teclado HID
Teclado Dispositivo de teclado HID
Mouse Mouse compatible con HID

Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria 00-25-22-C4-C2-3E
Adaptador de red NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])

Periféricos:
Impresora Enviar a OneNote 2010
Impresora Fax
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
Controlador USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Generic USB Hub

DMI:
Vendedor del BIOS DMI American Megatrends Inc.
Versión del BIOS DMI P1.50
Fabricante del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
Producto del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
Versión del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
Número de serie del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
UUID del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante de la placa base DMI ASRock
Producto de la placa base DMI N68C-S UCC
Versión de la placa base DMI
Número de serie de la placa base DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Versión del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Número de serie del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Identificador del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis DMI Desktop Case
Sockets de memoria Totales / Libres DMI 2 / 0


Nombre del equipo

--------------------------------------------------------------------------------


Tipo Clase Nombre del equipo
Comentario del equipo Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico ALEJANDRO-PC
Nombre de host DNS Lógico Alejandro-PC
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre de DNS completamente calificado Lógico Alejandro-PC
Nombre de NetBIOS Físico ALEJANDRO-PC
Nombre de host DNS Físico Alejandro-PC
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre de DNS completamente calificado Físico Alejandro-PC


DMI

--------------------------------------------------------------------------------


[ BIOS ]

Propiedades del BIOS:
Vendedor American Megatrends Inc.
Versión P1.50
Fecha de salida 03/03/2011
Tamaño 1024 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Capacidades Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS
Estándares soportados DMI, ACPI
Capacidades de expansión PCI, USB
Virtual Machine No

Fabricante del BIOS:
Nombre de la empresa American Megatrends Inc.
Información del producto http://www.ami.com/amibios
Ampliaciones del BIOS http://www.aida64.com/bios-updates

[ Sistema ]

Propiedades del sistema:
Fabricante To Be Filled By O.E.M.
Producto To Be Filled By O.E.M.
Versión To Be Filled By O.E.M.
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Familia To Be Filled By O.E.M.
ID único universal [ TRIAL VERSION ]
Tipo de despertar Botón de encendido/apagado

[ Placa base ]

Propiedades de la placa base:
Fabricante ASRock
Producto N68C-S UCC
Número de serie [ TRIAL VERSION ]

Fabricante de la placa base:
Nombre de la empresa ASRock Inc.
Información del producto http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
Descarga del BIOS http://www.asrock.com/support/Download.asp
Actualización del controlador http://www.aida64.com/driver-updates
Ampliaciones del BIOS http://www.aida64.com/bios-updates

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Fabricante To Be Filled By O.E.M.
Versión To Be Filled By O.E.M.
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Etiqueta [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis Gabinete
Estado del arranque Seguro
Estado de alimentación Seguro
Estado térmico Seguro
Estado de seguridad Ninguno

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 64-bit ECC
Corrección de errores Ninguno
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Velocidades de memoria soportadas 70ns, 60ns
Tipos de memoria soportados DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 2048 MB
Ranuras de memoria 2

[ Procesadores / AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor ]

Propiedades del procesador:
Fabricante AMD
Versión AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Número de serie To Be Filled By O.E.M.
Etiqueta To Be Filled By O.E.M.
Número de pieza To Be Filled By O.E.M.
Reloj externo 200 MHz
Reloj máximo 800 MHz
Reloj actual 800 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 1.5 V
Estado Activado
Actualización Socket 940
Identificación del socket CPUSocket

Fabricante de la CPU:
Nombre de la empresa Advanced Micro Devices, Inc.
Información del producto http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
Actualización del controlador http://www.aida64.com/driver-updates

[ Cachés / L1-Cache ]

Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Varies with Memory Address
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 512 KB
Tamaño instalado 512 KB
Tipo de SRAM soportada Pipeline Burst
Tipo de SRAM actual Pipeline Burst
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket L1-Cache

[ Cachés / L2-Cache ]

Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Varies with Memory Address
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 2048 KB
Tamaño instalado 2048 KB
Tipo de SRAM soportada Pipeline Burst
Tipo de SRAM actual Pipeline Burst
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket L2-Cache

[ Módulos de memoria / DIMM0 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM0
Tipo ECC, DIMM
Velocidad 164 ns
Tamaño instalado 4096 MB
Tamaño activado 4096 MB

[ Módulos de memoria / DIMM1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM1
Tipo ECC, DIMM
Velocidad 166 ns
Tamaño instalado 4096 MB
Tamaño activado 4096 MB

[ Dispositivos de memoria / DIMM0 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Detalle Synchronous
Tamaño 4096 MB
Max. Clock Speed 400 MHz
Ancho total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Localizador del dispositivo DIMM0
Número de banco BANK0
Fabricante Manufacturer0
Número de serie SerNum0
Etiqueta AssetTagNum0
Número de pieza PartNum0

[ Dispositivos de memoria / DIMM1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Detalle Synchronous
Tamaño 4096 MB
Max. Clock Speed 400 MHz
Ancho total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Localizador del dispositivo DIMM1
Número de banco BANK1
Fabricante Manufacturer1
Número de serie SerNum1
Etiqueta AssetTagNum1
Número de pieza PartNum1

[ Ranuras del sistema / PCI1 ]

Propiedades de ranura del sistema:
Identificación de la ranura PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Ranuras del sistema / PCI2 ]

Propiedades de ranura del sistema:
Identificación de la ranura PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Ranuras del sistema / PCIE1 ]

Propiedades de ranura del sistema:
Identificación de la ranura PCIE1
Tipo PCI-E
Uso Vacío
Ancho de bus de datos x16
Longitud Corto

[ Ranuras del sistema / PCIE2 ]

Propiedades de ranura del sistema:
Identificación de la ranura PCIE2
Tipo PCI-E
Uso En uso
Ancho de bus de datos x1
Longitud Corto


Overclock

--------------------------------------------------------------------------------


Propiedades de la CPU:
Tipo de CPU QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965
Alias de la CPU Deneb
Escalonamiento de la CPU RB-C3
Engineering Sample No
CPUID Nombre de la CPU AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Revisión de CPUID 00100F43h
CPU VID 1.0500 V
VID del puente norte 1.0500 V

Velocidad de la CPU:
Reloj de la CPU 803.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicador de la CPU 4x
FSB de la CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Reloj de HyperTransport 1004.6 MHz
Reloj del puente norte 1607.3 MHz
Bus de la memoria 401.8 MHz
Relación DRAM:FSB 12:6

Caché de la CPU:
Caché de código L1 64 KB per core
Caché de datos L1 [ TRIAL VERSION ]
Caché L2 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Caché L3 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)

Propiedades de la placa base:
ID de la placa base 64-143-0000010-00101111-030311-nVidia$AS361143_N68C-S UCC BIOS P1.50
Nombre de la placa base ASRock N68C-S UCC (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)

Propiedades del chipset:
Chipset de la placa base nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Tiempos de Memoria 6-6-6-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 99U5471-028.A00LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Kingston 99U5471-028.A00LF [ TRIAL VERSION ]

Propiedades del BIOS:
Fecha del BIOS del sistema 03/03/11
Fecha del BIOS de video 04/09/13
Versión del BIOS DMI P1.50

Propiedades del procesador gráfico:
Adaptador de video Gigabyte GeForce GTX 660
Nombre código de la GPU GK106 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 11C0, Rev A1)
Reloj de la GPU 1032 MHz
Reloj de la memoria 1502 MHz


Administración de energía

--------------------------------------------------------------------------------


Propiedades de administración de energía:
Fuente de energía actual Línea CA
Estado de la batería Sin batería
Tiempo de vida de batería llena Desconocido
Tiempo de vida restante de la batería Desconocido


Equipo portátil

--------------------------------------------------------------------------------


Plataforma compatible Centrino (Carmel):
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Intel i855GM/PM No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Sonoma):
CPU: Intel Pentium M (Dothan) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Intel i915GM/PM No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Napa):
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Intel i945GM/PM No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa):
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino 2 (Montevina):
CPU: Intel Core 2 (Penryn) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Mobile Intel 4 Series No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series No
Sistema: Compatible Centrino 2 No

Plataforma compatible Centrino (Calpella):
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Mobile Intel 5 Series No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Huron River):
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Mobile Intel 6 Series No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Chief River):
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Mobile Intel 7 Series No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Shark Bay-MB):
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) No (AMD Phenom II X4 Black Edition 965)
Chipset: Mobile Intel 8 Series No (nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N No
Sistema: Compatible Centrino No


Sensor

--------------------------------------------------------------------------------


Propiedades del sensor:
Tipo de sensor Winbond W83627DHG-P (ISA 290h)
Tipo de sensor de la GPU Diode (NV-Diode)
Nombre de la placa base ASRock N68C-S UCC
Intrusión detectada en el chasis Sí

Temperaturas:
Placa base 31 °C (88 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
CPU # 1 / núcleo # 1 0 °C (32 °F)
CPU # 1 / núcleo # 2 0 °C (32 °F)
CPU # 1 / núcleo # 3 0 °C (32 °F)
CPU # 1 / núcleo # 4 0 °C (32 °F)
MCP 55 °C (131 °F)
diodo GPU 32 °C (90 °F)
KINGSTON SVP200S37A120G [ TRIAL VERSION ]
ST1000DM003-1CH162 [ TRIAL VERSION ]

Ventiladores:
CPU 3835 RPM
Chasis 1278 RPM
GPU 1140 RPM (35%)

Valores de voltaje:
Núcleo de la CPU 1.048 V
+3.3 V 3.392 V
+5 V 5.208 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Puesta en espera +5 V 5.261 V
Núcleo de la GPU 1.062 V

Valores de energía:
GPU TDP% 33.53 %
Debug Info F 84 2C FF / FF FF
Debug Info T 31 33 33 / 31
Debug Info V 83 70 D4 D4 D4 D9 E8 (03)
Debug Info I C1 B073


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 E2 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E2 03
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 49 18 E2 03 08 DC 20 02 20 01 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 7E 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 06 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 E1 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E1 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 49 18 E1 03 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 3B 00 0C 02
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C1 80 00 00 00 00 45 19 00 00 06 30
Offset 080: 09 20 00 8D 01 D8 00 00 00 00 40 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 FF FF 3F 3F 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 80 02 FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FD 03 00 A0
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 06 00 00 01 07 00 00 00 00 00 00 49 18 EB 03
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 49 18 EB 03 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 05 00 00 01 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 11 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 04 40 00 07 80 22 00 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 EB 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 49 18 F5 03 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 EF FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F1 03
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040: 49 18 F1 03 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 07 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller

