Buenas, pues eso, el problema que comento en el título: cuando llevo un rato jugando y a veces al poco de empezar la pantalla se pone en negro y me veo obligado a reiniciar el pc con el botón, no me deja salir a windows ni responde de ninguna manera.
Llevo unos meses con este problema y hoy he decidido intentar ponerlo al día a nivel de drivers de bios, grafica y demás. Pero da igual, el problema persiste, así que he instalado un programa para medir temperaturas y esto es lo que me he encontrado en las lecturas justo antes de bloquearse:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , PerfCap Reason [] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-04-30 16:44:08 , 885.0 , 1500.2 , 50.0 , 327 , 3 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 57.0 , 3268 ,
2020-04-30 16:44:11 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 328 , 3 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 56.0 , 3267 ,
2020-04-30 16:44:13 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 329 , 9 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 69.0 , 3271 ,
2020-04-30 16:44:16 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 329 , 11 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 78.0 , 3280 ,
2020-04-30 16:44:18 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 329 , 11 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 81.0 , 3267 ,
2020-04-30 16:44:21 , 885.0 , 1500.2 , 49.0 , 332 , 3 , 2 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 56.0 , 3365 ,
2020-04-30 16:44:23 , 885.0 , 1500.2 , 49.0 , 332 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 57.0 , 3397 ,
2020-04-30 16:44:26 , 885.0 , 1500.2 , 49.0 , 332 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 55.0 , 3390 ,
2020-04-30 16:44:28 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 332 , 1 , 5 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 55.0 , 3389 ,
2020-04-30 16:44:31 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 332 , 6 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 55.0 , 3389 ,
2020-04-30 16:44:33 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 333 , 5 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 58.0 , 3409 ,
2020-04-30 16:44:36 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 333 , 11 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 63.0 , 3414 ,
2020-04-30 16:44:38 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 334 , 4 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 79.0 , 3443 ,
2020-04-30 16:44:41 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 335 , 19 , 6 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 58.0 , 3546 ,
2020-04-30 16:44:43 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 340 , 21 , 7 , 0 , 1 , 16 , 0.6120 , 66.0 , 3671 ,
2020-04-30 16:44:46 , 885.0 , 1500.2 , 49.0 , 359 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 80.0 , 4391 ,
2020-04-30 16:44:48 , 300.0 , 101.3 , 48.0 , 396 , 2 , 6 , 0 , 1 , 16 , 0.6120 , 70.0 , 4537 ,
2020-04-30 16:44:51 , 885.0 , 1500.2 , 49.0 , 505 , 13 , 2 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 74.0 , 4689 ,
2020-04-30 16:44:53 , 300.0 , 101.3 , 49.0 , 505 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 78.0 , 4755 ,
2020-04-30 16:44:56 , 300.0 , 101.3 , 49.0 , 594 , 7 , 5 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 77.0 , 4761 ,
2020-04-30 16:44:58 , 885.0 , 1500.2 , 50.0 , 599 , 6 , 1 , 0 , 1 , 16 , 0.6120 , 76.0 , 4995 ,
2020-04-30 16:45:01 , 435.0 , 101.3 , 49.0 , 610 , 23 , 16 , 0 , 6 , 16 , 0.6120 , 80.0 , 5070 ,
2020-04-30 16:45:03 , 600.0 , 101.3 , 50.0 , 611 , 22 , 16 , 0 , 6 , 16 , 0.6120 , 77.0 , 5140 ,
2020-04-30 16:45:06 , 360.0 , 202.5 , 50.0 , 611 , 13 , 6 , 0 , 3 , 16 , 0.6120 , 75.0 , 5215 ,
2020-04-30 16:45:08 , 675.0 , 202.5 , 50.0 , 611 , 38 , 26 , 0 , 3 , 16 , 0.6120 , 71.0 , 5177 ,
2020-04-30 16:45:11 , 630.0 , 202.5 , 50.0 , 611 , 27 , 17 , 0 , 3 , 16 , 0.6120 , 78.0 , 5265 ,
2020-04-30 16:45:13 , 705.0 , 202.5 , 50.0 , 611 , 20 , 15 , 0 , 1 , 16 , 0.6120 , 85.0 , 5575 ,
2020-04-30 16:45:16 , 645.0 , 202.5 , 50.0 , 627 , 17 , 13 , 0 , 1 , 16 , 0.6120 , 79.0 , 5675 ,
2020-04-30 16:45:18 , 360.0 , 101.3 , 50.0 , 627 , 27 , 21 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 78.0 , 5835 ,
2020-04-30 16:45:21 , 360.0 , 101.3 , 50.0 , 627 , 28 , 22 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 86.0 , 5968 ,
2020-04-30 16:45:23 , 450.0 , 101.3 , 50.0 , 726 , 38 , 24 , 0 , 3 , 16 , 0.6120 , 88.0 , 6222 ,
2020-04-30 16:45:26 , 360.0 , 101.3 , 50.0 , 726 , 29 , 23 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 83.0 , 6110 ,
2020-04-30 16:45:28 , 360.0 , 101.3 , 50.0 , 745 , 28 , 22 , 0 , 0 , 16 , 0.6120 , 98.0 , 6671 ,
2020-04-30 16:45:31 , 720.0 , 202.5 , 50.0 , 1298 , 12 , 2 , 0 , 5 , 16 , 0.6120 , 79.0 , 7127 ,
2020-04-30 16:45:33 , 1815.0 , 1500.2 , 55.0 , 1767 , 84 , 21 , 0 , 20 , 4 , 0.9500 , 83.0 , 7332 ,
2020-04-30 16:45:36 , 435.0 , 1250.2 , 53.0 , 1771 , 10 , 2 , 0 , 0 , 16 , 0.6060 , 92.0 , 7450 ,
2020-04-30 16:45:38 , 360.0 , 202.5 , 52.0 , 1772 , 26 , 14 , 0 , 1 , 16 , 0.6060 , 84.0 , 7610 ,
2020-04-30 16:45:41 , 510.0 , 101.3 , 52.0 , 1939 , 33 , 15 , 0 , 5 , 16 , 0.6060 , 98.0 , 7992 ,
2020-04-30 16:45:43 , 390.0 , 101.3 , 52.0 , 1928 , 27 , 19 , 0 , 1 , 16 , 0.6060 , 97.0 , 7718 ,
2020-04-30 16:45:46 , 360.0 , 101.3 , 52.0 , 1929 , 28 , 19 , 0 , 1 , 16 , 0.6060 , 97.0 , 7745 ,
2020-04-30 16:45:48 , 1815.0 , 1500.2 , 58.0 , 2764 , 55 , 13 , 0 , 18 , 4 , 0.9500 , 96.0 , 8161 ,
2020-04-30 16:45:51 , 1815.0 , 1500.2 , 59.0 , 2741 , 52 , 11 , 0 , 21 , 4 , 0.9500 , 98.0 , 8222 ,
2020-04-30 16:45:53 , 1800.0 , 1500.2 , 60.0 , 2755 , 75 , 13 , 0 , 37 , 1 , 0.9250 , 97.0 , 8159 ,
2020-04-30 16:45:56 , 1650.0 , 1500.2 , 61.0 , 2813 , 57 , 13 , 0 , 20 , 1 , 0.8500 , 96.0 , 8158 ,
2020-04-30 16:45:58 , 1800.0 , 1500.2 , 62.0 , 2821 , 57 , 13 , 0 , 22 , 4 , 0.9500 , 84.0 , 8132 ,
2020-04-30 16:46:01 , 1740.0 , 1500.2 , 62.0 , 2751 , 59 , 13 , 0 , 19 , 1 , 0.9250 , 83.0 , 8127 ,
2020-04-30 16:46:03 , 1800.0 , 1500.2 , 63.0 , 2731 , 56 , 13 , 0 , 20 , 5 , 0.9500 , 84.0 , 8127 ,
La gráfica pasadísima de vueltas (teniendo en cuenta que su frecuencia en teoría es 885/1185 MHz), la cpu da para asar un huevo y eso ha sido un par de minutos después de poner el juego.