Vale la pena ampliar la ram?

Hola, os pongo mi PC:

CPU: Quadcore Q6600
MOBO: Gigabyte X38-DQ6
RAM: Geil 2GB Black Dragon DDR2
GPU: MSI R7850
PSU: Enermax 720W
Caja: Fraktal R4

Como veis la grafica, fuente de alimentacion y caja estan bien, lo que haria si tuviera dinero es cambiar la placa base y comprar una CPU nueva y RAM DDR3 nueva, pero claro no tengo, asi que estoy pensando en ampliar la ram para al menos poder jugar a los juegos a resolucion baja y graficos bajos si hace falta. Los juegos modernos se me salen y estoy bastante seguro que el problema es la RAM. Se queda sin RAM y cierra el proceso.
Mi pregunta es: Vale la pena gastar 70€ en RAM o es mejor que ahorre y cambie todo de una vez? Es que no se cuando conseguire el dinero, y hasta entonces no puedo jugar a nada. ademas se nota hasta a la hora de navegar por internet. Ahora mismo de los 2 GB de ram tengo casi uno entero ocupado por el OS, el navegador, Skype y demas y es frustrante. Aunque tengo miedo de ampliar y que no sirva de nada, es que es DDR2.
De todas formas si ampliarais, que ram comprariais? Pasa algo si son de diferente marca? por ejemplo los 2 sticks de 1GB que tengo son Geil y despues me compro 2 sticks de 2GB Kingston, pasa algo??
Mi placa soporta hasta 8GB.

Un saludo
70€? xDD
En C/V de este mismo foro puedes comprar 4GB de DDR2 667/800 por unos 30-40€ GI. Si pones 6GB el cambio será enorme.

Y no, no pasa nada si pones ram de diferente marca, intenta al menos que sean de la misma velocidad y latencia (aunque tampoco es estrictamente necesario que lo sean).

Eso no quita (claro está) que lo ideal sería que todos los módulos fueran iguales, pero vamos, funcionar va a funcionar.

Respecto a si merece la pena, yo diría que sí. Ahora, no has dicho a qué vas a jugar y cuanto quieres que te dure el PC.
Hola, los juegos que me va muy mal son basicamente Gmod, 7 Days to Die, Starforge, rFactor 2... esos son los que he probado, y creo que a resoluciones bajas y graficos bajos deberian tirar decente, pero se me cierran al poco de abrirlo y como digo, creo que es por la ram que se ahoga y no puede y claro cierra la aplicacion.

Y sobre mi RAM, no tengo claro que latencias tenia, aqui os dejo el report de Rammon:

RAMMon v1.0 Build: 1010 built with SysInfo v1.0 Build: 1039
PassMark (R) Software
http://www.passmark.com

Memmory summary:
Number of Memory Devices: 2 Total Physical Memory: 2046 MB (0 MB)
Total Available Physical Memory: 870 MB
Memory Load: 57%

Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 |
-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-
Ram Type | DDR2 | Not Populated | DDR2 | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 400.00 (JEDEC) | | 400.00 (JEDEC) | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR2-800 | | DDR2-800 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC2-6400 | | PC2-6400 | |
Memory Capacity (MB) | 1024 | | 1024 | |
Jedec Manufacture Name | Golden Empire | | Golden Empire | |
Search Amazon.com | Search! | | Search! | |
SPD Revision | 1.2 | | 1.2 | |
Registered | No | | No | |
ECC | No | | No | |
DIMM Slot # | 1 | | 3 | |
Manufactured | Week 27 of Year 2006 | | Week 27 of Year 2006 | |
Module Part # | CL4-4-4DDR2-800 | | CL4-4-4DDR2-800 | |
Module Revision | 0x4100 | | 0x4100 | |
Module Serial # | 0x0 | | 0x0 | |
Module Manufacturing Location | 84 | | 84 | |
# of Row Addressing Bits | 14 | | 14 | |
# of Column Addressing Bits | 10 | | 10 | |
# of Banks | 4 | | 4 | |
# of Ranks | 2 | | 2 | |
Device Width in Bits | 8 | | 8 | |
Bus Width in Bits | 64 | | 64 | |
Module Voltage | SSTL 1.8V | | SSTL 1.8V | |
CAS Latencies Supported | 3 4 5 | | 3 4 5 | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 5-5-5-18 | | 5-5-5-18 | |
Maximum frequency (MHz) | 400.00 | | 400.00 | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR2-800 | | DDR2-800 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC2-6400 | | PC2-6400 | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 2.500 | | 2.500 | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 12.500 | | 12.500 | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 12.500 | | 12.500 | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 12.500 | | 12.500 | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 45.000 | | 45.000 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 7.500 | | 7.500 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 57.000 | | 57.000 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 105.000 | | 105.000 | |
| | | | |
DDR2 Specific SPD Attributes | | | | |
Data Access Time from Clock, tAC (ns) | 0.400 | | 0.400 | |
Clock Cycle Time at Medium CAS Latency (ns) | 3.750 | | 3.750 | |
Data Access Time at Medium CAS Latency (ns) | 0.500 | | 0.500 | |
Clock Cycle Time at Short CAS Latency (ns) | 5.000 | | 5.000 | |
Data Access Time at Short CAS Latency (ns) | 0.600 | | 0.600 | |
Maximum Clock Cycle Time (ns) | 8.000 | | 8.000 | |
Write Recover Time, tWR (ns) | 15.000 | | 15.000 | |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | | 7.500 | |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | | 7.500 | |
Address/Command Setup Time Before Clock, tIS (ns) | 0.150 | | 0.150 | |
Address/Command Hold Time After Clock, tIH (ns) | 0.220 | | 0.220 | |
Data Input Setup Time Before Strobe, tDS (ns) | 0.050 | | 0.050 | |
Data Input Hold Time After Strobe, tDH (ns) | 0.170 | | 0.170 | |
Maximum Skew Between DQS and DQ Signals (ns) | 0.200 | | 0.200 | |
Maximum Read Data hold Skew Factor (ns) | 0.240 | | 0.240 | |
PLL Relock Time (ns) | 0.000 | | 0.000 | |
DRAM Package Type | Planar | | Planar | |
Burst Lengths Supported | 4 8 | | 4 8 | |
Refresh Rate | Reduced (7.8us) | | Reduced (7.8us) | |
# of PLLS on DIMM | 0 | | 0 | |
FET Switch External Enable | No | | No | |
Analysis Probe Installed | No | | No | |
Weak Driver Supported | Yes | | Yes | |
50 Ohm ODT Supported | Yes | | Yes | |
Partial Array Self Refresh Supported | No | | No | |
Module Type | UDIMM | | UDIMM | |
Module Height (mm) | 30.0 | | 30.0 | |


Veo que pone 4-4-4DDR2 800, pero el ultimo numero no se si es 12, 15 o que se yo.

http://www.alternate.es/html/product/li ... age=3#GeIL

Es o la 4-4-4-12 o la 4-4-4-15, no recuerdo cual compre

El PC, me gustaria poder ir tirando lo maximo posible hasta actualizar, por lo menos un año, no me importa jugar con los graficos bajados de momento. Contra mas espere, mas barato y mejor PC tendre a la larga.

Un saludo
Pues entonces sí, comprate 2 o 4 gigas de RAM y tendrás pc para esos juegos para uno o dos años más :p
Siempre vale la pena ampliar ram cuando las necesidades lo requieren; aunque la memoria ddr2 te conviene mas buscarla de segunda mano porque nueva están un poco caras.

Saludos
Hay mucha diferencia de CL4 a CL5? es que veo pocas con 4
asd9 escribió:Hay mucha diferencia de CL4 a CL5? es que veo pocas con 4

Yo creo que te va a dar igual. Te quedas sin espacio, no sin suficiente velocidad/ancho de banda.
Claro que si vale la pena.


Ve directamente por 8 gigas en 2 modulos de 4 y notaras un cambio espectacular.



Yo actualice de 4 a 8 y estoy mas que contento la PC vuela.
mex4ever escribió:Claro que si vale la pena.


Ve directamente por 8 gigas en 2 modulos de 4 y notaras un cambio espectacular.



Yo actualice de 4 a 8 y estoy mas que contento la PC vuela.

Ok, aunque entonces los 2 sticks de 1GB me quedaran inservibles. Por cuanto los podria vender?

Y lo ideal seria comprar 4 de la misma marca y modelo.

Edito: Se me ha olvidado decir que tengo Win 7 32 bits y me han dicho que solo soporta 4GB... entonces solo podre poner 2 sticks mas de 1GB cada uno. Realmente valdra la pena?
Creo que mi CPU no soporta Win 64.
Tu pc se está arrastrando con 2GB de ram, enserio ponle 4GB mínimo. Te va a parecer un ordenador nuevo.

Le puedes poner Windows 64bits cuando quieras, tu hardware lo admite sin problemas. Eso si quieres usar más de 4GB, sino, no es neesario.

Por cierto yo te podria vender un kit de 2x2GB DDR2 que tengo sin usar, si te interesa. Mandame un mensaje privado si eso
9 respuestas