Copiaré los ultimos datos de log que me da el msi:
02, 21-11-2013 16:05:02, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Core clock ,Memory clock ,Memory usage ,Framerate
80, 21-11-2013 16:38:05, 52.000 ,91.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,974.500 ,43.600
80, 21-11-2013 16:38:09, 52.000 ,94.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,976.355 ,42.400
80, 21-11-2013 16:38:13, 51.000 ,94.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,980.559 ,16.200
80, 21-11-2013 16:38:17, 51.000 ,75.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,973.016 ,32.700
80, 21-11-2013 16:38:21, 52.000 ,75.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,989.797 ,45.200
80, 21-11-2013 16:38:25, 52.000 ,94.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,983.980 ,49.400
80, 21-11-2013 16:38:29, 52.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,986.570 ,40.300
80, 21-11-2013 16:38:33, 52.000 ,95.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,989.742 ,43.300
80, 21-11-2013 16:38:37, 51.000 ,94.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,978.707 ,32.700
80, 21-11-2013 16:38:41, 52.000 ,91.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,983.398 ,44.900
80, 21-11-2013 16:38:45, 52.000 ,92.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.883 ,44.800
80, 21-11-2013 16:38:49, 52.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,977.117 ,40.800
80, 21-11-2013 16:38:53, 52.000 ,97.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,985.664 ,43.400
80, 21-11-2013 16:38:57, 52.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,969.395 ,38.400
80, 21-11-2013 16:39:01, 52.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,972.613 ,47.100
80, 21-11-2013 16:39:05, 51.000 ,79.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,986.008 ,29.000
80, 21-11-2013 16:39:09, 52.000 ,84.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,978.664 ,37.200
80, 21-11-2013 16:39:13, 51.000 ,76.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,985.781 ,31.500
80, 21-11-2013 16:39:17, 52.000 ,75.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,988.809 ,48.800
80, 21-11-2013 16:39:21, 52.000 ,94.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,989.527 ,46.100
80, 21-11-2013 16:39:25, 52.000 ,95.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,990.770 ,47.800
80, 21-11-2013 16:39:29, 52.000 ,90.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,990.891 ,42.000
80, 21-11-2013 16:39:33, 52.000 ,92.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,990.762 ,40.600
80, 21-11-2013 16:39:37, 52.000 ,90.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,990.855 ,47.300
80, 21-11-2013 16:39:41, 52.000 ,91.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.816 ,47.800
80, 21-11-2013 16:39:45, 51.000 ,96.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,985.395 ,28.600
80, 21-11-2013 16:39:49, 50.000 ,81.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,967.445 ,20.900
80, 21-11-2013 16:39:53, 50.000 ,64.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,985.809 ,60.700
80, 21-11-2013 16:39:57, 52.000 ,84.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.641 ,70.000
80, 21-11-2013 16:40:01, 52.000 ,82.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.641 ,69.100
80, 21-11-2013 16:40:05, 52.000 ,98.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.250 ,68.400
80, 21-11-2013 16:40:09, 53.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.625 ,68.400
80, 21-11-2013 16:40:13, 53.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.563 ,68.600
80, 21-11-2013 16:40:17, 53.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.500 ,64.700
80, 21-11-2013 16:40:21, 53.000 ,98.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.500 ,68.500
80, 21-11-2013 16:40:25, 53.000 ,89.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.438 ,68.900
80, 21-11-2013 16:40:29, 52.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.313 ,34.400
80, 21-11-2013 16:40:33, 53.000 ,81.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.188 ,68.300
80, 21-11-2013 16:40:37, 53.000 ,80.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.188 ,68.400
80, 21-11-2013 16:40:41, 53.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.188 ,68.400
80, 21-11-2013 16:40:45, 54.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.188 ,68.500
80, 21-11-2013 16:40:49, 54.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.188 ,68.300
80, 21-11-2013 16:40:53, 54.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,984.188 ,68.200
80, 21-11-2013 16:40:57, 50.000 ,99.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,627.445 ,29.900
80, 21-11-2013 16:41:01, 48.000 ,45.000 ,39.000 ,300.000 ,150.000 ,627.445 ,30.000
80, 21-11-2013 16:41:05, 47.000 ,0.000 ,39.000 ,300.000 ,150.000 ,627.445 ,29.900
80, 21-11-2013 16:41:09, 47.000 ,0.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,854.047 ,30.000
80, 21-11-2013 16:41:13, 49.000 ,63.000 ,39.000 ,800.000 ,1125.000 ,895.691 ,50.800
80, 21-11-2013 16:41:17, 47.000 ,63.000 ,39.000 ,300.000 ,150.000 ,925.438 ,26.400
80, 21-11-2013 16:41:21, 46.000 ,0.000 ,39.000 ,300.000 ,150.000 ,68.090 ,0.000
80, 21-11-2013 16:41:25, 45.000 ,0.000 ,39.000 ,300.000 ,150.000 ,68.090 ,0.000
80, 21-11-2013 16:41:29, 44.000 ,0.000 ,39.000 ,300.000 ,150.000 ,68.473 ,0.000
también he mirado si había alguna cosa que estuviera haciendo trabajar el procesador y ni antivirus ni nada fuera de lo normal. los fps no se como los medirá pero ahí no queda reflejado las paradas que se mete de que se queda congelado casi un seg. a ver que podéis interpretar de ahí