Inestabilidad PC (¿HARDWARE?)

Hola, escribo este post con la desesperación de no saber lo suficiente como para poder encontrar una solución al problema.

Compré este ordenador en 2009, y durante un año con windows xp 32bits intalado rindió muy bien (sabiendo que estaba capado por el sistema operativo), muy estable y sin problemas. Al pasar a win7 64 tuvo una temporada buena pero hace un año que me tiene muy amargado.

Mainboard : Asus P5Q-PRO
Chipset : Intel P45/P43
Processor : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400MHz
Physical Memory : 8192MB (4 x 2048 DDR2-SDRAM ) Kingston HyperX DIMM DDR2-1066
Video Card : ATI Radeon HD 4800 Series
Hard Disk : Western Digital WD10EARS-00Y5B1 (1000GB)
Hard Disk : Western Digital WD5000AAKX-001CA0 (500GB)
DVD-Rom Drive : PIONEER DVD-RW DVR-216D
Network Card : Attansic (Now owned by Atheros) AR8121/AR8113/AR8114 PCIe Ethernet Controller
Sistema Operativo : Windows 7 Professional Professional Media Center 6.01.7600 (64-bit)
DirectX : Versión 11.00
Windows Performance Index : 5.9 on 7.9

Trabajo en edición de vídeo y fx, y necesito estabilidad para no pegarme un tiro con los encargos. Este año sufrí el mal de los Seagate de 2008 (tenía 3, 2 en raid 0 y 1 con el sistema, petaron 2 y me quedé sin sistema y sin raid), por eso ahora calzo un par de discos bastante lentos que tuve que comprar esa misma tarde por motivos de trabajo (el de 1TB es WD GREEN, el de 500GB WD BLUE)

El caso es que el pc se ha vuelto excesivamente inestable. Usbs que reinician el sistema al enchufarlos (esto creo que he conseguido solucionarlo), bloqueos en firefox, cuelgues al encender el hdd externo vía esata, lentitud en el arranque intermitente...
Cuando petaron los discos tuve que hacer una instalación muy rápida de win7, pero tengo la impresión de que aunque formatee de nuevo los problemas no vienen sólo de software.
Abrí el ordenador hace un par de meses, lo limpié, reconecté todos los componentes y pareció que al menos mejoró un poco. Pero sigue dando sensación de inestabilidad. He repasado los componentes, las memorias son compatibles con la placa, he actualizado la p5q pro con una custom bios que comentaban era mucho más estable, pero no noto la mejoría.

Entre los problemas que me ha dado y lo que invertí en él me he dejado bastante pasta en este ordenador, si me sigue comiendo la cabeza tendré que pensar en cambiar, pero esa es una medida que no quiero, porque es perder demasiado dinero.

No sé que puede estar pasando con el hardware, desde el punto de vista del software sólo se me ocurre: formatear, dejar una instalación limpia con mis programas de curro y meterle Deep Freeze (es la primera vez que lo pruebo). Como mucho puedo probar a pillar un ssd para el sistema...


Me gustaría conocer vuestra opinión, si es que a alguien se le ocurre alguna idea. Tengo aquí instalados el PC WIZARD Y CPU-Z por si hace falta algún dato concreto.

Mil gracias de antemano.


P.D.

Hardware Monitoring : Winbond W83677HG-I
Processor Voltage : 1.22 V
VIN1 : 1.74 V
+3.3V Voltage : 3.39 V
+5V Voltage : 5.04 V
+12V Voltage : 11.99 V
VIN5 : 2.04 V
VIN6 : 1.46 V
SYSTIN : 55 °C
CPUTIN : 42 °C
AUXTIN : 13.5 °C
CPUFANIN0 : 1318 rpm
:
Processor Monitoring Asus EPU : Analog Devices ASP0800
Current Power : 29.19 W
CPU Power : 23.59 Amps.
:
Processor Intel Core 2 Quad : Sensor DTS
Core 1 : 50 °C
Core 2 : 51 °C
Core 3 : 45 °C
Core 4 : 45 °C
:
ATI Radeon HD 4800 Series : ATI Catalyst Driver
GPU Temperature : 73 °C
GPU Temperature (Diode) : 74 °C
GPU Fan : 2451 rpm
GPU Fan : 30.0%
:
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk WDC WD5000AAKX-001CA0 : 46 °C
Hard Disk WDC WD10EARS-00Y5B1 : 39 °C
Si las temperaturas mostradas del procesador son en REPOSO o IDLE ya estamos pensando en un problema, desde que este mal puesto el disipador, hasta que tengas un problema electrico [fuente de poder o de la instalacion electrica o en el regulador de voltaje]

Por el mismo fallo electrico mencionado puede deberse el resto de sintomas de inestabilidad del sistema. Revisa tu procesador y que este bien fijo y montado el disipador y asegurate que el conector del ventilador vaya al CPU_FAN de la tarjeta madre y no en el SYS_FAN.
No estaria mal que pasaras un memtest a las memorias, a ver si tienes algún módulo dañado y éste es el que está fastidiando todo.

Un saludo.
La grafica está un poco calentorra no?
La mia no pasa de 40º en Idle ( es una sapphyre 4850 )
Yo haría también un repaso a los hdd para ver si tienen sectores defectuosos y para ver el estado del smart. Puedes usar el hdtune para lo primero (pestaña "Error Scan") y el CrystalDiskInfo para lo segundo
Gracias a todos:

Las temperaturas son todas un poco más altas que cuando empecé con este pc, pero también es verano, y en mi casa el calor es terrible.
Aunque la gráfica en reposo siempre ha dado estas temperaturas, consulté por foros y me dijeron que eran las temperaturas de ese modelo.
Hace poco que revisé el disipador desmonté el ventilador y lo reconecté porque tuve una época que me daba cpu fan error al encender, pero ya no dice nada. Lo revisaré de todas formas.

Pasé un Memtest hace relativamente poco, no me dieron problemas: de hecho son relativamente nuevas.
Y los hdd son nuevos, tienen 2 meses.

Voy a comprobar todo esto y comentaré. Pero aún así sigo pensando que algún componente no casa bien en la mezcla. Reconozco que soy enemigo de lo pcs por piezas, si no es para jugar o cosas de poca importancia. Este me lo montaron en pcbox "mal", con mucha desgana y muchos problemas. Yo no me dedico a montar pcs, y cuando lo he hecho es por afición y curiosidad, eso es lo que me cabrea. Que me faltan conocimientos para saber qué puede fallar físicamente.

Un saludo y gracias.
Aunque los hdd sean nuevos, haz las pruebas porque pueden venir fastidiados de fábrica.
OK, aunque de todas formas la inestabilidad estaba antes de estos hdd, de todas formas la haré.

Por cierto, ¿cómo puedo saber si existe un problema eléctrico? ¿o si algún componente tiene algún daño de este tipo?

Un saludo.
¿Qué fuente de alimentación tienes? Marca y modelo

Si no lo tienes muy claro pon una foto de la pegatina que tiene en el lateral la fuente.
TACENS VALEO II 600W

He reinstalado el disipador (un NOCTUA C12P), de hecho le he cambiado la orientación, he vuelto a echar pasta térmica, pero las temperaturas se mantienen igual.
Voy a tirar una foto al interior a ver si os aclara algo...

Un saludo y muchas gracias.
kenmaster escribió:Voy a tirar una foto al interior a ver si os aclara algo...


Hazlo, puede venirnos bien.
Aquí está la foto adjunta.

Un saludo.

P.D. Quiero aclarar que para una persona "normal" el pc no va mal. Mi problema es que yo he visto este pc "estable!" y ahora ya no lo es. Y me encantaría saber que produce esos cuelgues espontáneos, y el bajo erndimiento actual.
Respecto a la cuestión eléctrica, estoy preocupado. Tengo actualmente un ladrón que regula los picos de voltaje, antes no tenía nada.

Adjuntos

Tienes mucho desorden de cables, tienes que quitarlos todos del medio para dejar que pase el aire. Para que te hagas una idea mientras menos mejor:

Imagen

¿Has hecho las pruebas que te dije? La de comprobar los sectores puede tardar unas horas.
MEMTEST: un pase de 1 hora, 0 errores.

0 ERRORES en los discos con HDTUNE

Y el INTELBURN tampoco da errores...

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2011/06/28 18:46:21

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Controladora estándar PCI IDE de doble canal [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
- PIONEER DVD-RW DVR-216D
- WDC WD5000AAKX-001CA0
- WDC WD10EARS-00Y5B1

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AAKX-001CA0 : 500.1 GB [0-0-1, pd1]
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1 : 1000.2 GB [1-0-2, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AAKX-001CA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKX-001CA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCAYU9975225
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 391 horas
Power On Count : 186 veces
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 140 139 _21 000000000FA0 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 0000000000BC Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 000000000187 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 0000000000BA Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 00000000001F Nº apagados del dispositivo
C1 200 200 __0 00000000009C Nº de ciclos carga/descarga
C2 105 _94 __0 000000000026 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 59
020: 55 39 39 37 35 32 32 35 00 00 80 00 00 32 31 35
030: 2E 30 31 48 31 35 57 44 43 20 57 44 35 30 30 30
040: 41 41 4B 58 2D 30 30 31 43 41 30 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 0E 00 04 00 44 00 44
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 28 00 28 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E1 58 E3 00 55
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 FE 01 25 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 37 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 10 2F 01 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 27 03
010: 8C 00 A0 8B 00 0F 00 00 00 00 32 04 64 00 BC 64
020: 00 00 00 00 00 00 33 05 C8 00 00 C8 00 00 00 00
030: 00 00 2E 07 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 32 09
040: 64 00 87 64 00 01 00 00 00 00 32 0A 64 00 00 64
050: 00 00 00 00 00 00 32 0B 64 00 00 64 00 00 00 00
060: 00 00 32 0C 64 00 BA 64 00 00 00 00 00 00 32 C0
070: C8 00 1F C8 00 00 00 00 00 00 32 C1 C8 00 9C C8
080: 00 00 00 00 00 00 22 C2 69 00 26 5E 00 00 00 00
090: 00 00 32 C4 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 32 C5
0A0: C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 30 C6 C8 00 00 C8
0B0: 00 00 00 00 00 00 32 C7 C8 00 00 C8 00 00 00 00
0C0: 00 00 08 C8 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 1E B4 7B 01
170: 00 03 00 01 50 02 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6A 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 10 33 01 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 15 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 8C 05 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 07 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV5P191721
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 380 horas
Power On Count : 167 veces
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 189 187 _21 00000000196C Tiempo de arranque
04 100 100 __0 000000000162 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 00000000017C Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 0000000000A7 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 00000000000F Nº apagados del dispositivo
C1 199 199 __0 000000001068 Nº de ciclos carga/descarga
C2 111 101 __0 000000000024 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 56
020: 35 50 31 39 31 37 32 31 00 00 00 00 00 32 38 30
030: 2E 30 30 41 38 30 57 44 43 20 57 44 31 30 45 41
040: 52 53 2D 30 30 59 35 42 31 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 44
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 6C 00 6C 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E2 05 8C 71 34
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 CE 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 10 2F 01 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 27 03
010: BD 00 6C BB 00 19 00 00 00 00 32 04 64 00 62 64
020: 00 01 00 00 00 00 33 05 C8 00 00 C8 00 00 00 00
030: 00 00 2E 07 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 32 09
040: 64 00 7C 64 00 01 00 00 00 00 32 0A 64 00 00 64
050: 00 00 00 00 00 00 32 0B 64 00 00 64 00 00 00 00
060: 00 00 32 0C 64 00 A7 64 00 00 00 00 00 00 32 C0
070: C8 00 0F C8 00 00 00 00 00 00 32 C1 C7 00 68 C7
080: 00 10 00 00 00 00 22 C2 6F 00 24 65 00 00 00 00
090: 00 00 32 C4 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 32 C5
0A0: C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 30 C6 C8 00 00 C8
0B0: 00 00 00 00 00 00 32 C7 C8 00 00 C8 00 00 00 00
0C0: 00 00 08 C8 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 53 34 7B 01
170: 00 03 00 01 F5 02 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 10 33 01 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 15 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 8C 05 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 07 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 00

Un saludo!
13 respuestas