memorias ddr...

Hola a todos, estoy en la cruzada de hacer mas utilizable mi antiguo ordenador pero parece que el maldito quiere hacerme sufrir... investigando y preguntando en una tienda de informatica, para el uso eventual que le quiero dar de momento no me merece la pena gastarme mucho dinero, y he decidido aguantar añadiendole solamente algo de memoria ram y un disco duro, ya que ambos son bastante deficientes (512 mb y 80gb) y en un futuro, cuando la situacion lo requiera (que no parece que vaya a ser dentro de poco) ya cambiare otros componentes.
El problema viene al comprobar que los malditos modulos de memoria ram son ddr(1), lo cual ya me sube la broma haciendome plantearme mandarlo a la mierda directamente y comprar uno nuevo... que deberia hacer? le amplio componentes? En dicho caso, le meto otra memoria de 512, una de 1 gb o dos de un gb? habra algun problema con meterle este disco duro:
https://www.pccomponentes.com/seagate_barracuda_7200_12_1tb_sata3_maestro.html
??? le cambio la placa base para poder meter modulos ddr2/3??? tmb le meto el procesador si ago esto??? Soy un mar de dudas, por favor si alguien es tan amable de darme su opinion... muchas gracias!! añado en spoiler el escaneo del CPU-Z por si quereis saber algun dato mas:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.57

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 3062.4 MHz
Multiplier x FSB 23.0 x 133.1 MHz
Rated Bus speed 532.6 MHz
Stock frequency 3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 8 KB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F29 0x00020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36302E33 0x007A4847

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x17110017
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00000489

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 8 KB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F29 0x01020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36302E33 0x007A4847

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x17110017
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00000489



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 166.4 MHz (4:5)
CAS# latency (CL) 2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 8
Performance Mode enabled
MCHBAR I/O Base address 0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size 256
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 08 08 08 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 0D E4 56 C6 42 14 00 71 42 10 20 01 D0 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 30 08 04 00 08 04 41 00 08 04 41 00 28 08 02 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
Part number M2U51264DS8HB3G-6K
Manufacturing date Week 46/Year 03
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-3-3-6-n.a. @ 133 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
20 75 75 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
40 7F 7F 7F 0B 00 00 00 00 09 4D 32 55 35 31 32 36
50 34 44 53 38 48 42 33 47 2D 36 4B 00 00 03 2E 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P4i65G (0x0000019F - 0x006012E0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627HF
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0x52
LPCIO Revision ID 0x41
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 52 41 FF FE C0 00 00 FF 00 00 7C C0 FF 30 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Winbond W83627HF
Voltage 0 1.58 Volts [0x63] (CPU VCore)
Voltage 1 1.66 Volts [0x68] (AUX)
Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 3 5.16 Volts [0xC0] (+5V)
Voltage 4 12.16 Volts [0xC8] (+12V)
Voltage 5 1.71 Volts [0xCA] (-12V)
Voltage 6 2.54 Volts [0xCC] (-5V)
Temperature 0 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN0)
Temperature 1 40°C (103°F) [0x50] (TMPIN1)
Temperature 2 66°C (150°F) [0x84] (TMPIN2)
Fan 1 3013 RPM [0x38] (FANIN1)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (PWM1)
Fan PWM 1 100 pc [0xFF] (PWM2)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 64 68 D0 C0 CA CB CC 23 FF 39 FF 64 4B 64 4B ED
30 B0 0C 22 86 01 06 8A 8A 62 25 19 D1 19 1C 00 00
40 01 CB 0F 00 00 00 00 FD 2D 02 01 44 18 15 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 04 FF 05
60 64 68 D0 C0 CA CB CC 23 FF 39 FF 64 4B 64 4B ED
70 B0 0C 22 86 01 06 8A 8A 62 25 19 D1 19 1C 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 64 68 D0 C0 CA CB CC 23 FF 39 FF 64 4B 64 4B ED
B0 B0 0C 22 86 01 06 8A 8A 62 25 19 D1 19 1C 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 FD 2D 02 01 44 18 15 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 04 FF 05
E0 64 68 D0 C0 CA CB CC 23 FF 39 FF 64 4B 64 4B ED
F0 B0 0C 22 86 01 06 8A 8A 62 25 19 D1 19 1C 00 00
bank 1
50 2A 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 42 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 03 00 00 00 FE 0E 00 00 14 CA 0F 03 11 00 FF FF


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2570
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF8000000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x2570
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE4
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0xA0
Caps version 3.0
Caps status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 70 25
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
A0 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 30 00 00 00 00 50 00 00 20 10 00 00
C0 00 00 00 00 00 20 0D 24 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01
E0 00 00 00 00 09 A0 06 01 00 02 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2571
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 20 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
20 90 FC 90 FE F0 E7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x24D0
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 D0 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D4
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x24D0
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 D0 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D7
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E800
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x24D0
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 D0 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DE
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x24D0
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 D0 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DD
Revision ID 0x02
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEBFFC00
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x24D0
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 D0 24
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0xC2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 A0 80 22
20 A0 FE A0 FE F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 51 33

Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D0
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
60 8A 8B 85 8A D0 00 00 00 80 80 85 8B 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 20 02 00 00 39 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 80 00 00 08 14 33 22 11 00 00 00 67 45
F0 00 00 04 00 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DB
Revision ID 0x02
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FC00
Address 5 (memory) 0xFF37FC00
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x24D0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 01 FC 00 00 00 FC 37 FF 00 00 00 00 49 18 D0 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 33 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 22 01 00 00 00 00
50 00 00 00 00 F3 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description SMBus Controller
