Hola a todos:
Tengo un amd64 con debian testing con kde. Ya hace tiempo instalé ksensors para monitorizar la temperatura del pc.
Desde que lo instale me di cuenta que la temperatura de mi pc recien encendido y sin ningún programa en marcha era de
18-20ºC. Como es normal, al iniciar varios programas, la temperatura subía.
Lo que más hacia que subiera la temperatura era cuando en paginas de internet habían videos flash. Más de 4 videos-flash a la vez hacían que llegara hasta 42ºC como máximo.
Hasta aquí todo bien.
Despues de tener algunos problemas con el paquete flash, instale su ultima versión y desde entonces la temperatura es de
30-32ºC normalmente. 10ºC más que antes.
Entiendo que llega el calor y entendería hasta 5ºC más, pero tanto no se si es normal....
Ahi va una captura de ksensors y de mi temperatura actual solo la página del hilo de eol.

y aqui va un "top"
op - 12:09:05 up 23 min, 1 user, load average: 0.15, 0.18, 0.17
Tasks: 108 total, 2 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.7%us, 4.3%sy, 0.0%ni, 94.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1931424k total, 660748k used, 1270676k free, 76684k buffers
Swap: 1951856k total, 0k used, 1951856k free, 276956k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3302 gato 20 0 711m 132m 31m S 15 7.0 1:06.41 firefox-bin
2880 root 20 0 220m 30m 5892 S 4 1.6 0:24.14 Xorg
3080 gato 20 0 174m 11m 8032 S 4 0.6 0:48.08 artsd
10 root 15 -5 0 0 0 S 3 0.0 0:41.45 events/1
3400 gato 20 0 156m 15m 11m R 1 0.8 0:00.38 konsole
3414 gato 20 0 18828 1276 956 R 1 0.1 0:00.04 top
1 root 20 0 10316 768 640 S 0 0.0 0:00.64 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 events/0
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 khelper
46 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/0
47 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
53 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
59 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 khubd
62 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
133 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
134 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 pdflush
135 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
136 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
137 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
550 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
551 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
552 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
629 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
630 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
631 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
632 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
863 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kjournald
952 root 16 -4 20344 2592 480 S 0 0.1 0:00.30 udevd
1756 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald
1760 root 20 0 13916 1880 792 S 0 0.1 0:00.32 mount.ntfs-3g
1828 daemon 20 0 8024 536 408 S 0 0.0 0:00.00 portmap
1839 statd 20 0 10136 764 636 S 0 0.0 0:00.00 rpc.statd
2102 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/0
2103 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/1
Veis algo anormal???
O es normal con la llegada del verano??
Gracias y hasta pronto.