pero de estas categorias, hasta cual llega una lap, es decir, si hay laptops que puedan tener todos los procesadores que aqui mencionan, o por ejemplo, las laptops se limitan y llegan solo al core 2 duo E7200?? supongamos.
Nombre del modelo Frecuencia Front Side Bus Mult. Cache L1 Cache L2 TDP Socket Fecha de salida
Core 2 Duo E8500(45nm) 3.16 GHz 1333 MT/s 9.5 x 2×32 kb 6 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2008
Core 2 Duo E8400(45nm) 3.00 GHz 1333 MT/s 9 x 2×32 kb 6 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2008
Core 2 Duo E8300(45nm) 2.83 GHz 1333 MT/s 8.5 x 2×32 kb 6 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2008
Core 2 Duo E8200(45nm) 2.66 GHz 1333 MT/s 8 x 2×32 kb 6 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2008
Core 2 Duo E8190(45 nm) 2.66 GHz 1333 MT/s 8 x 2×32 kb 6 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2008
Core 2 Duo E7200(45nm) 2.53 GHz 1066 MT/s 9.5 x 2×32 kb 3 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2008
Core 2 Duo E6850 3.00 GHz 1333 MT/s 9 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6800E 2.93 GHz 1066 MT/s 11 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6750 2.66 GHz 1333 MT/s 4 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6700 2.66 GHz 1066 MT/s 10 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2006
Core 2 Duo E6600 2.40 GHz 1066 MT/s 9 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2006
Core 2 Duo E6550 2.33 GHz 1333 MT/s 7 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6540 2.33 GHz 1333 MT/s 7 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6420 2.13 GHz 1066 MT/s 8 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6400 2.13 GHz 1066 MT/s 8 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2006
Core 2 Duo E6320 1.86 GHz 1066 MT/s 7 x 2×32 kb 4 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E6300 1.86 GHz 1066 MT/s 7 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2006
Core 2 Duo E4700 2.60 GHz 800 MT/s 13 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E4600 2.40 GHz 800 MT/s 12 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E4500 2.20 GHz 800 MT/s 11 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E4400 2.00 GHz 800 MT/s 10 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2007
Core 2 Duo E4300 1.80 GHz 800 MT/s 9 x 2×32 kb 2 Mb < 65 W LGA 775 xx/xx/2006
Gracias.