Prototiper escribió:Solo vengo a tirar mierda a AMD diciendo que la r9 270 que tengo es la peor gráfica que he tenido desde la 6870, pequeños problemas de cierres de juegos, incompatibilidades con catalyst, nulo oc...
En cuanto al post espérate, si no, tira a una 970 de 2º mano lo mas cercana a 150 euros posible.
TRASTARO escribió:¿Ya la probaste en otra PC?
¿Que fuente de poder tienes?
¿Que version del Catalyst o del Crimson instalaste?
MaxVB escribió:
La probé en otro pc pero no dio problemas. No falla siempre. Hay días que va bien, otros está insoportable, pues da artifacts, sale al escritorio constantemente, etc; otros días se sale sólo una vez , etc.
La fuente es una Nox Urano VX650 como ésta:
http://www.pccomponentes.com/nox_urano_vx_650w.html
He probado con unas 5 versiones de catalist y Crimson, y sigue fallando.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2016-08-21 11:39:04 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 25 , 1188 , 5 , 481 , 44 , 11.75 , 0.871 , 5.8 , 0.4 , 39 , 39 ,
2016-08-21 11:39:05 , 450.0 , 1400.0 , 40.0 , 25 , 1189 , 0 , 484 , 44 , 11.69 , 0.871 , 6.5 , 0.5 , 39 , 39 ,
2016-08-21 11:39:06 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 25 , 1191 , 1 , 485 , 44 , 11.75 , 0.871 , 5.5 , 0.4 , 39 , 39 ,
2016-08-21 11:39:07 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 25 , 1187 , 0 , 491 , 44 , 11.69 , 0.871 , 5.5 , 0.4 , 39 , 39 ,
2016-08-21 11:39:08 , 1080.0 , 1400.0 , 43.0 , 26 , 1184 , 49 , 692 , 52 , 11.53 , 1.174 , 34.0 , 3.5 , 39 , 39 ,
2016-08-21 11:39:09 , 1080.0 , 1400.0 , 48.0 , 29 , 1182 , 49 , 707 , 55 , 11.47 , 1.311 , 63.0 , 7.0 , 40 , 40 ,
2016-08-21 11:39:10 , 1080.0 , 1400.0 , 49.0 , 30 , 1189 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.154 , 31.5 , 6.9 , 41 , 41 ,
2016-08-21 11:39:11 , 1080.0 , 1400.0 , 46.0 , 30 , 1202 , 63 , 708 , 56 , 11.66 , 1.186 , 18.8 , 1.9 , 42 , 42 ,
2016-08-21 11:39:12 , 1080.0 , 1400.0 , 48.0 , 29 , 1195 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.154 , 62.3 , 7.0 , 42 , 42 ,
2016-08-21 11:39:13 , 1080.0 , 1400.0 , 50.0 , 30 , 1202 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.154 , 62.3 , 7.2 , 43 , 43 ,
2016-08-21 11:39:14 , 1080.0 , 1400.0 , 51.0 , 31 , 1219 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 64.3 , 7.2 , 44 , 44 ,
2016-08-21 11:39:15 , 1080.0 , 1400.0 , 51.0 , 31 , 1225 , 62 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 127.8 , 7.1 , 45 , 45 ,
2016-08-21 11:39:16 , 1080.0 , 1400.0 , 52.0 , 32 , 1240 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 62.3 , 7.2 , 45 , 45 ,
2016-08-21 11:39:17 , 1080.0 , 1400.0 , 53.0 , 32 , 1247 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 127.5 , 7.2 , 46 , 46 ,
2016-08-21 11:39:18 , 1080.0 , 1400.0 , 53.0 , 33 , 1267 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 63.0 , 7.3 , 47 , 47 ,
2016-08-21 11:39:19 , 1080.0 , 1400.0 , 53.0 , 33 , 1274 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 63.0 , 7.4 , 47 , 47 ,
2016-08-21 11:39:20 , 1080.0 , 1400.0 , 54.0 , 33 , 1296 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , -0.5 , 7.4 , 48 , 48 ,
2016-08-21 11:39:21 , 1080.0 , 1400.0 , 54.0 , 33 , 1304 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 65.8 , 7.5 , 48 , 48 ,
2016-08-21 11:39:22 , 1080.0 , 1400.0 , 55.0 , 34 , 1329 , 64 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 65.3 , 7.4 , 49 , 48 ,
2016-08-21 11:39:23 , 1080.0 , 1400.0 , 55.0 , 34 , 1338 , 64 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 64.8 , 7.4 , 49 , 49 ,
2016-08-21 11:39:24 , 1080.0 , 1400.0 , 56.0 , 34 , 1339 , 64 , 708 , 56 , 11.47 , 1.150 , 66.8 , 7.5 , 49 , 49 ,
2016-08-21 11:39:25 , 1080.0 , 1400.0 , 56.0 , 34 , 1341 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.150 , 66.8 , 7.7 , 50 , 50 ,
2016-08-21 11:39:26 , 1080.0 , 1400.0 , 56.0 , 34 , 1342 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.150 , 64.8 , 7.5 , 37 , 50 ,
2016-08-21 11:39:27 , 1080.0 , 1400.0 , 57.0 , 35 , 1355 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.150 , 66.8 , 7.6 , 50 , 50 ,
2016-08-21 11:39:28 , 1080.0 , 1400.0 , 57.0 , 35 , 1373 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.150 , 65.8 , 7.6 , 51 , 51 ,
2016-08-21 11:39:29 , 1080.0 , 1400.0 , 57.0 , 35 , 1379 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.150 , 67.3 , 7.6 , 51 , 51 ,
2016-08-21 11:39:30 , 1080.0 , 1400.0 , 57.0 , 36 , 1395 , 63 , 708 , 56 , 11.47 , 1.152 , 127.8 , 7.2 , 51 , 51 ,
2016-08-21 11:39:31 , 1080.0 , 1400.0 , 58.0 , 36 , 1415 , 64 , 708 , 57 , 11.44 , 1.148 , 68.8 , 7.8 , 52 , 52 ,
2016-08-21 11:39:32 , 1080.0 , 1400.0 , 59.0 , 36 , 1421 , 63 , 708 , 57 , 11.44 , 1.148 , 68.8 , 7.9 , 52 , 52 ,
2016-08-21 11:39:33 , 1080.0 , 1400.0 , 59.0 , 36 , 1453 , 63 , 708 , 57 , 11.44 , 1.148 , 68.5 , 7.9 , 52 , 52 ,
2016-08-21 11:39:34 , 1080.0 , 1400.0 , 59.0 , 36 , 1465 , 63 , 708 , 57 , 11.44 , 1.148 , 69.3 , 7.9 , 53 , 52 ,
2016-08-21 11:39:35 , 1080.0 , 1400.0 , 60.0 , 37 , 1500 , 63 , 708 , 57 , 11.44 , 1.148 , 69.3 , 0.0 , 53 , 53 ,
2016-08-21 11:39:36 , 1030.0 , 1400.0 , 60.0 , 37 , 1512 , 100 , 708 , 57 , 11.50 , 1.154 , 62.5 , 7.1 , 53 , 53 ,
2016-08-21 11:39:37 , 1080.0 , 1400.0 , 60.0 , 37 , 1516 , 64 , 708 , 57 , 11.47 , 1.150 , 66.5 , 7.5 , 53 , 63 ,
2016-08-21 11:39:38 , 1080.0 , 1400.0 , 61.0 , 38 , 1537 , 63 , 708 , 57 , 11.47 , 1.150 , 67.5 , 7.8 , 54 , 54 ,
2016-08-21 11:39:39 , 1080.0 , 1400.0 , 61.0 , 38 , 1561 , 63 , 708 , 57 , 11.47 , 0.902 , 60.8 , 6.3 , 54 , 54 ,
2016-08-21 11:39:40 , 1080.0 , 1400.0 , 61.0 , 39 , 1606 , 64 , 717 , 57 , 11.44 , 1.152 , 64.5 , 7.5 , 54 , 54 ,
2016-08-21 11:39:41 , 1080.0 , 1400.0 , 62.0 , 39 , 1618 , 64 , 717 , 57 , 11.47 , 1.150 , 65.3 , 7.4 , 54 , 54 ,
2016-08-21 11:39:42 , 1080.0 , 1400.0 , 62.0 , 39 , 1622 , 64 , 717 , 57 , 11.47 , 1.150 , 67.8 , 7.6 , 54 , 54 ,
2016-08-21 11:39:43 , 1080.0 , 1400.0 , 63.0 , 39 , 1630 , 64 , 731 , 57 , 11.47 , 1.148 , 67.8 , 7.9 , 55 , 54 ,
2016-08-21 11:39:44 , 1080.0 , 1400.0 , 63.0 , 39 , 1668 , 64 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 69.0 , 8.0 , 55 , 55 ,
2016-08-21 11:39:45 , 1080.0 , 1400.0 , 63.0 , 39 , 1676 , 64 , 731 , 57 , 11.47 , 1.148 , 68.5 , 7.8 , 55 , 55 ,
2016-08-21 11:39:46 , 1080.0 , 1400.0 , 63.0 , 39 , 1679 , 99 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 69.3 , 8.0 , 55 , 55 ,
2016-08-21 11:39:47 , 1080.0 , 1400.0 , 64.0 , 39 , 1677 , 63 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 69.5 , 8.0 , 55 , 55 ,
2016-08-21 11:39:48 , 1080.0 , 1400.0 , 64.0 , 39 , 1679 , 63 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 70.3 , 8.1 , 56 , 56 ,
2016-08-21 11:39:49 , 1080.0 , 1400.0 , 64.0 , 39 , 1679 , 63 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 70.0 , 8.1 , 56 , 56 ,
2016-08-21 11:39:50 , 1080.0 , 1400.0 , 65.0 , 41 , 1801 , 63 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 70.8 , 8.1 , 56 , 56 ,
2016-08-21 11:39:51 , 1080.0 , 1400.0 , 65.0 , 41 , 1837 , 63 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 69.0 , 0.1 , 56 , 56 ,
2016-08-21 11:39:52 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 43 , 1855 , 63 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 68.3 , 0.1 , 57 , 57 ,
2016-08-21 11:39:53 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 43 , 1935 , 62 , 731 , 57 , 11.44 , 1.148 , 71.3 , 8.2 , 57 , 57 ,
2016-08-21 11:39:54 , 1080.0 , 1400.0 , 65.0 , 43 , 1952 , 63 , 740 , 57 , 11.44 , 1.148 , 68.0 , 7.3 , 57 , 57 ,
2016-08-21 11:39:55 , 1080.0 , 1400.0 , 65.0 , 43 , 1956 , 63 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 67.8 , 7.8 , 57 , 57 ,
2016-08-21 11:39:56 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 43 , 1956 , 63 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 68.3 , 7.8 , 57 , 57 ,
2016-08-21 11:39:57 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 43 , 1956 , 63 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 68.3 , 7.9 , 57 , 57 ,
2016-08-21 11:39:58 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 43 , 1957 , 63 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 68.0 , 7.9 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:39:59 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 43 , 1959 , 63 , 740 , 57 , 11.47 , 1.150 , 68.0 , 7.9 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:40:00 , 450.0 , 1400.0 , 66.0 , 45 , 2074 , 99 , 740 , 57 , 11.47 , 0.908 , 55.5 , 5.7 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:40:01 , 1080.0 , 1400.0 , 66.0 , 45 , 2098 , 64 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 67.0 , 7.1 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:40:02 , 1080.0 , 1400.0 , 67.0 , 45 , 2102 , 63 , 740 , 57 , 11.47 , 1.150 , 66.5 , 7.5 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:40:03 , 1080.0 , 1400.0 , 67.0 , 45 , 2102 , 64 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 69.0 , 7.9 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:40:04 , 1080.0 , 1400.0 , 67.0 , 45 , 2101 , 64 , 740 , 57 , 11.44 , 1.150 , 67.3 , 7.8 , 58 , 58 ,
2016-08-21 11:40:05 , 1080.0 , 1400.0 , 67.0 , 45 , 2102 , 64 , 743 , 57 , 11.44 , 1.148 , 67.3 , 7.7 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:06 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 45 , 2102 , 63 , 743 , 57 , 11.44 , 1.150 , 66.5 , 7.8 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:08 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 47 , 2168 , 64 , 743 , 57 , 11.47 , 1.150 , 68.0 , 7.9 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:09 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 47 , 2189 , 62 , 743 , 57 , 11.47 , 1.150 , 66.3 , 7.6 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:10 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 47 , 2192 , 64 , 743 , 57 , 11.44 , 1.148 , 68.0 , 7.8 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:11 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 47 , 2194 , 64 , 764 , 58 , 11.47 , 1.152 , 64.3 , 7.3 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:12 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 47 , 2195 , 64 , 756 , 58 , 11.47 , 1.150 , 66.3 , 7.7 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:13 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 49 , 2293 , 35 , 756 , 58 , 11.44 , 1.152 , 65.8 , 7.6 , 59 , 59 ,
2016-08-21 11:40:14 , 1080.0 , 1400.0 , 69.0 , 49 , 2309 , 64 , 756 , 58 , 11.44 , 1.150 , 68.3 , 7.9 , 60 , 60 ,
2016-08-21 11:40:15 , 1080.0 , 1400.0 , 69.0 , 49 , 2312 , 64 , 758 , 58 , 11.44 , 1.150 , 66.8 , 7.5 , 60 , 60 ,
2016-08-21 11:40:16 , 1080.0 , 1400.0 , 69.0 , 49 , 2312 , 64 , 758 , 58 , 11.44 , 1.150 , 66.8 , 7.7 , 60 , 60 ,
2016-08-21 11:40:17 , 1080.0 , 1400.0 , 68.0 , 49 , 2317 , 63 , 769 , 58 , 11.50 , 1.162 , 48.3 , 5.1 , 60 , 60 ,
2016-08-21 11:40:18 , 1080.0 , 1400.0 , 69.0 , 49 , 2312 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.0 , 8.3 , 60 , 60 ,
2016-08-21 11:40:19 , 1080.0 , 1400.0 , 69.0 , 50 , 2360 , 62 , 774 , 58 , 13.72 , 1.148 , 70.5 , 16.0 , 60 , 60 ,
2016-08-21 11:40:20 , 1080.0 , 1400.0 , 70.0 , 50 , 2380 , 62 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 73.0 , 8.4 , 61 , 61 ,
2016-08-21 11:40:21 , 1080.0 , 1400.0 , 70.0 , 53 , 2398 , 62 , 774 , 58 , 11.44 , 1.145 , 73.3 , 8.5 , 61 , 61 ,
2016-08-21 11:40:22 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2474 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 73.0 , 8.4 , 61 , 61 ,
2016-08-21 11:40:23 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2489 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.8 , 8.3 , 61 , 61 ,
2016-08-21 11:40:24 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2488 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.0 , 8.4 , 62 , 62 ,
2016-08-21 11:40:25 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2488 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.5 , 8.4 , 62 , 62 ,
2016-08-21 11:40:26 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2488 , 62 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.0 , 8.5 , 62 , 62 ,
2016-08-21 11:40:27 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2489 , 63 , 774 , 58 , 11.41 , 1.146 , 73.0 , 8.4 , 62 , 62 ,
2016-08-21 11:40:28 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2488 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 70.8 , 8.1 , 62 , 62 ,
2016-08-21 11:40:29 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 53 , 2488 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 73.3 , 8.5 , 63 , 63 ,
2016-08-21 11:40:30 , 1080.0 , 1400.0 , 72.0 , 54 , 2502 , 64 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 73.0 , 8.5 , 63 , 63 ,
2016-08-21 11:40:31 , 1080.0 , 1400.0 , 72.0 , 54 , 2547 , 64 , 774 , 58 , 11.44 , 1.146 , 73.3 , 8.4 , 63 , 63 ,
2016-08-21 11:40:32 , 1080.0 , 1400.0 , 71.0 , 54 , 2553 , 63 , 774 , 58 , 11.41 , 1.146 , 72.0 , 8.3 , 63 , 63 ,
2016-08-21 11:40:33 , 1080.0 , 1400.0 , 72.0 , 54 , 2554 , 63 , 774 , 58 , 11.44 , 1.170 , 71.3 , 8.2 , 63 , 63 ,
2016-08-21 11:40:34 , 1080.0 , 1400.0 , 72.0 , 54 , 2558 , 63 , 786 , 58 , 11.41 , 1.141 , 78.8 , 9.2 , 63 , 64 ,
2016-08-21 11:40:35 , 1080.0 , 1400.0 , 72.0 , 56 , 2599 , 64 , 786 , 58 , 11.41 , 1.143 , 78.3 , 9.1 , 64 , 64 ,
2016-08-21 11:40:36 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2642 , 63 , 786 , 58 , 11.41 , 1.143 , 76.8 , 9.1 , 64 , 64 ,
2016-08-21 11:40:37 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2649 , 63 , 788 , 58 , 11.41 , -0.679 , 77.0 , 8.8 , 64 , 64 ,
2016-08-21 11:40:38 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2650 , 63 , 788 , 58 , 11.41 , 1.145 , 74.8 , 8.6 , 65 , 65 ,
2016-08-21 11:40:39 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2651 , 63 , 785 , 58 , 11.41 , 1.186 , 73.3 , 8.6 , 65 , 65 ,
2016-08-21 11:40:40 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2652 , 63 , 785 , 58 , 11.41 , 1.145 , 73.0 , 8.4 , 65 , 127 ,
2016-08-21 11:40:41 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2651 , 63 , 785 , 58 , 11.41 , 1.146 , 74.0 , 8.6 , 65 , 65 ,
2016-08-21 11:40:42 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2651 , 63 , 785 , 58 , 11.41 , 1.145 , 74.3 , 8.5 , 65 , 65 ,
2016-08-21 11:40:43 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2652 , 63 , 785 , 58 , 11.41 , 1.146 , 72.5 , 8.5 , 66 , 65 ,
2016-08-21 11:40:44 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2649 , 63 , 785 , 58 , 11.41 , 1.146 , 71.3 , 8.4 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:45 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2651 , 63 , 799 , 58 , 11.44 , 1.146 , 70.5 , 8.3 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:46 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2654 , 63 , 799 , 58 , 11.44 , 1.146 , 70.5 , 8.2 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:47 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2653 , 63 , 799 , 58 , 11.41 , 1.146 , 71.3 , 8.4 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:48 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 56 , 2651 , 63 , 799 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.5 , 8.3 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:49 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 56 , 2650 , 63 , 799 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.8 , 8.2 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:50 , 1080.0 , 1400.0 , 73.0 , 58 , 2679 , 63 , 800 , 58 , 11.41 , 1.146 , 72.0 , 8.5 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:51 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2709 , 64 , 800 , 58 , 11.44 , 1.145 , 74.0 , 8.6 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:52 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2714 , 64 , 800 , 58 , 11.41 , 1.145 , 74.0 , 8.6 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:53 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2713 , 64 , 809 , 58 , 11.41 , 1.146 , 72.3 , 8.5 , 66 , 66 ,
2016-08-21 11:40:54 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2713 , 63 , 809 , 58 , 11.44 , -0.677 , 73.3 , 8.5 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:40:55 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2712 , 62 , 813 , 58 , 11.41 , 1.146 , 71.8 , 8.4 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:40:56 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2712 , 63 , 813 , 58 , 11.44 ,-90.000 , 71.3 , 8.3 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:40:57 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2712 , 63 , 813 , 58 , 11.41 , 1.146 , 72.3 , 8.4 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:40:58 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2715 , 62 , 816 , 58 , 11.44 , 1.148 , 69.8 , 8.3 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:40:59 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2713 , 63 , 816 , 58 , 11.44 , 1.146 , 72.8 , 8.3 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:41:00 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2715 , 63 , 816 , 58 , 11.44 , 1.146 , 71.0 , 8.4 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:41:01 , 1080.0 , 1400.0 , 74.0 , 58 , 2713 , 63 , 816 , 58 , 11.41 , 1.146 , 71.8 , 8.4 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:41:02 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2730 , 63 , 816 , 58 , 11.41 , 1.146 , 74.0 , 8.5 , 67 , 67 ,
2016-08-21 11:41:03 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2789 , 63 , 816 , 58 , 11.41 , 1.145 , 73.8 , 8.5 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:04 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2800 , 63 , 816 , 58 , 11.41 , 1.146 , 74.5 , 8.8 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:05 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2801 , 63 , 817 , 58 , 11.41 , 1.145 , 75.3 , 8.7 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:06 , 450.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2801 , 98 , 817 , 58 , 11.44 , 1.152 , 63.5 , 7.3 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:07 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2801 , 63 , 817 , 58 , 11.41 , 1.143 , 75.5 , 9.0 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:08 , 1030.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2803 , 99 , 826 , 59 , 11.47 , 1.154 , 62.5 , 7.2 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:09 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2802 , 63 , 826 , 59 , 11.41 , 1.146 , 73.0 , 8.5 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:10 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2804 , 63 , 826 , 59 , 11.41 , 1.146 , 72.8 , 8.4 , 68 , 127 ,
2016-08-21 11:41:11 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2803 , 63 , 826 , 59 , 11.41 , 1.146 , 73.0 , 8.5 , 68 , 68 ,
2016-08-21 11:41:12 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2803 , 63 , 826 , 59 , 11.41 , 1.145 , 73.0 , 8.4 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:13 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2803 , 63 , 826 , 59 , 11.41 , 1.145 , 73.3 , 8.6 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:14 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2800 , 63 , 826 , 59 , 11.41 , 1.146 , 72.8 , 8.5 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:15 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2803 , 63 , 825 , 59 , 11.41 , 1.146 , 72.0 , 8.5 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:16 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 60 , 2801 , 63 , 825 , 59 , 11.41 , 1.146 , 72.8 , 8.5 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:17 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2844 , 63 , 823 , 59 , 11.44 , 1.146 , 73.8 , 8.5 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:18 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2855 , 62 , 823 , 59 , 11.38 , 1.145 , 75.3 , 8.8 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:20 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2852 , 63 , 823 , 59 , 11.44 , 1.160 , 53.8 , 6.4 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:21 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2854 , 63 , 821 , 59 , 11.38 , 1.146 , 74.0 , 8.7 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:22 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2855 , 63 , 821 , 59 , 11.41 , 1.148 , 72.0 , 8.4 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:23 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2854 , 63 , 821 , 59 , 11.38 , 1.145 , 75.0 , 8.9 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:24 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2851 , 63 , 821 , 59 , 11.38 , 1.143 , 77.3 , 9.0 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:25 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2857 , 63 , 840 , 59 , 11.41 , 1.150 , 67.3 , 7.8 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:26 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2853 , 63 , 841 , 59 , 11.47 , 1.146 , 71.5 , 8.5 , 69 , 69 ,
2016-08-21 11:41:27 , 450.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2854 , 99 , 840 , 59 , 11.44 , 1.156 , 59.3 , 6.7 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:28 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2853 , 64 , 840 , 59 , 11.38 , 1.146 , 73.3 , 8.4 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:29 , 1080.0 , 1400.0 , 75.0 , 61 , 2853 , 64 , 840 , 59 , 11.38 , 1.146 , 70.5 , 8.3 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:30 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2853 , 64 , 840 , 59 , 11.38 , 1.145 , 74.3 , 8.6 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:31 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2852 , 64 , 840 , 59 , 11.38 , 1.145 , 74.0 , 8.7 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:32 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2852 , 64 , 840 , 59 , 11.38 , 1.145 , 73.5 , 8.6 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:33 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2852 , 64 , 840 , 59 , 11.38 , 1.145 , 74.3 , 8.9 , 70 , 70 ,
2016-08-21 11:41:34 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2852 , 63 , 840 , 59 , 11.38 , 1.143 , 77.5 , 9.1 , 71 , 71 ,
2016-08-21 11:41:35 , 1080.0 , 1400.0 , 76.0 , 61 , 2851 , 63 , 840 , 59 , 11.34 , 1.143 , 78.3 , 9.3 , 71 , 71 ,
