Muchisimas gracias por contestar, a mi lo q me extraña es el hecho de q antes me iba a 6-7 y ahora no suba de 4, a ver si encuentro lo q me dices en el router y te lo pongo, muchas gracias
![adios [bye]](/images/smilies/nuevos2/adio.gif)
Bueno aki tengo los datos, si los entiendes y pudieras decirme me harias un gran favor
ATM STATUS:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x0029413c, inDiscards = 0x00000008
outPkts = 0x0021585c, outDiscards = 0x000016ae
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000003, outF5Pkts = 0x00000001
openChan = 0x00000003, closeChan = 0x00000001
txRate(Bps) = 30290, rxRate(Bps) = 356465
UPSTREAM NOISE MARGIN:
noise margin upstream: 32 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 18 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 34 55 65 66 65 66 76 65 55 54 32 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DOWNSTREAM NOISE MARGIN:
noise margin downstream: 7 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 37 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: bd dd df ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ef ff ff
tone 64- 95: ff fe ee fe ee de ee ee dd dd dd d9 cd dd dd bd
tone 96-127: dc b6 9b bb cd dd 2d dd dd bb bb cc bb bb bb ba
tone 128-159: bb aa 96 57 99 99 99 87 26 76 30 57 78 88 89 77
tone 160-191: 88 88 75 72 76 52 42 56 77 77 78 88 88 67 77 76
tone 192-223: 42 02 25 24 74 65 55 56 66 66 60 00 00 00 02 32
tone 224-255: 42 11 00 00 00 00 10 00 00 00 00 01 00 22 22 22
tone 256-287: 40 40 40 40 c0 40 40 40 40 40 40 40 40 c0 40 40
tone 288-319: 40 c0 40 40 40 c0 c0 40 40 c0 40 40 40 c0 c0 c0
tone 320-351: 40 c0 40 c0 40 c0 c0 40 c0 c0 40 40 40 c0 c0 c0
tone 352-383: 40 40 40 c0 40 40 c0 40 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0
tone 384-415: 40 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0
tone 416-447: 40 40 40 c0 40 c0 c0 40 c0 c0 c0 40 40 c0 40 c0
tone 448-479: 40 40 c0 40 40 40 40 40 c0 40 40 c0 c0 40 40 c0
tone 480-511: c0 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 c0 c0 c0
Si sabes leer el grafico y el tema de los db y me concretas si con ese ruido me llegan me kedaria satisfecho pues si me llegan denuncio sin ningun problema, gracias por adelantado