Bueno, tras la salida al mercado de los nuevos Core2Duo E6x50, pues he decidido realizar una tabla en la que se muestran los diferentes procesadores de Intel, desde los procesadores de gama baja hasta los de más alta gama, algunos han ido cambiando su nomenclatura (el QX6700 ha pasado a denominarse Q6700 a secas), y también se ha rescatado los nombres Celeron y Pentium DualCore para la gama baja de la serie Conroe en la que están basados.
Procesador Velocidad | Bus | Caché | CodeName
===================================================================
Celeron S 420 1600 Mhz | 800 Mhz | 512 Kb | Conroe-L
Celeron S 430 1800 Mhz | 800 Mhz | 512 Kb | Conroe-L
Celeron S 440 2000 Mhz | 800 Mhz | 512 Kb | Conroe-L
-------------------------------------------------------------------
Pentium DualCore E2140 1600 Mhz | 800 Mhz | 1 Mb | Conroe-L
Pentium DualCore E2160 1800 Mhz | 800 Mhz | 1 Mb | Conroe-L
-------------------------------------------------------------------
Core 2 Duo E4300 1800 Mhz | 800 Mhz | 2 Mb | Allendale
Core 2 Duo E4400 2000 Mhz | 800 Mhz | 2 Mb | Allendale
-------------------------------------------------------------------
Core 2 Duo E6300 1866 Mhz | 1066 Mhz | 2 Mb | Allendale
Core 2 Duo E6400 2166 Mhz | 1066 Mhz | 2 Mb | Allendale
-------------------------------------------------------------------
Core 2 Duo E6320 1866 Mhz | 1066 Mhz | 4 Mb | Conroe
Core 2 Duo E6420 2166 Mhz | 1066 Mhz | 4 Mb | Conroe
Core 2 Duo E6600 2400 Mhz | 1066 Mhz | 4 Mb | Conroe
Core 2 Duo E6700 2666 Mhz | 1066 Mhz | 4 Mb | Conroe
Core 2 Duo X6800 2933 Mhz | 1066 Mhz | 4 Mb | Conroe
-------------------------------------------------------------------
Core 2 Duo E6550 2333 Mhz | 1333 Mhz | 4 Mb | Conroe
Core 2 Duo E6750 2666 Mhz | 1333 Mhz | 4 Mb | Conroe
Core 2 Duo E6850 3000 Mhz | 1333 Mhz | 4 Mb | Conroe
-------------------------------------------------------------------
Core 2 Quad Q6600 2400 Mhz | 1066 Mhz | 2x4 Mb | Kentsfield
Core 2 Quad Q6700 2666 Mhz | 1066 Mhz | 2x4 Mb | Kentsfield
Core 2 Quad QX6800 2933 Mhz | 1066 Mhz | 2x4 Mb | Kentsfield
------------------------------------------------------------------
Core 2 Quad QX6850 3000 Mhz | 1333 Mhz | 2x4 Mb | Kentsfield
Si no recuerdo mal existía una guía de procesadores, chipsets y gráfica, que es para portatiles, no estaría mal crear una para sobremesa.