Wenas, como reza la he liado con los drivers de audio y no soy capaz de repararlo
Resulta que el otro dia instale un programa para actualizar drivers y como no actualize sin hacer una copia de seguridad
Pues bien el audio high definition y por ende la salida de audio hdmi a la tv se me entrecorta
he provado un monto de drivers y no lo encuentro.
Ayer prove otro programa de drivers y 2 de ellos no me los dejaba instalar ( daba error) otros si.
De echo ahora no me sale en amarillo el dispositivo en el administrador como antes, pero no funciona bien.
A ver si alguien se apiada de mi, y encontramos la solucion.
Aqui un report del aida:
Resumen
Equipo:
Tipo de equipo Equipo basado en x64 de ACPI (Mobile)
Sistema operativo Microsoft Windows 8 Professional
Service Pack del SO [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 10.0.9200.16540
DirectX DirectX 11.0
Nombre del equipo POLLO-PC
Nombre de usuario pollo
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2013-05-11 / 16:50
Placa base:
Tipo de CPU QuadCore Intel Core i7-2600K, 3700 MHz (37 x 100)
Nombre de la placa base ASRock Z77 Extreme4 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la placa base Intel Panther Point Z77, Intel Sandy Bridge
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS AMI (05/03/12)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Pantalla:
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
Adaptador de video Intel(R) HD Graphics 3000 (2108 MB)
Adaptador de video Intel(R) HD Graphics 3000 (2108 MB)
Aceleradora 3D AMD Radeon HD 7870 (Tahiti)
Aceleradora 3D Intel HD Graphics 3000
Monitor LG TV (220116843009)
Multimedia:
Adaptador de audio ATI Radeon HDMI @ AMD Tahiti/New Zealand - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio ATI Radeon HDMI @ AMD Tahiti/New Zealand - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Adaptador de audio Realtek ALC899 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Almacenamiento:
Controlador IDE Asmedia 106x SATA Controller
Controlador IDE Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
Controlador de almacenamiento Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft
Unidad de disco OCZ-VERTEX3 LP ATA Device (SATA-III)
Unidad de disco WDC WD20EARX-00PASB0 ATA Device (2000 GB, SATA-III)
Unidad óptica DTSOFT Virtual CdRom Device
Unidad óptica HL-DT-ST DVDRAM GH22NS90 (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado SMART de los discos duros Aceptar
Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 953862 MB (611770 MB libre)
E: (NTFS) 953862 MB (626592 MB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Entrada:
Teclado Logitech HID-Compliant Keyboard
Mouse Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Dispositivo de juego Microsoft PC-joystick driver
Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria BC-5F-F4-5C-A2-41
Adaptador de red Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])
Periféricos:
Impresora Fax
Impresora HP8D76A0 (HP Photosmart Prem C310 series)
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Impresora Send To OneNote 2013
Controlador USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Controlador USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Controlador USB3 ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller
Controlador USB3 Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Dispositivo USB Controlador de Xbox 360 para Windows
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Generic USB Hub
Dispositivo USB Generic USB Hub
DMI:
Vendedor del BIOS DMI American Megatrends Inc.
Versión del BIOS DMI P2.80
Fabricante del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
Producto del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
Versión del sistema DMI To Be Filled By O.E.M.
Número de serie del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
UUID del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante de la placa base DMI ASRock
Producto de la placa base DMI Z77 Extreme4
Versión de la placa base DMI
Número de serie de la placa base DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Versión del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Número de serie del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Identificador del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis DMI Desktop Case
Debug - PCI
B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 00 01
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 13 02 00 00 1D 00 00 00 0F 00 90 BF 01 00 00 BB
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 10 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 50 3F 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 60 3F 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 A0 BB 01 00 80 BB 01 00 00 BB 01 00 A0 BF
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E 80 80 C2 90 00 00 36 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port
Offset 000: 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: C0 F7 C0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 49 18 01 01
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 82 2C 21 02
Offset 0B0: 40 00 81 D0 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D01 F01: Intel Sandy Bridge-MB - PCI Express Graphics Root Port
Offset 000: 86 80 05 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 20
Offset 020: B0 F7 B0 F7 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 49 18 05 01
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 82 2C 21 03
Offset 0B0: 40 00 81 D0 80 25 14 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D02 F00: Intel Sandy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT2 1.3GHz+)
Offset 000: 86 80 22 01 07 04 90 00 09 00 80 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 F7 00 00 00 00 0C 00 00 C0 00 00 00 00
Offset 020: 81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 22 01
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 9E 80 80 C2 90 00 00 36 00 00 00 00
Offset 050: 13 02 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 BB
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 01 00 0C F0 EF FE 92 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 10 B2 B9
B00 D14 F00: Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 D0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 31 1E
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 07 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 B8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Offset 000: 86 80 3A 1E 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 D1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 3A 1E
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 60 F0 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090: 0C F0 EF FE 00 00 00 00 A2 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: CD F2 7B 14 E3 D3 8F F4 AE B4 AE 24 D1 39 F2 76
Offset 0D0: 4A 5F 0A CC EF FA 86 DE 02 12 9E 6C 88 CE 8D 72
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Offset 000: 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 D1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 2D 1E
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 02 80 00 02 00 44 82 00 88 01 05 E2
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
B00 D1B F00: Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 20 1E 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 C0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 98 18
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
Offset 000: 86 80 10 1E 04 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 12 01
Offset 050: 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 10 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1C F03: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 4
Offset 000: 86 80 16 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 C0 C0 00 00
Offset 020: A0 F7 A0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 04
Offset 050: 40 00 12 70 00 B2 1C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 16 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 5
Offset 000: 86 80 18 1E 06 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 00
Offset 020: 90 F7 90 F7 01 F0 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 05
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 05 03 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 18 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1C F05: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 6
Offset 000: 86 80 1A 1E 04 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 07 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 12 06
Offset 050: 00 00 11 30 00 B2 2C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 1A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1C F07: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 8
Offset 000: 86 80 1E 1E 06 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 F0 00 00 00
Offset 020: 80 F7 80 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 12 08
Offset 050: 40 00 12 70 00 B2 3C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 1E 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Offset 000: 86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 D1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 26 1E
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 04 40 01 00 48 10 05 40 A8 4C 3C
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
B00 D1F F00: Intel Z77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 44 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 44 1E
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 85 83 D0 00 00 00 80 80 8B 8A F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 00 00 00 14 91 02 0C 00 41 02 0C 00 51 02 0C 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 08 0E A0 00 49 39 06 00 00 47 00 00 00 00 01 80
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Panther Point PCH - SATA AHCI Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 02 1E 07 04 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: B1 F0 00 00 A1 F0 00 00 91 F0 00 00 81 F0 00 00
Offset 020: 61 F0 00 00 00 60 D1 F7 00 00 00 00 49 18 02 1E
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 0C F0 EF FE 91 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 00 3F A0 83 01 00 00 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 00 00 00 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
