Juego2: El personaje?????

Imagen
Bueno, despues del primer juego con un poco de exito, pues ahí va el segundo.

Dos cosas bàsicas para este juego. Las respuestas comentar porqué decis esa persona, aunque sea breve.
I en este juego , como respuesta teneis que poner el nombre real de la persona.

Empezamos.

1a- No sabria donde ir, si al BBVA o al BSCH :?

Saludos.
Virgen, virgen ein? ein?

Antonio Camacho, el de gescartera q no sabia donde meter los millones q habia robao.:?
hiZ:

Francisco Gonzalez Rodriguez.............. ?
Buena respuesta coyote, pero no, sigue probando.

I Dekuwa, porque francisco gonzalez rodriguez, ese ya tendria claro a cual de los dos ir, no?

Ah, i para los dos, vais por muy muy mal camino, aunque son buenas respuestas :). (luego cuando terminemos, no me insulteis ni cosas raras eh, jeje :) )
Os diria algo sobre la pista, pero, nos vamos a centrar solo en dar las pistas i ya esta, sin que las comente o de pistas de las pistas.

Saludos.
Por lo menos dinos q significas las sigla hombre yo creo q son la de un banco pero a lo mejor no, desde luego no puedo ni pensar de q s trata. :Ð
hiZ:

MmMmMmMm.......... Roldán? X-D.
Imagen
Bueno, vamos a por la segunda.

Ah,por cierto en cuanto a la primera, descartad todo lo economico no va por ahí -------------> [buuuaaaa] [snif]


2a----------------Suena como un "dog"----------------------

Saludos.

PD: Quiza este unos dias sin conectarme, porque mañana me canvio el pc, i ya sabeis que al principio, o almenos a mi, nunca me funciona nada.
hiZ:

El arbitro del España - Korea......... Gandul? :-p .
MAs pistas, po favoooooooooooooooo
Nada q no son pista faciles de deducir asin no hay quien pueda nesecito pistas q se puendan pensar y no adivinar juer. cawento
Milú?

Deduccion, pork es un perro y k mas le da ir a uno o a otro. Y suena como un dog y dog es perro no? cawento cawento
Jajajajaja k buena a sio mi respuesta juer, hasta yo mismo m rio [burla2] [burla2] [burla2]
joer, pues sí que está difícil....a ver si puedes poner otra pistilla, porque así me parece que no nos enteramos...al menos yo, que pa esto soy mas malo..... [idea] [toctoc]
hiZ:

oga22222222222222222222222 haz acto de presencia por DioX q me tienes intrigao! [triston] .
Hola a todos ya estoy aqui, con pc nuevo.

A ver si hoy puedo organizar un poco mi pc, i os paso la tercera pista que seguro que sera muy facil.

Ah Zeppe, te has currado la respuesta pero no.

I para todos, quiza si que me he pasado un poco, pero ahí esta la gracia.
Quiza para el proximo seran mas claras, pero tendreis que buscar informacion, o sea que facil tampoco sera.

Saludos.
hiZ:

Venga ogas2, dinos por lo menos por donde van los tiros, pq por más que me como la cabeza....... la verdad, ni idea...... ¬_¬ .
Imagen
Bueno ya estoy aqui, sorry por el retraso.
Pero ya dije que estava con cambio de pc, i uff.... ya sabeis.

Bueno, creo que he sido bastante malo, quiza para el proximo las pistas seran de otra manera.

Ahora la tercera pista. Las respuestas que pongais, argumnetadlas el porque, i a ver si las enlazais con la 1a i 2a pista, que seria la leche [beer]


3a----Todo el dia en mallas, pero es un machote------------------

Saludos. I leeros el primer post, para saber el nombre real que debeis poner, ademas es una pista2.
hiZ:

oga2, por más vueltas que le doy........ :?
Pos no se.. tio pon una pista que sea normalita porqeu no lo pillo
NPI tiu, toy muuuu perdio [decaio] [decaio] [decaio]
El personaje no será Agag? el que se casa con la hija de Aznar. Lo digo por lo de dog.

DonSimon_com redice tu firma por favor.

Salu2 [fumando]
hiZ:

Pero lo de las mallas....... ?
Na d nada
DonSimon_com redice tu firma por favor.

Asi t vale la firma??[comor?]
Gracias por reducir la firma.

Salu2 [fumando]
Estaba pensando, como estamos en el Tour no será algun ciclista? como van en mallas... y podria ser del Banesto.... por eso lo de los bancos, pero lo de dog....

Salu2 [fumando]
pero eso de que es un machote.......
no se
salu2
Espera haber si va hacer el perro ese q sale, como era dogchebank, joder no me strañaria nada, desde luego concuerdo un poco. [comor?]
Vaya vaya, en una tarde me habeis sorprendido mucho, comentando las pistas, dando alternativas, diciendo por donde puede ir pero a la vez que hay pistas que no os cuadran.

Muy bien.

Lo de las mallas esta bien.
Lo de "dog" i eso que debe ser?, pero digo que suena--> El nombre.
Los bancos, no tiene nada que ver con bancos ni nada economico, es solo una imagen.

A la venga, que ya he dicho mucho.
Buscamos un nombre real.Aunque las pistas no le hagan referencia directamente (seguro que en lugar de ayudar os despisto mas :) )

Saludos.
me ahorco por los pies [sonrisa]

cada vez estoy más perdido
Mira que esta chunga la cosa, pero si es un ciclista, ahora que estamos en el tour ha de ser uno de los que corren en el tour.

Aqui esta la clasificacion general con los nombres y apellidos de los corredores, a ver si lo sacamos ya.

1 024 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP ONE en 33h 21' 23"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 00' 26"
3 021 BELOKI Joseba ESP ONE a 01' 23"
4 085 HONCHAR Serhiy UKR FAS a 01' 35"
5 032 BOTERO Santiago COL KEL a 01' 55"
6 053 PERON Andrea ITA CST a 02' 08"
7 047 MILLAR David GBR COF a 02' 11"
8 158 RUMSAS Raimondas LTU LAM a 02' 22"
9 052 HAMILTON Tyler USA CST a 02' 30"
10 022 AZEVEDO José POR ONE a 02' 45"
11 002 EKIMOV Vjatceslav RUS USP a 02' 48"
12 025 JAKSCHE Jorg GER ONE a 02' 49"
13 029 SERRANO Marcos ESP ONE a 02' 59"
14 027 OLANO Abraham ESP ONE a 03' 07"
15 006 LANDIS Floyd USA USP a 03' 15"
16 026 NOZAL Isidro ESP ONE a 03' 37"
17 081 BASSO Ivan ITA FAS a 04' 05"
18 051 JALABERT Laurent FRA CST a 04' 18"
19 058 SORENSEN Nicki DEN CST a 04' 23"
20 137 MANCEBO Francisco ESP BAN a 04' 23"
21 109 ZBERG Beat SUI RAB a 04' 32"
22 101 LEIPHEIMER Levy USA RAB a 04' 39"
23 007 PADRNOS Pavel CZE USP a 04' 41"
24 108 WAUTERS Marc BEL RAB a 04' 47"
25 132 BARANOWSKI Dariusz POL BAN a 04' 59"
26 171 FRIGO Dario ITA TAC a 05' 19"
27 152 BELOHVOSCIKS Raivis LAT LAM a 05' 20"
28 057 SASTRE Carlos ESP CST a 05' 21"
29 031 SEVILLA Oscar ESP KEL a 05' 21"
30 131 MENCHOV Denis RUS BAN a 05' 24"
31 045 LELLI Massimiliano ITA COF a 05' 30"
32 043 CUESTA Inigo ESP COF a 05' 30"
33 107 NIERMANN Grischa GER RAB a 05' 35"
34 122 BODROGI Laszlo HUN MAP a 05' 37"
35 004 HINCAPIE George USA USP a 05' 43"
36 097 MC GEE Bradley AUS FDJ a 05' 43"
37 076 MERCKX Axel BEL DFF a 05' 52"
38 067 O'GRADY Stuart AUS C.A a 05' 59"
39 136 LATASA David ESP BAN a 06' 08"
40 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 06' 09"
41 048 MONCOUTIE David FRA COF a 06' 10"
42 124 HORILLO Pedro ESP MAP a 06' 17"
43 071 VIRENQUE Richard FRA DFF a 06' 25"
44 089 VELO Marco ITA FAS a 06' 41"
45 003 HERAS Roberto ESP USP a 06' 50"
46 102 BOOGERD Michaël NED RAB a 06' 52"
47 092 CASAR Sandy FRA FDJ a 06' 52"
48 079 WADECKI Piotr POL DFF a 06' 53"
49 017 JULICH Bobby USA TEL a 06' 53"
50 083 BELLI Wladimir ITA FAS a 06' 55"
51 016 HONDO Danilo GER TEL a 07' 01"
52 169 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 07' 12"
53 041 KIVILEV Andrei KAZ COF a 07' 12"
54 204 BROCHARD Laurent FRA DEL a 07' 17"
55 035 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL a 07' 23"
56 191 DUFAUX Laurent SUI ALS a 07' 36"
57 084 GUSTOV Volodomir UKR FAS a 07' 45"
58 118 RENIER Franck FRA BJR a 07' 50"
59 046 MATTAN Nico BEL COF a 07' 52"
60 086 IVANOV Serguei RUS FAS a 07' 53"
61 075 KONECNY Tomas CZE DFF a 08' 04"
62 091 VOGONDY Nicolas FRA FDJ a 08' 06"
63 138 OSA Unai ESP BAN a 08' 11"
64 208 LEFEVRE Laurent FRA DEL a 08' 13"
65 142 AERTS Mario BEL LOT a 08' 21"
66 005 JOACHIM Benoit LUX USP a 08' 26"
67 197 IVANOV Ruslan MDA ALS a 08' 32"
68 036 PEREZ Santiago ESP KEL a 08' 46"
69 011 ZABEL Erik GER TEL a 08' 48"
70 195 GOTTI Ivan ITA ALS a 08' 54"
71 049 VASSEUR Cédric FRA COF a 09' 03"
72 015 GUERINI Giuseppe ITA TEL a 09' 11"
73 094 COOKE Baden AUS FDJ a 09' 17"
74 073 CASSANI Enrico ITA DFF a 09' 21"
75 143 BAGUET Serge BEL LOT a 09' 22"
76 148 MIKHAILOV Guennadi RUS LOT a 09' 28"
77 042 ATIENZA Daniel ESP COF a 09' 32"
78 207 GOUBERT Stephane FRA DEL a 09' 35"
79 037 TAULER Antonio ESP KEL a 09' 41"
80 184 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 09' 41"
81 113 BOUYER Franck FRA BJR a 09' 49"
82 206 EDALEINE Christophe FRA DEL a 09' 49"
83 018 LIVINGSTON Kevin USA TEL a 09' 52"
84 147 MC EWEN Robbie AUS LOT a 09' 53"
85 099 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 09' 57"
86 044 FERNANDEZ Bingen ESP COF a 10' 10"
87 129 TRAMPUSCH Gerhard AUT MAP a 10' 11"
88 096 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 10' 32"
89 177 LUTTENBERGER Peter AUT TAC a 10' 40"
90 072 BRUYLANDTS Dave BEL DFF a 10' 44"
91 144 BRANDT Christophe BEL LOT a 10' 44"
92 126 MARTINEZ Miguel FRA MAP a 10' 52"
93 186 KIRSIPUU Jaan EST A2R a 11' 03"
94 066 MORIN Anthony FRA C.A a 11' 09"
95 189 TURPIN Ludovic FRA A2R a 11' 14"
96 013 BOLTS Udo GER TEL a 11' 20"
97 019 WESEMANN Steffen GER TEL a 11' 22"
98 008 PENA Victor Hugo COL USP a 11' 38"
99 181 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R a 11' 55"
100 114 CHAVANEL Sylvain FRA BJR a 12' 04"
101 012 ALDAG Rolf GER TEL a 12' 09"
102 059 VAN HYFTE Paul BEL CST a 12' 13"
103 088 POZZI Oscar ITA FAS a 12' 24"
104 119 SIMON François FRA BJR a 12' 25"
105 173 BORTOLAMI Gianluca ITA TAC a 12' 39"
106 201 HALGAND Patrice FRA DEL a 12' 42"
107 159 SVORADA Jan SLO LAM a 12' 56"
108 153 BERTOGLIATI Rubens SUI LAM a 12' 57"
109 155 DIERCKXSENS Ludo BEL LAM a 13' 09"
110 117 PINEAU Jérôme FRA BJR a 13' 11"
111 193 CASAGRANDA Stefano ITA ALS a 13' 29"
112 077 RODRIGUEZ Fred USA DFF a 13' 29"
113 187 LODER Thierry FRA A2R a 13' 50"
114 033 CABELLO Francisco ESP KEL a 14' 00"
115 039 ZABALLA Constantino ESP KEL a 14' 01"
116 175 DONATI Massimo ITA TAC a 14' 04"
117 192 BROGNARA Andrea ITA ALS a 14' 09"
118 054 PIIL Jakob DEN CST a 14' 20"
119 106 KROON Karsten NED RAB a 14' 22"
120 125 HUNTER Robert RSA MAP a 14' 40"
121 061 MOREAU Christophe FRA C.A a 14' 44"
122 135 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN a 14' 48"
123 098 MENGIN Christophe FRA FDJ a 14' 53"
124 087 LODA Nicola ITA FAS a 14' 53"
125 014 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL a 15' 09"
126 112 BENETEAU Walter FRA BJR a 15' 13"
127 145 DE CLERCQ Hans BEL LOT a 15' 28"
128 196 HVASTIJA Martin SLO ALS a 15' 35"
129 205 DESSEL Cyril FRA DEL a 16' 22"
130 167 MAYO Iban ESP EUS a 16' 44"
131 128 TAFI Andrea ITA MAP a 17' 07"
132 198 MORENI Cristian ITA ALS a 17' 13"
133 176 HAUPTMAN Andrej SLO TAC a 17' 13"
134 028 PRADERA Mikel ESP ONE a 17' 19"
135 139 PASCUAL Javier ESP BAN a 17' 29"
136 069 VOIGT Jens GER C.A a 17' 36"
137 023 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE a 17' 42"
138 133 BLANCO Santiago ESP BAN a 18' 09"
139 151 SERPELLINI Marco ITA LAM a 18' 19"
140 134 BRUSEGHIN Marzio ITA BAN a 18' 22"
141 179 RADAELLI Mauro ITA TAC a 18' 35"
142 172 APOLLONIO Massimo ITA TAC a 18' 58"
143 203 BERNARD Jérome FRA DEL a 19' 09"
144 194 CASAROTTO Davide ITA ALS a 19' 32"
145 202 AUGE Stéphane FRA DEL a 19' 45"
146 038 VIDAL José Angel ESP KEL a 19' 51"
147 161 ETXEBARRIA David ESP EUS a 19' 58"
148 154 CORTINOVIS Alessandro ITA LAM a 20' 23"
149 062 BESSY Frédéric FRA C.A a 20' 28"
150 095 DURAND Jacky FRA FDJ a 20' 46"
151 056 SANDSTOD Michael DEN CST a 20' 50"
152 074 KNAVEN Servais NED DFF a 21' 27"
153 168 SANCHEZ Samuel ESP EUS a 21' 31"
154 082 BALDATO Fabio ITA FAS a 22' 10"
155 093 CASPER Jimmy FRA FDJ a 22' 13"
156 034 GOMEZ José-Javier ESP KEL a 22' 39"
157 078 VAN BON Leon NED DFF a 23' 06"
158 209 SEIGNEUR Eddy FRA DEL a 23' 36"
159 166 LAISEKA Roberto ESP EUS a 23' 37"
160 063 HINAULT Sébastien FRA C.A a 23' 39"
161 162 ARRIZABALAGA Gorka ESP EUS a 23' 41"
162 115 MAGNIEN Emmanuel FRA BJR a 26' 19"
163 105 ENGELS Addy NED RAB a 26' 41"
164 068 VAUGHTERS Jonathan USA C.A a 27' 10"
165 182 AGNOLUTTO Christophe FRA A2R a 27' 21"
166 163 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 27' 28"
167 174 BOSSONI Paolo ITA TAC a 27' 53"
168 185 FLICKINGER Andy FRA A2R a 27' 59"
169 104 DEKKER Erik NED RAB a 28' 23"
170 065 LANGELLA Anthony FRA C.A a 29' 46"
171 103 DE GROOT Bram NED RAB a 30' 05"
172 164 FLORES Igor ESP EUS a 30' 28"
173 178 MAZZOLENI Eddy ITA TAC a 30' 36"
174 123 DE WAELE Fabien BEL MAP a 30' 52"
175 146 MARICHAL Thierry BEL LOT a 31' 33"
176 183 BERGES Stéphane FRA A2R a 34' 54"
177 055 PIZIKS Arvis LTU CST a 35' 36"
178 116 NAZON Damien FRA BJR a 35' 48"
179 156 PAGLIARINI Luciano BRA LAM a 37' 32"
180 064 HUSHOVD Thor NOR C.A a 38' 22"
181 165 GONZALEZ Gorka ESP EUS a 40' 37"
182 188 ORIOL Christophe FRA A2R a 40' 50"


¿Ya sabeis quien es?
como no sea COOKE Baden en el q cooke suena casi como coquer(una raza de perro) [tomaaa] [tomaaa]
Habra que decidirse por uno y mi voto es por .....

lance Amrmstrong o como se diga
aaaaahhhhhh eesto me desesperaaaaaa
[toctoc] [toctoc] [toctoc] [toctoc] [toctoc] [buenazo] [buenazo]
Imagen
Bueno, supertito como te pasas jeje :)
Ah i no es ninguno de la lista.

Digital Boy acertó por donde va la pista. Pero no la persona.


Bueno, vamos por la 4a.


4a.----------Lleva muchos estilos de vida, o no?-------------

Saludos.
Nacho duato, por lo de las mallas, pero de machote tiene poco me parece.

saludos
Creo que ya lo se ..................

COQUE MALLA

Lo de coque por el perro, lo de malla por el apellido, lo del banco por la cancion esa de adios papa, adios papa .....

Lo de machote no tengo ni idea, pero he llamado a su novia y me ha dicho que si que es un machote

Y lo de que lleva muchos estilos de vida por ... sus cambios de look

¿ He acertado oga ????

Dime que si por farollllllllllllll
Dodge Viper??? Juer k mal
Pues, Supertito, no has hacertado i te llevas el extra de este juego, pero tendras que seguir jugando.
I por la respuesta te dire a ti i todos, que olvidaos de Juanes, Carlos, Victors, Raules,Manolos, Coques, etc etc.

Saludos.
Originalmente enviado por oga2
Pues, Supertito, no has hacertado i te llevas el extra de este juego


Ummmm y eso que es.

Por cierto todas las pistas indicaban a coque malla, o sea que .... no lo entiendo, me fui con la conviccion de que habia acertado.

En fin, que mierdaaaaaaaaa, a ver si das alguna pistilla mas tio.

Saludos
Originalmente enviado por Zeppe
Dodge Viper??? Juer k mal


estas todavia mas despistrado q yo(y mira q lo estoy XDXDXD)
Joer oga2 podias darte un poquillo mas de prisa con las pistas, mañana me voy de vacaciones y no me voy a ir con la intriga no ???

Si no lo saca nadie, me envias un privado diciendome quien es, ya que no voy a estar un mes con la duda no ??

Venga saludos, que estoy mas perdido que .... yo que se
Ya lo tengo, XDDD.

Es SPIDERMAN(o Peter Parker).

1º va a esos bancos por que en los dos estan robando.
2º sera por doberman(esta no me cuadra)
3º va to el dia en mallas, el disfraz es eso, aunque se liga a MJ
4º lleva 2 estilos de vida

[idea] [idea] [idea]
Imagen
Bueno, tenemos fin de concurso, jeje.

Gano por argumentar todas las pistas i "acertar" Jake-5

Bueno, yo como puse el primer mail pedia el nombre real, aunque las pistas hacian referencia al ficticio.

La solucion era Tobey Macguire.

No van las argumentaciones por donde iva pero mas o menos.
Los bancos tienen un color corporativo, i spider-man tiene dos.
Lo del perro, Tobey in spanglish.
Las mallas es evidente i un machote porque se liga a MJ.
I estilos de vida por ser actor, i por ser spiderman.

SALUDOS. HASTA LA PROXIMA. jeje.
Bua.... lo tenia en la punta de la lengua... XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD

salu2
Ya eso del nombre del actor era demasiao rebuscao, pero bueno.
QUE SOY EL GANADOR, [jaja] [jaja] [jaja] Sabia que era esa...

Pa cuando el proximo...
mejor la mia, no tiene un perro k se llama Milu? y no conduce un Viper??? [looco] [looco] [looco] [looco]
felicidades Jake-5, en cuanto vi tu respuesta sabia que era correcta.

Pero bueno, para mi al menos el segundo premio.

En fin ahora me puedo ir de vacaciones tranquilo.

Saludos
felicidades Jake-5 [buenazo]

a por otro oga2 [burla2]


Originalmente enviado por supertito
En fin ahora me puedo ir de vacaciones tranquilo.

Saludos


que las disfrutes X-D X-D X-D
Gracias compañeros.
La verdad es que lo averigue gracias a la 3ª pista, era la clave...
49 respuestas