Los 22 transpasos de jugadores más caros de la historia de fútbol: -ojo con los que puse en negrita, yo flipo-
#	Año	Jugador	Origen	Destino	Precio 
1      2009  C.Ronaldo   Manchester United Real Madrid 94
2	2001	Z. Zidane	Juventus	Real Madrid	76
3      2009  Kaká          AC Milan    Real Madrid 67,2
4	2000	L. Figo	Barcelona	Real Madrid	61
5	2000	H. Crespo	Parma	Lazio	51
6	2001	G. Buffon	Parma	Juventus	46,8
7	1999	C. Vieri	Lazio	Inter de Milán	46
8	2006	A. Shevchenko	AC Milan	Chelsea	45
9	2002	R. Ferdinand	Leeds Utd.	Manchester Utd.	41,7
10	2001	
G. Mendieta	Valencia	Lazio	41,6
11	2002	Ronaldo	Inter	Real Madrid	41
12	2001	J. Verón	Lazio	Manchester Utd.	40,3
13	2001	Rui Costa	Fiorentina	AC Milan	40,2
14	2001	P. Nedved	Lazio	Juventus	36,6
15	2005	M. Essien	Lyon	Chelsea	38
16	2004	D. Drogba	O. Marsella	Chelsea	34,4
17	1999	N. Anelka	Arsenal	Real Madrid	33,7
18	1998	
Denilson	Sao Paulo	Real Betis	32,6
19	2000	
C. Piojo López	Valencia	Lazio	32,6
20	2000	G. Batistuta	Fiorentina	AS Roma	32,6
21	2001	L. Thuram	Parma	Juventus	32,6
22	2000	
M. Overmars	Arsenal	Barcelona	32
El Lazio pagó 32,6 millones al Valencia por Pijo López y Gaizka Mendieta, ex jugador también del Valencia le pagó nada menos que 41,6 millones. Estamos hablando de los años 2000 y 2001.
Y en 1998 el Betis pagó 32.6 millones por Denilson al Sao Paolo 

¿32.6 millones de esa época serían como 50 ó 60 de los de ahora no?
Overmans costó 32 Kilos al Arsenal... flipo
Desconozco lo que costó los hermanos de boer y demás joyas holandesas que se trajo Van Gal para el barcelonismo.
Roman Abramovich que aparece en la lista, pese a que el patrón ruso del conjunto inglés lleva gastados más dei 500 millones de euros desde que aterrizó en Stamford Bridge.
Florentino Pérez se gastó en su anterior etapa, en tres años más de 180 millones en tres jugadores para el Real Madrid.
Y ahora se ha gasto, en su segunda etapa, y llevando sólo 10 días como presidente. 161 millones de euros, y tiene para gastar hasta los 300 millones en fichajes para esta temporada. 

Añado otros fichajes más caros de la historia:
Año	Jugador	Pos.	Origen	Destino	Precio (€)
1905	A. Common (ING)	CC	Sunderland	Middlesbrough	1.200
1929	D. Jack (ING)	CC	Bolton W.	Arsenal	14.000
1932	B. Ferreyra (ARG)	DL	Tigre	River Plate	33.000
1952	H. Jepson (SUE)	CC	Club amateur	Nápoles	75.000
1954	J. Schiaffino (URU)	MP	Peñarol	AC Milan	103.000
1957	E. Sivori (ARG)	MP	River Plate	Juventus	134.000
1961	L. Suarez (ESP)	DL	Barcelona	Inter Milan	204.000
1963	A. Sormani (BRA)	DL	Mantova	AS Roma	360.000
1968	P. Anastasi (ITA)	DL	Varese	Juventus	720.000
1973	
J. Cruyff (HOL)	DL	Ajax	FC Barcelona	1.3 m.
1975	G. Savoldi (ITA)	MP	Bolonia	Nápoles	1.7 m.
1978	P. Rossi (ITA)	DL	Juventus	Vicenza	2.5 m.
1982	
D. Maradona (ARG)	MP	Boca Juniors FC Barcelona	4 m.
1984	D. Maradona (ARG)	MP	Barcelona	Nápoles	7 m.
1987	R. Gullit (HOL)	MP	PSV Eindhoven	AC Milan	9 m.
1989 
R. Koeman (HOL)          PSV Eindhoven    FC Barcelona 7.2m.(1.200 millones de pesetas)
1990	R. Baggio (ITA)	DL	Fiorentina	Juventus	11.5 m.
1992	J-P. Papin (FRA)	DL	O. Marsella	AC Milan	14.5 m.
1992	G. Vialli (ITA)	DL	Sampdoria	Juventus	17 m.
1992	G. Lentini (ITA)	EX	Torino	AC Milan	18 m.
1993 
Romario (BRA)DL  PSV Eindhoven    FC Barcelona 7.10m (10 millones de dólares)
1996	A. Shearer (ITA)	DL	Blackburn R.	Newcastle Utd.	22 m.
1996 
Ronaldo (BRA)DL  PSV Eindhoven    FC Barcelona 15m.(2500 millones de pesetas)
1997	Ronaldo (BRA)	DL	Barcelona	Inter Milan	26 m.