› Foros › Off-Topic › Miscelánea
provincia municipio precio inicial rebaja (%) precio actual
1. barcelona berga 397.773 -67,3 130.000
2. sevilla guillena 210.000 -61,9 80.000
3. navarra pamplona/iruña 355.000 -57,7 150.000
4. toledo cab. de yepes 179.000 -55,9 79.000
5. madrid bustarviejo 214.500 -55,7 95.000
6. barcelona barcelona 3.500.000 -55,0 1.575.000
7. sevilla sevilla 360.000 -54,2 165.000
8. madrid madrid 276.000 -52,5 131.000
9. valència valència 290.000 -51,7 140.000
10. málaga benalmádena 337.570 -51,5 163.667
11. lleida lleida 341.960 -48,2 177.160
12. cádiz puerto real 407.000 -47,0 215.750
13. cádiz rota 265.000 -46,8 141.000
14. madrid madrid 281.100 -46,6 150.000
15. almería roq. de mar 195.000 -46,2 105.000
16. vizcaya bilbao 748.000 -45,6 407.000
17. barcelona corn.llobregat 417.000 -44,8 230.000
18. girona banyoles 163.000 -44,7 90.060
19. barcelona st.cugat 2.662.335 -43,7 1.500.000
20. valència valència 794.942 -43,4 450.000
21. madrid madrid 549.000 -43,4 311.000
22. valència pol.de xuquer 162.740 -42,6 93.334
23. ávila arévalo 139.000 -42,4 80.000
24. balears mallorca 350.000 -42,0 203.000
25. teruel teruel 208.000 -41,6 121.471
26. castellón almenara 170.000 -41,2 100.000
27. cantabria santoña 234.394 -41,1 138.000
28. ávila ávila 164.400 -41,1 96.800
29. barcelona igualada 270.000 -41,1 159.000
30. toledo yuncos 195.000 -41,0 115.000
31. alicante campello (el) 168.300 -40,9 99.500
32. valladolid aldeamayor san martin 248.528 -40,9 147.000
33. valència torrent 242.800 -38,5 149.217
34. lleida aitona 276.473 -38,5 170.100
35. madrid san lorenzo de el escorial 390.000 -38,5 240.000
36. málaga marbella 882.750 -38,5 543.325
37. huesca escarrilla 235.000 -38,3 145.000
38. girona llançà 267.000 -38,2 165.000
39. s.c.tenerife san miguel 483.300 -38,1 299.000
40. madrid torrelodones 428.906 -38,0 265.900
41. almería roquetas de mar 208.200 -37,6 129.900
42. alicante elche / elx 223.705 -37,4 140.000
43. madrid madrid 215.400 -37,3 135.000
44. málaga antequera 390.000 -37,2 245.000
45. valència valència 260.000 -36,9 164.000
46. madrid móstoles 340.900 -36,5 216.400
47. valència san antonio benagéber 347.000 -36,0 222.000
48. almería almería 193.640 -35,4 125.000
49. alicante villamartín 193.000 -35,3 124.800
50. valència paiporta 276.086 -35,2 179.000
51. barcelona manresa 176.000 -35,0 114.400
52. asturias gijon 151.500 -34,7 99.000
53. ciudad real alcazar de san juan 131.514 -34,4 86.285
54. madrid madrid 579.000 -34,4 380.000
55. balears (illes) sant josep de sa talaia 351.300 -34,3 230.681
56. alicante denia 228.000 -34,3 149.900
57. salamanca salamanca 290.000 -33,8 192.000
58. córdoba córdoba 181.588 -33,8 120.264
59. madrid villa del prado 178.000 -33,7 118.000
60. lleida castelldans 138.237 -33,4 92.000
61. granada almuñécar 390.000 -33,3 260.000
62. valència puerto de sagunto 132.940 -33,1 89.000
63. cantabria santander 308.000 -33,0 206.500
64. cádiz algeciras 186.582 -33,0 125.100
65. barcelona sitges 610.000 -32,8 410.000
66. barcelona pont de vilomara 186.440 -32,4 126.000
67. toledo méntrida 170.000 -32,4 115.000
68. málaga antequera 365.000 -32,3 247.200
69. almería almería 221.450 -32,3 150.000
70. murcia puerto de mazarron 155.000 -32,3 105.000
71. valència torrent 308.180 -32,2 209.000
72. alicante benitachell 152.430 -32,1 103.560
73. guadalajara pioz 247.000 -31,9 168.225
74. salamanca calzada de valdunciel 103.167 -31,8 70.399
75. alicante aspe 211.000 -31,8 144.000
76. málaga nerja 228.343 -31,7 156.020
77. valència pobla de vallbona (la) 233.000 -31,5 159.700
78. valència paterna 248.000 -31,5 170.000
79. málaga manilva 263.500 -31,3 181.000
80. huelva isla cristina 240.000 -31,3 165.000
81. barcelona terrassa 225.000 -31,1 155.000
82. navarra ansoain 355.190 -31,0 245.000
83. málaga casares 279.000 -30,8 193.000
84. valència valència 325.000 -30,8 225.000
85. pontevedra vilagarcia de arousa 136.450 -30,7 94.575
86. balears (Illes) palma de mallorca 363.700 -30,6 252.305
87. málaga torre del mar 258.740 -30,4 180.000
88. murcia puerto de mazarron 117.500 -30,4 81.800
89. madrid navalcarnero 239.769 -30,3 167.000
90. barcelona mataró 279.000 -30,3 194.500
91. barcelona granollers 423.000 -30,3 295.000
92. barcelona lliçà d´amunt 258.000 -30,2 180.000
93. madrid torrejón de ardoz 243.400 -30,2 170.000
94. almería roquetas de mar 173.610 -30,1 121.350
95. alicante busot 218.500 -30,0 152.900
96. madrid paracuellos de jarama 324.500 -30,0 227.100
97. barcelona sabadell 169.781 -30,0 118.846
98. cantabria somo 252.425 -30,0 176.697
99. barcelona arenys de munt 250.000 -30,0 175.000
100. madrid madrid 370.000 -30,0 259.000
dundermiflin escribió:las 100 viviendas nuevas que más han bajado de precio a lo largo del último año según nuestros registros. en todas ellas, las rebajas son al menos del 30% y en algunos casos superan el 50%
se trata de viviendas de obra nueva y de toda clase de precios repartidas por toda españa. si en una promoción hay varias casas rebajadas sólo se muestra la que más esté rebajada para dar cabida a más promociones en el especial
en el especial hay toda clase de viviendas (pisos, apartamentos, chalets ó áticos). en algunas ocasiones son últimas unidades de una promoción, pero en otras hay rebajas similares para todas las viviendas. para acceder a cada vivienda sólo tienes que pinchar en el precio actual
provincia municipio precio inicial rebaja (%) precio actual
1. barcelona berga 397.773 -67,3 130.000
2. sevilla guillena 210.000 -61,9 80.000
3. navarra pamplona/iruña 355.000 -57,7 150.000
4. toledo cab. de yepes 179.000 -55,9 79.000
5. madrid bustarviejo 214.500 -55,7 95.000
6. barcelona barcelona 3.500.000 -55,0 1.575.000
7. sevilla sevilla 360.000 -54,2 165.000
8. madrid madrid 276.000 -52,5 131.000
9. valència valència 290.000 -51,7 140.000
10. málaga benalmádena 337.570 -51,5 163.667
11. lleida lleida 341.960 -48,2 177.160
12. cádiz puerto real 407.000 -47,0 215.750
13. cádiz rota 265.000 -46,8 141.000
14. madrid madrid 281.100 -46,6 150.000
15. almería roq. de mar 195.000 -46,2 105.000
16. vizcaya bilbao 748.000 -45,6 407.000
17. barcelona corn.llobregat 417.000 -44,8 230.000
18. girona banyoles 163.000 -44,7 90.060
19. barcelona st.cugat 2.662.335 -43,7 1.500.000
20. valència valència 794.942 -43,4 450.000
21. madrid madrid 549.000 -43,4 311.000
22. valència pol.de xuquer 162.740 -42,6 93.334
23. ávila arévalo 139.000 -42,4 80.000
24. balears mallorca 350.000 -42,0 203.000
25. teruel teruel 208.000 -41,6 121.471
26. castellón almenara 170.000 -41,2 100.000
27. cantabria santoña 234.394 -41,1 138.000
28. ávila ávila 164.400 -41,1 96.800
29. barcelona igualada 270.000 -41,1 159.000
30. toledo yuncos 195.000 -41,0 115.000
31. alicante campello (el) 168.300 -40,9 99.500
32. valladolid aldeamayor san martin 248.528 -40,9 147.000
33. valència torrent 242.800 -38,5 149.217
34. lleida aitona 276.473 -38,5 170.100
35. madrid san lorenzo de el escorial 390.000 -38,5 240.000
36. málaga marbella 882.750 -38,5 543.325
37. huesca escarrilla 235.000 -38,3 145.000
38. girona llançà 267.000 -38,2 165.000
39. s.c.tenerife san miguel 483.300 -38,1 299.000
40. madrid torrelodones 428.906 -38,0 265.900
41. almería roquetas de mar 208.200 -37,6 129.900
42. alicante elche / elx 223.705 -37,4 140.000
43. madrid madrid 215.400 -37,3 135.000
44. málaga antequera 390.000 -37,2 245.000
45. valència valència 260.000 -36,9 164.000
46. madrid móstoles 340.900 -36,5 216.400
47. valència san antonio benagéber 347.000 -36,0 222.000
48. almería almería 193.640 -35,4 125.000
49. alicante villamartín 193.000 -35,3 124.800
50. valència paiporta 276.086 -35,2 179.000
51. barcelona manresa 176.000 -35,0 114.400
52. asturias gijon 151.500 -34,7 99.000
53. ciudad real alcazar de san juan 131.514 -34,4 86.285
54. madrid madrid 579.000 -34,4 380.000
55. balears (illes) sant josep de sa talaia 351.300 -34,3 230.681
56. alicante denia 228.000 -34,3 149.900
57. salamanca salamanca 290.000 -33,8 192.000
58. córdoba córdoba 181.588 -33,8 120.264
59. madrid villa del prado 178.000 -33,7 118.000
60. lleida castelldans 138.237 -33,4 92.000
61. granada almuñécar 390.000 -33,3 260.000
62. valència puerto de sagunto 132.940 -33,1 89.000
63. cantabria santander 308.000 -33,0 206.500
64. cádiz algeciras 186.582 -33,0 125.100
65. barcelona sitges 610.000 -32,8 410.000
66. barcelona pont de vilomara 186.440 -32,4 126.000
67. toledo méntrida 170.000 -32,4 115.000
68. málaga antequera 365.000 -32,3 247.200
69. almería almería 221.450 -32,3 150.000
70. murcia puerto de mazarron 155.000 -32,3 105.000
71. valència torrent 308.180 -32,2 209.000
72. alicante benitachell 152.430 -32,1 103.560
73. guadalajara pioz 247.000 -31,9 168.225
74. salamanca calzada de valdunciel 103.167 -31,8 70.399
75. alicante aspe 211.000 -31,8 144.000
76. málaga nerja 228.343 -31,7 156.020
77. valència pobla de vallbona (la) 233.000 -31,5 159.700
78. valència paterna 248.000 -31,5 170.000
79. málaga manilva 263.500 -31,3 181.000
80. huelva isla cristina 240.000 -31,3 165.000
81. barcelona terrassa 225.000 -31,1 155.000
82. navarra ansoain 355.190 -31,0 245.000
83. málaga casares 279.000 -30,8 193.000
84. valència valència 325.000 -30,8 225.000
85. pontevedra vilagarcia de arousa 136.450 -30,7 94.575
86. balears (Illes) palma de mallorca 363.700 -30,6 252.305
87. málaga torre del mar 258.740 -30,4 180.000
88. murcia puerto de mazarron 117.500 -30,4 81.800
89. madrid navalcarnero 239.769 -30,3 167.000
90. barcelona mataró 279.000 -30,3 194.500
91. barcelona granollers 423.000 -30,3 295.000
92. barcelona lliçà d´amunt 258.000 -30,2 180.000
93. madrid torrejón de ardoz 243.400 -30,2 170.000
94. almería roquetas de mar 173.610 -30,1 121.350
95. alicante busot 218.500 -30,0 152.900
96. madrid paracuellos de jarama 324.500 -30,0 227.100
97. barcelona sabadell 169.781 -30,0 118.846
98. cantabria somo 252.425 -30,0 176.697
99. barcelona arenys de munt 250.000 -30,0 175.000
100. madrid madrid 370.000 -30,0 259.000
precio en euros
maponk escribió:estudio de 34 m² exterior - más detalles
planta 1
1 wc
80000 euros....PUES ES CARO,que esta en el quinto coño y ademas son 34 m2
dinamita4922 escribió:maponk escribió:estudio de 34 m² exterior - más detalles
planta 1
1 wc
80000 euros....PUES ES CARO,que esta en el quinto coño y ademas son 34 m2
+1
2352 euros el metro cuadrado en guillena sigue siendo un robo.
videoconsolas escribió:no creo que bajen mucho más.. las que están a tomar por culo o algun caso concreto que por necesidad baje bastante todavia, pero veo dificil que cualquiera que esté cerca de un nucleo urbano baje, las especuladoras prefieren esperar a que el mercado se recupere y seguir vendiendo a precios prohibitivos.
_Charles_ escribió:Los pisos no han bajado lo que debían ni por asomo, todas estas campañas son para motivar a la compra a los incautos.
Kojimasex escribió:Remember: No cojas un cuchillo que cae....
Saludos
_Charles_ escribió:Los pisos no han bajado lo que debían ni por asomo, todas estas campañas son para motivar a la compra a los incautos.
DERHYUS escribió:Hay estudios internacionales donde dicen que la vivienda en ESPAÑA tiene que BAJAR UN 70%.
En cualquier caso si queréis os puedo pasar un link del BBVA donde estaba haciendo dotaciones del 65% de los inmuebles y en especial las viviendas que tiene en su poder y que no se han vendido debido a que el propio banco estima que en los próximos años la vivienda bajará un 65% del precio actual (lo cual, aunque a destiempo, es darle la razón a todos esos expertos extranjeros que decían que en ESPAÑA BAJARÁ EL PRECIO DE LA VIVIENDA UN 70%)...
Así que cuando el río suena...
El problema va a ser que como no encontremos pronto otro motor vamos a estar en crisis mucho tiempo, porque cuando estalló la burbuja inmobiliaria en JAPÓN, la construcción pegó un bajón impresionante y desde entonces no paran de caer los precios (incluso hoy) y si Japón no está en la ruina es porque básicamente su motor es la TECNOLOGÍA... aquí son: AGRICULTURA, TURISMO Y CONSTRUCCIÓN, es decir, estamos en calzones...![]()
Un saludo
BY DERHYUS.
Un saludo
BY DERHYUS.
G0RD0N escribió:...
Ahora, lo que todos esperábamos. España, año 2009:
Deberíamos estar a 125%, sin embargo estamos a un espectacular 375%, si no más, ya que en 2006 aún continuó subiendo algo hasta 2008: tenemos una de las burbujas más grandes del mundo en estos momentos, por no decir la mayor. Podemos estimar pues que los precios van a caer sobre un 70%: espero que a partir de ahora os entre la risa floja cuando hablan de bajadas hasta el 2012 del 20 o 30%
...
DERHYUS escribió:En cualquier caso si queréis os puedo pasar un link del BBVA donde estaba haciendo dotaciones del 65% de los inmuebles y en especial las viviendas que tiene en su poder y que no se han vendido debido a que el propio banco estima que en los próximos años la vivienda bajará un 65% del precio actual (lo cual, aunque a destiempo, es darle la razón a todos esos expertos extranjeros que decían que en ESPAÑA BAJARÁ EL PRECIO DE LA VIVIENDA UN 70%)...
caren103 escribió:DERHYUS escribió:En cualquier caso si queréis os puedo pasar un link del BBVA donde estaba haciendo dotaciones del 65% de los inmuebles y en especial las viviendas que tiene en su poder y que no se han vendido debido a que el propio banco estima que en los próximos años la vivienda bajará un 65% del precio actual (lo cual, aunque a destiempo, es darle la razón a todos esos expertos extranjeros que decían que en ESPAÑA BAJARÁ EL PRECIO DE LA VIVIENDA UN 70%)...
Sí, por favor, si puedes poner el enlace te lo agradecería.
Det_W.Somerset escribió:100.000 euros por un puto zulo de 34m^2 perdidos en un pueblo sigue siendo un robo. Para eso atraco un banco y que me metan en el trullo, total, en la celda voy a tener el mismo espacio con la ventaja de que no hay que pagar hipoteca ni comunidad![]()
maponk escribió:
Esto es SPAM ?????