
Por favor, identifícate o regístrate.
New_Lucifer escribió:^^U Es el lunastra lo que iva a matar, no el rathalos, te liastes con las tablas
XD= Lunastra =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head/Neck| 40 | 70 | 0 | 25 | 10 | 30 | 25 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 35 | 50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 25 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 35 | 25 | 0 | 10 | 5 | 35 | 25 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Forefoot | 35 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind Leg | 25 | 40 | 0 | 10 | 5 | 20 | 15 || ** |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 || 90 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|= Lunastra, Fire Aura =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head/Neck| 40 | 70 | 0 | 25 | 10 | 35 | 30 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 25 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 | 35 | 25 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Forefoot | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind Leg | 25 | 30 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 || ** |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 || 90 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|

Usuarios navegando por este foro: No hay usuarios registrados visitando el foro y 0 invitados