Super Robot Wars Z II
De ElOtroLado
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
Para consultas y debates sobre el contenido de este artículo, visita el Hilo oficial.
Super Robot Wars Z 2
Super Robot Wars Z 2-II
Contenido |
Introducción
Super Robot Wars (スーパーロボット大戦, o Super Robot Taisen,) es una saga de videojuegos de estrategia por turnos creada por Banpresto la cual vio la luz por primera vez en el año 1991.
La característica principal del juego es la mezcla de varios titulos de conocidas series de robots o "mechas" sean anime o manga para introducirlos en un mundo en el cual sus tramas se entrelazan y el guion puede llegar a variar considerablemente llegando a cambiar incluso muchos momentos clave de dichas series.
Sistema de Juego
Todos los juegos siguen una estructura basica: cuando empieza un escenario los se nos pedira que mandemos un numero determinado de unidades al campo de batalla y dependiendo de la mision el objetivo para completar la misma puede ser muy variado, desde eliminar a todos los objetivos del mapa hasta convencer a un personaje enemigo.Hay diferentes tipos de escenario, escenarios que se dividen en sub escenarios y otros que se dividen en varias partes. En el campo de batalla el jugador y el enemigo disponen de turnos para poder realizar acciones como "moverse", "atacar", o "Comandos de Espiritu" una especie de "magias" las cuales les permiten a sus pilotos hacer el doble de daño o realizar 2 acciones en 1 turno. Una vez que el escenario se ha completado los personajes dialogaran sobre lo ocurrido y despues seremos llevados a la pantalla de "intermision" en la cual podremos desde cambiar los pilotos de los mechas hasta mejorar estos ultimos y añadirles partes adicionales.
Muchos titulos tambien disponen de contenido oculto que solo se puede obtener haciendo que se desarrollen cierto tipo de eventos o completando desafios adicionales, algunos de estos bonus incluyen mas escenarios, finales diferentes, que se nos unan unidades que al principio eran enemigas, o incluso desbloquear armamento adicional para algunos mechas.
Desarrollo
El desarrollo del juego empezo justo despues de que se lanzase al mercado el Super Robot Wars Z "special disk" para PS2 en Marzo de 2009, el desarrollo del tal se mantuvo en secreto hasta Enero de 2011 donde fue presentado.
Series que estaran incluidas en el juego
Primera Parte
NOTA: Las series que estan marcadas con un "*" son las que se añaden para esta segunda parte, y las marcadas con un + son las que debutan por primera vez en un SRW
-Zambot 3
-Daitarn 3
-Trider-G7
-Godsigma
-Baldios
-Godmars
-Xabungle
-*Votoms (+ pelicula)* +
-Orguss
-Zeta Gundam
-*Gundam Char's Counter Attack*
-*Gundam Wing*
-Gundam X
-Turn A Gundam
-SEED Destiny
-*Gundam 00 S1* +
-*Dancougar*
-*Dancougar Nova*
-*Getter Robo Armageddon*
-*Shin Mazinger* +
-Daiguard
-The Big O
-Overman King Gainer
-Gravion
-Aquarion
-*Code Geass* +
-*Gurren Lagann* (+ pelicula) +
-*Macross Frontier* (+ pelicula) +
-*Eureka Seven Movie* +
Segunda Parte
-Zambot 3
-Daitarn 3
-Trider-G7
-Godsigma
-Baldios
-*Tetsujin 28-gō*
-Godmars
-Xabungle
-Votoms (+ pelicula) +
-Orguss
-Zeta Gundam
-Gundam Char's Counter Attack
-*Gundam Wing S2*
-Gundam X
-Turn A Gundam
-SEED Destiny
-*Gundam 00 S2* +
-Dancougar
-Dancougar Nova
-*Macross 7*
-*Macross Dynamite 7*
-*Getter Robo Armageddon S2*
-*Shin Mazinger S2* +
-Daiguard
-The Big O
-Overman King Gainer
-Gravion
-Aquarion
-*Code Geass S2* +
-*Gurren Lagann S2*+
-*Macross Frontier S2*
-*Macross F Sayonara Tsubasa Movie* +
-Eureka Seven Movie
Informacion Adicional
- Es la primera parte de SRWZ2. El juego esta dividido en 2 partes
- El desarrollo emepezo sobre Marzo de 2009
- Muchas de las nuevas series incluyendo Code Geass, Gundam 00 y Gurren Lagann son series divididas en 2 partes, esto quiere decir que en este SRWZ2 solo veremos la primera parte.
- Esto quiere decir que solo tendremos sesion 1 de Gundam 00 y Code Geass y hasta el episodio 15 de Gurren Lagann + primera pelicula
- Gundam Wing y Gundam 00 tendran una conexion entre sus histioras , la razon de esto se debe probablemente a que ambas buscan lo mismo pero desde diferentes perspectivas.
- Dai-Guard y Trider tambien estaran conectadas ya que ambas historias incluyen corporaciones como trasfondo, y sus mundos de trabajo estaran conectados en SRWZ2
- Han cambiado la plataforma de desarrollo 2 o 3 veces durante el desarrollo del juego intentando especular en cual seria jugada por mas gente
- El juego utilizara nuevas cutscenes a tamaño real para los Gundam como se puede comprobar en el scan de Gundam Wing, pero todos los Gundam tendran
- De las series provenientes de SRWZ SOLO las unidades y personajes pricnipales regresaran
- El juego sera tan divertido y facil como lo fue el Z
- Se ha eliminado el sistema de escuadrones del Z porque querian hacerlo simple para una portatil
- El juego tiene mas misiones que otros SRW portatil
- En total el juego dispone de 50 escenarios y varias rutas diferentes para hacerlo lo mas variado posible
Ediciones especiales
Primera Parte
Edicion Premium
Incluye
- Una copia del juego Dai-Ji-Ni Super Robot Taisen Z II
- Una guía que explica la historia de la saga por su 20 aniversario
- Una especie de funda para introducir ambos juegos
Segunda Parte
Pre-Order Bonus
Incluye
-Un libro ilustrado donde so nos explica con detalle los sucesos de la primera parte de Super Robot Wars Z 2-I
Scans
Primera Parte
Segunda Parte
Imagenes
Primera Parte
Segunda Parte
Videos
Guias
Magias de Piloto
Bueno aquí dejo la lista completa de las magias de piloto para que os sirvan de ayuda
| Español | Japones | Uso | Descripción |
|---|---|---|---|
| Attune (Inspiración) | 感応 | Aliado | Durante 1 turno la probabilidad de acierto aumenta 100% y los enemigos no pueden esquivarlo aunque tengan habilidades de evasión. No eleimina el efecto de Alerta. |
| Focus(Concentración) | 集中 | Uno mismo | Durante 1 turno la probabilidad de acierto y evasión aumenta un 30%. |
| Strike (Apuntar) | 必中 | Uno mismo | Durante un 1 turno la probabilidad de acierto aumenta al 100% y los enemigos no pueden esquivarlo aunque tengan habilidades de evasión. No elimina el efecto de Alerta. |
| Sense (Instinto) | 直感 | Uno mismo | Proporciona los efectos de Strike y Flash. |
| Alert (Flash) | ひらめき | Uno mismo | 100% de probabilidad de esquivar el siguiente ataque. |
| (Invencible) | 不屈 | Uno mismo | El siguiente ataque que nos golpeé solo causará 10 de daño, el efecto durará hasta que nos alcance un golpe. |
| Guard (Muro de Hierro) | 鉄壁 | Uno mismo | Durante 1 turno el daño que nos cause el enemigo sera reducido a 1/4 |
| Vigor (Agallas) | 根性 | Uno mismo | Recupera el 30% del HP Máximo. |
| Guts (Muchas Agallas) | ド根性 | Uno mismo | Recupera el HP por completo. |
| Luck | 幸運 | Uno mismo | Gana el doblre de dinero tras el siguiente ataque. Si el ataque no acaba con el enemigo gasta sp igualmente. |
| Gain (Esfuerzo) | 努力 | Uno mismo | Gana el doble de experiencia tras el siguinte ataque. |
| Mercy | てかげん | Uno mismo | Si el siguiente ataque fuese tan potente como para destrir al enemigo en lugar de eso quedará con. Solo funciona cuando los status del enemigo son menores a los del atacantes. |
| Snipe | 狙撃 | Uno mismo | +2 al rango de todas las armas excepto las del tipo MAP y las armas con rango 1 |
| Assault | 突撃 | Uno mismo | Puede atacar con cualquier ataque a excepción de tipo MAP tras moverse. |
| Fury (Ataque Directo) | 直撃 | Uno mismo | El siguinte ataque ignora las barreras y habilidades defensivas del enemigo |
| Accel (Aceleración) | 加速 | Uno mismo | +3 al desplazamiento, el efecto durará hasta que la unidad se mueva. |
| Valor (Impetu) | 熱血 | Uno mismo | El siguiente ataque cusará el doble de daño |
| (Soul) | 魂 | Uno mismo | El siguiente ataque causrá un daño multilicado por 2.5 |
| Zeal (Despertar) | 覚醒 | Uno mismo | La unidad puede atacar/moverse 2 veces en 1 turno |
| Love | 愛 | Uno mismo | Proporciona los efectos de Acceleración, Valor, Flash, Strike, Spirit, Luck y Esfuerzo. |
| (Bravura) | 勇気 | Uno mismo | Proporciona los efectos de Acceleración, Valor, Invincible, Strike, Spirit, y Fury. |
| Spirit (Grito) | 気合 | Uno mismo | La moral sube 10 puntos. |
| Drive (Vigor) | 気迫 | Uno mismo | La moral sube 30 puntos. |
| Rouse (Estimular) | 激励 | Uno mismo | La moral sube 5 puntos. |
| Scan (Inspeccionar) | 偵察 | Cualquier enemigo | Permite ver el estado del enemmigo. |
| (Analizar) | 分析 | Cualquier Enemigo | Attaque/Defensa enemigas bajan un 10% durante ese turno. |
| Daunt (Exhaust) | 脱力 | Cualquier enemigo | Resta 10 puntos a la moral. |
| Disturbance (Confundir) | かく乱 | Cualquier enemigo | La puntería del enemigo es reducida a la mitad durante el siguiente turno. |
| Trust | 信頼 | Aliado | Recupera 2500 HP. |
| Faith (Amistad) | 友情 | Cualquier aliado | Recupera completamente el HP. |
| Bless | 祝福 | Aliado | Gana el doble de dinero tras el siguiente ataque. Si falla gastará SP igualmente. |
| Cheer | 応援 | Aliado | Gana el doble de experiencia tras el siguiente ataque. |
| Renew (Reaprovisionamiento) | 補給 | Aliado | Recupera toda la munición y energía de esa unidad. |
| Hope (Esperanza) | 期待 | Aliado | Recupera 50SP a la unidad selecionada. |
| Enable | 再動 | Aliado | Permite a la unidad seleccionada moverse de nuevo. |
Habilidades de Pioloto
Habilidades a la venta
Estas habilidades se pueden comprar en su apartado correspondiente canjeándolas por PP
| Habilidad | Japanones | Coste de PP | Descripción |
|---|---|---|---|
| Bloqueo | ブロッキング | 60 (+10) PP | Necesaria para activar habilidades como "Escudo Defensivo" y "Corte de Espada" |
| Prevalecer | 底力 | 20 (+10) PP | Cuando el HP es bajo, Ataque/Evasión/Critico/Defensa aumenta. |
| Apoyo Ofensivo | 援護攻撃 | 100 (+20) PP | Permite al piloto ofrecer apoyo ofensivo a un aliado |
| Atacar de nuevo | 再攻撃 | 200 PP | Permite al piloto Apoyo Ofensivo propio permitiéndole atacar 2 veces durante la misma animación solo funciona si el estatus del piloto es 20 puntos o superior al del enemigo. |
| Apoyo Defensivo | 援護防御 | 100 (+20) PP | Permite al piloto ofrecer apoyo defensivo a una unidad aliada |
| SP Up | SPアップ | 60 (+10) PP | Incrementa el número mámximo de SP del piloto en 5 puntos |
| Contraataque | カウンター | 20 (+10) PP | Permite al piloto atacar primero cuando es atacado por el enemigo |
| Resolución | 闘爭心 | 100 PP | +10 de moral al principio del escenario |
| Espíritu de Batalla | 戦意高揚 | 100 PP | Apartir de 2 turnos en adelante +3 de moral cada turno. |
| Moral+ (Evasión) | 気力+(回避) | 80 PP | Moral +1 cuando se esquiva un ataque |
| Moral+ (Acierto) | 気力+(命中) | 80 PP | Moral +1 cuando la unidad acierta al enemigo |
| Moral+ (Daño) | 気力+(ダメージ) | 80 PP | Moral +2 cuando la unidad es dañada por el enemigo |
| Moral+ (Destucción) | 気力+(撃破) | 80 PP | Moral +1 cuando el enemigo es destruido |
| Conservar Energia | Eセーブ | 180 PP | El uso de energía para las armas desciende un 80% |
| Conservar Munición | Bセーブ | 180 PP | Toda la munición de las armas es multiplicada por 1.5 |
| Ataque Cooperativo | 連携攻撃 | 200 PP | Cuando se ofrece Apoyo Ofensico el ataque crítico queda garantizado |
| Prededecir | 見切リ | 150 PP | +10% a la Evasión, Crítico & Acierto cuando se alcanzan los 130 de moral |
| Liberador de limitador de Moral | 気力限界突破 | 150 PP | El limite máxmio de moral es aumentado de 150 hasta 170 |
| Ignore Size Penalty | サイズ差無視 | 200 PP | El piloto no recibe daño o penalizaciones cuando ataca a una unidad de tamaño diferente |
| Defensa | ガード | 150 PP | Recibe el 80% de daño( en lugar de 100) cuando la moral es superior a 130 |
| Fortaleza Espiritual | 精神耐性 | 100 PP | Evita efectos negativos de otros ataques( Absorción de energía,SP,Moral,etc) |
| Mecánico | 修理技能 | 100 PP | Cuando el comando reparar se usa el HP regenerado será 1.5 veces mayor |
| Repostador | 補給技能 | 100 PP | Permite al piloto devolver energía a otras unidades. |
| Suministro de partes | パーツ供給 | 120 PP | Permite usar objetos en unidades aliadas |
| Movimiento Continuo | 連続移動 | 300 PP | Si un piloto tiene 120 de moral esta habilidad le permite un movimiento adicional si logra derrotar previamente a otro enemigo. Solo se puede hacer 1 vez por turno |
| Embestida | ダッシュ | 220 PP | El piloto con esta habilidad tendrá +1 de movimiento en cualquier unidad que el/ella use.Cuando dicho piloto alcanze los 130 de moral el rango aumentará a +2. |
| Golpear & Escapar | ヒット&アウエイ | 200 PP | Si la unidad ataca primero sin moverse podrá moverse después de atacar. |

