Monster Hunter Freedom Unite - Tabla de Objetos por Wyvern
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
| Id | Wyvern | Rango | Cómo | Qué | Pieza | % | Cuantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akantor | Rango Alto-- | PorRotura: | Colmillo | Colm. de Akantor | 80 | |
| 2 | Escama Akantor | 20 | |||||
| 4 | Garra | Garra de Akantor | 80 | ||||
| 5 | Garra de Akantor | 10 | x2 | ||||
| 6 | Concha Akantor | 10 | |||||
| 8 | Pecho | Escama Akantor | 60 | ||||
| 9 | Concha Akantor | 30 | |||||
| 10 | Piedra lava | 10 | x2 | ||||
| 12 | Espalda | Púa de Akantor | 80 | ||||
| 13 | Concha Akantor | 20 | |||||
| 16 | Despiece: | Cuerpo x4 | Escama Akantor | 40 | |||
| 17 | Concha Akantor | 35 | |||||
| 18 | Garra de Akantor | 10 | |||||
| 19 | Piedra lava | 10 | |||||
| 20 | Colm. de Akantor | 5 | |||||
| 22 | Cola x2 | Cola de Akantor | 80 | ||||
| 23 | Escama Akantor | 20 | |||||
| 25 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 27 | Deja Caer: | Sollozos Wyvern | 50 | ||||
| 28 | Concha Akantor | 20 | |||||
| 29 | Púa de Akantor | 15 | |||||
| 30 | Piedra lava | 15 | |||||
| 36 | Anteka | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Astas de Anteka | 45 | |
| 37 | Piel de Anteka | 2 | |||||
| 38 | Carne cruda | 18 | |||||
| 39 | Hígado blanco | 12 | |||||
| 41 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 43 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 48 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Astas de Anteka | 35 | ||
| 49 | Piel alta calid. | 28 | |||||
| 50 | Piel de Anteka | 15 | |||||
| 51 | Hígado blanco | 12 | |||||
| 52 | Carne cruda | 10 | |||||
| 54 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 56 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 62 | Apceros | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Carne cruda | 47 | |
| 63 | H. monstr. pq. | 45 | |||||
| 64 | H. monstr. med. | 8 | |||||
| 66 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 68 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 73 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Carne cruda | 43 | ||
| 74 | H. monstr. pq. | 40 | |||||
| 75 | H. monstr. med. | 15 | |||||
| 76 | Hueso monstruo+ | 2 | |||||
| 78 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 80 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 86 | Aptonoth | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Carne cruda | 75 | |
| 87 | H. monstr. pq. | 25 | |||||
| 89 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 91 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 96 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Carne cruda | 75 | ||
| 97 | H. monstr. pq. | 25 | |||||
| 99 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 101 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 107 | Basarios | Aldea-- | PorRotura: | Estómago | Min. Machalita | 55 | |
| 108 | Bolsa de veneno | 45 | |||||
| 111 | Despiece: | Cuerpo x3 | Concha Basarios | 37 | |||
| 112 | Min. Machalita | 34 | |||||
| 113 | Bolsa de veneno | 18 | |||||
| 114 | H. monstr. gr. | 8 | |||||
| 115 | Ala de Basarios | 3 | |||||
| 117 | Cola x1 | Min. Machalita | 55 | ||||
| 118 | Concha Basarios | 45 | |||||
| 120 | Captura: | Min. Machalita | 59 | x2 | |||
| 121 | Concha Basarios | 36 | |||||
| 122 | Ala de Basarios | 5 | |||||
| 124 | Deja Caer: | Lágrimas Wyvern | 80 | ||||
| 125 | Min. Machalita | 20 | |||||
| 130 | Rango Alto-- | PorRotura: | Estómago | Bolsa de toxinas | 45 | ||
| 131 | Min. Dragonita | 30 | |||||
| 132 | Min. Carbalita | 25 | |||||
| 135 | Despiece: | Cuerpo x3 | Capar. Basarios | 33 | |||
| 136 | Min. Carbalita | 25 | |||||
| 137 | Bolsa de toxinas | 15 | |||||
| 138 | H. monstruo duro | 12 | |||||
| 139 | Ala de Basarios | 7 | |||||
| 140 | Lágrima Basarios | 5 | |||||
| 141 | Piedra de Wyvern | 3 | |||||
| 143 | Cola x1 | Capar. Basarios | 40 | ||||
| 144 | Min. Carbalita | 40 | |||||
| 145 | Min. Dragonita | 20 | |||||
| 147 | Captura: | Min. Carbalita | 35 | ||||
| 148 | Capar. Basarios | 34 | |||||
| 149 | Min. Dragonita | 16 | |||||
| 150 | Ala de Basarios | 10 | |||||
| 151 | Lágrima Basarios | 5 | |||||
| 153 | Deja Caer: | Lágrimas Wyvern | 40 | ||||
| 154 | Sollozos Wyvern | 40 | |||||
| 155 | Min. Carbalita | 20 | |||||
| 160 | Nivel G-- | PorRotura: | Estómago, cualquier daño, puede romperse 2 veces | Bolsa ven mortal | 45 | ||
| 161 | Mineral de unión | 30 | |||||
| 162 | Min. Eltalita | 25 | |||||
| 165 | Despiece: | Cuerpo x3 | ConPesBasarios | 33 | |||
| 166 | Min. Eltalita | 25 | |||||
| 167 | Bolsa ven mortal | 15 | |||||
| 168 | HuesoMonstruoPes | 12 | |||||
| 169 | Lágrima Basarios | 7 | |||||
| 170 | AlaBasariosDura | 5 | |||||
| 172 | Cola x1 | ConPesBasarios | 40 | ||||
| 173 | Min. Eltalita | 40 | |||||
| 174 | Mineral de unión | 20 | |||||
| 176 | Captura: | Min. Eltalita | 35 | ||||
| 177 | ConPesBasarios | 34 | |||||
| 178 | Mineral de unión | 16 | |||||
| 179 | Lágrima Basarios | 10 | |||||
| 180 | AlaBasariosDura | 5 | |||||
| 182 | Suelta: cuando se le despierta de su forma de roca | Sollozos Wyvern | 55 | ||||
| 183 | Lágrimas Wyvern | 25 | |||||
| 184 | Min. Eltalita | 20 | |||||
| 190 | Blango | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Piel de Blango | 50 | |
| 191 | Garra afilada | 28 | |||||
| 192 | Hueso | 22 | |||||
| 194 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 196 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 201 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Piel de Blango + | 50 | ||
| 202 | Garra afilada | 23 | |||||
| 203 | Hueso | 22 | |||||
| 204 | Piel de Blango | 5 | |||||
| 206 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 208 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 214 | Blangonga | Aldea-- | PorRotura: | Colmillo | Colm. Blangonga | 100 | |
| 216 | Cola | Cola Blangonga | 65 | ||||
| 217 | Piel Blangonga | 35 | |||||
| 220 | Despiece: | Cuerpo x3 | Piel Blangonga | 63 | |||
| 221 | Pelo Blangonga | 21 | |||||
| 222 | Hueso gigante | 8 | |||||
| 223 | Colm. Blangonga | 8 | |||||
| 225 | Captura: | Pelo Blangonga | 40 | ||||
| 226 | Piel Blangonga | 35 | |||||
| 227 | Hueso gigante | 15 | x2 | ||||
| 228 | Cola Blangonga | 10 | |||||
| 230 | Deja Caer: | Boñiga territ. | 75 | ||||
| 231 | Piel Blangonga | 20 | |||||
| 232 | Boñiga | 5 | |||||
| 237 | Rango Alto-- | PorRotura: | Colmillo | Colm. Blangonga+ | 80 | ||
| 238 | Colm. Blangonga | 20 | |||||
| 240 | Cola | Cola Blangonga | 65 | ||||
| 241 | Piel Blangonga | 35 | |||||
| 244 | Despiece: | Cuerpo x3 | Piel Blangonga+ | 60 | |||
| 245 | Hueso sólido | 15 | |||||
| 246 | Pelo Blangonga | 10 | |||||
| 247 | Colm. Blangonga | 10 | |||||
| 248 | Piel Blangonga | 5 | |||||
| 250 | Captura: | Piel Blangonga+ | 40 | ||||
| 251 | Pelo Blangonga | 30 | x2 | ||||
| 252 | Hueso sólido | 25 | x4 | ||||
| 253 | Cola Blangonga | 5 | |||||
| 255 | Deja Caer: | Boñiga territ. | 38 | ||||
| 256 | Boñiga territ. + | 37 | |||||
| 257 | Piel Blangonga+ | 20 | |||||
| 258 | Boñiga | 5 | |||||
| 263 | Nivel G-- | PorRotura: | Colmillo, cualquier daño (fuego) | ColPesBlangonga | 60 | ||
| 264 | ColPesBlangonga | 20 | x2 | ||||
| 265 | Colm. Blangonga+ | 20 | x2 | ||||
| 267 | Cola, cualquier daño | CueroColaBlango | 60 | ||||
| 268 | PielDuBlangonga+ | 30 | |||||
| 269 | Cola Blangonga | 10 | |||||
| 272 | Despiece: | Cuerpo x3 | PielDuBlangonga+ | 60 | |||
| 273 | Hueso masivo | 15 | |||||
| 274 | CueroPielPelagus | 10 | |||||
| 275 | ColPesBlangonga | 10 | |||||
| 276 | Piel Blangonga+ | 5 | |||||
| 278 | Captura: | PielDuBlangonga+ | 40 | ||||
| 279 | CueroPielPelagus | 30 | x2 | ||||
| 280 | Hueso masivo | 25 | x4 | ||||
| 281 | CueroColaBlango | 5 | |||||
| 283 | Suelta: termina de comer sin percatarse del cazador | Boñiga territ. + | 50 | ||||
| 284 | Boñiga territ. | 25 | |||||
| 285 | Piel BlangCobr+ | 20 | |||||
| 286 | Boñiga | 5 | |||||
| 292 | Blangonga Cobre | Nivel G-- | PorRotura: | Colmillo, cualquier daño (hielo) | ColmBlangoCobr | 60 | |
| 293 | ColmBlangoCobr | 20 | x2 | ||||
| 294 | CueroPielPelagus | 20 | |||||
| 296 | Cola, cualquier daño | CuerColBlangCobr | 65 | ||||
| 297 | Piel BlangCobr+ | 35 | |||||
| 300 | Despiece: | Cuerpo x3 | Piel BlangCobr+ | 60 | |||
| 301 | CueroPielPelagus | 15 | |||||
| 302 | Hueso masivo | 15 | |||||
| 303 | ColmBlangoCobr | 10 | |||||
| 305 | Captura: | Piel BlangCobr+ | 40 | ||||
| 306 | ColmBlangoCobr | 30 | x2 | ||||
| 307 | Hueso masivo | 25 | |||||
| 308 | CuerColBlangCobr | 5 | |||||
| 310 | Suelta: termina de comer sin percatarse del cazador | Boñiga territ. + | 50 | ||||
| 311 | Boñiga territ. | 25 | |||||
| 312 | Piel BlangCobr+ | 20 | |||||
| 313 | Boñiga | 5 | |||||
| 319 | Bulldrome | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Piel Bulldrome | 50 | |
| 320 | Hueso bruto | 30 | |||||
| 321 | Colm. Bulldrome | 15 | |||||
| 322 | Cabeza Bullfango | 5 | |||||
| 324 | Captura: | Piel Bulldrome | 60 | ||||
| 325 | Hueso bruto | 25 | x2 | ||||
| 326 | Cabeza Bullfango | 10 | |||||
| 327 | Colm. Bulldrome | 5 | |||||
| 329 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 334 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Piel Bulldrome + | 30 | ||
| 335 | Hueso gigante | 25 | |||||
| 336 | Piel Bulldrome | 20 | |||||
| 337 | Colm. Bulldrome | 20 | |||||
| 338 | Cabeza Bullfango | 5 | |||||
| 340 | Captura: | Piel Bulldrome | 40 | ||||
| 341 | Piel Bulldrome + | 20 | |||||
| 342 | Hueso bruto | 20 | x3 | ||||
| 343 | Hueso gigante | 15 | x2 | ||||
| 344 | Colm. Bulldrome | 5 | |||||
| 346 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 352 | Bullfango | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Piel Bullfango | 59 | |
| 353 | Carne cruda | 26 | |||||
| 354 | Hueso | 10 | |||||
| 355 | Cabeza Bullfango | 5 | |||||
| 357 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 359 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 364 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Carne cruda | 30 | ||
| 365 | Piel Bullfango | 30 | |||||
| 366 | Cabeza Bullfango | 15 | |||||
| 367 | Hueso | 15 | |||||
| 368 | Hueso bruto | 10 | |||||
| 370 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 372 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 378 | Ceanataur | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Con. Ceanat. pq. | 42 | |
| 379 | Garra afilada | 25 | |||||
| 380 | Sesos Carapac. | 25 | |||||
| 381 | Hueso bruto | 8 | |||||
| 383 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 385 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 390 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Con. Ceanat. pq. | 35 | ||
| 391 | Conch. Ceanat. | 25 | |||||
| 392 | Sesos Carapac. | 20 | |||||
| 393 | Hueso bruto | 10 | |||||
| 394 | Sesos Carapac.+ | 10 | |||||
| 396 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 398 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 404 | Cephadrome | Aldea-- | PorRotura: | Aleta | Aleta Cephalos | 100 | |
| 407 | Despiece: | Cuerpo x3 | Escama Cephalos | 58 | |||
| 408 | Colmillo Piscine | 20 | |||||
| 409 | Hígado Piscine | 12 | |||||
| 410 | Aleta Cephalos | 10 | |||||
| 412 | Captura: | Aleta Cephalos | 65 | ||||
| 413 | H. monstr. gr. | 25 | |||||
| 414 | Colmillo Piscine | 10 | |||||
| 416 | Deja Caer: | Lágrimas Wyvern | 70 | ||||
| 417 | Escama Cephalos | 20 | |||||
| 418 | Hígado Piscine | 10 | |||||
| 423 | Rango Alto-- | PorRotura: | Aleta | Aleta Cephalos+ | 85 | ||
| 424 | Al. Cphls. coral | 15 | |||||
| 427 | Despiece: | Cuerpo x3 | Es. Cphls. coral | 50 | |||
| 428 | Escama Cephalos | 20 | |||||
| 429 | Aleta Cephalos+ | 14 | |||||
| 430 | Colmillo Piscine | 13 | |||||
| 431 | Hígado Piscine | 3 | |||||
| 433 | Captura: | Aleta Cephalos+ | 55 | ||||
| 434 | Al. Cphls. coral | 15 | |||||
| 435 | Hueso monstruo+ | 15 | |||||
| 436 | Colmillo Piscine | 10 | x2 | ||||
| 437 | H. monstruo duro | 5 | |||||
| 439 | Deja Caer: | Lágrimas Wyvern | 35 | ||||
| 440 | Sollozos Wyvern | 35 | |||||
| 441 | Es. Cphls. coral | 15 | |||||
| 442 | Hígado Piscine | 10 | |||||
| 443 | Escama Cephalos | 5 | |||||
| 449 | Cephalos | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Hígado Piscine | 60 | |
| 450 | Escama Cephalos | 23 | |||||
| 451 | Colmillo Piscine | 15 | |||||
| 452 | Aleta Cephalos | 2 | |||||
| 454 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 456 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 461 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Hígado Piscine | 50 | ||
| 462 | Escama Cephalos+ | 25 | |||||
| 463 | Es. Cphls. coral | 15 | |||||
| 464 | Colmillo Piscine | 8 | |||||
| 465 | Aleta Cephalos | 2 | |||||
| 467 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 469 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 475 | Chameleos | Aldea-- | PorRotura: | Cuerno | Cuerno Chameleos | 90 | |
| 476 | Min. Dragonita | 10 | |||||
| 479 | Despiece: | Cuerpo x4 | Piel Chameleos | 39 | |||
| 480 | Cincha Chameleos | 24 | |||||
| 481 | Garra Chameleos | 19 | |||||
| 482 | Min. Dragonita | 13 | |||||
| 483 | Sangre dr. anc. | 5 | |||||
| 485 | Cola x1 | Cola Chameleos | 60 | ||||
| 486 | Min. Dragonita | 22 | |||||
| 487 | Sangre dr. anc. | 18 | |||||
| 489 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 491 | Deja Caer: | Tesoro de dragón | 75 | ||||
| 492 | Min. Dragonita | 25 | |||||
| 497 | Rango Alto-- | PorRotura: | Cuerno | Cuerno Chameleos | 50 | ||
| 498 | Púa de Chameleos | 40 | |||||
| 499 | Mineral de unión | 10 | |||||
| 502 | Despiece: | Cuerpo x4 | Piel Chameleos | 35 | |||
| 503 | Cincha Chameleos | 24 | |||||
| 504 | Piel Chameleos + | 20 | |||||
| 505 | Mineral de unión | 10 | |||||
| 506 | Sangre dr. anc. | 6 | |||||
| 507 | Joya Chameleos | 5 | |||||
| 509 | Cola x1 | Cola Chameleos | 60 | ||||
| 510 | Mineral de unión | 17 | |||||
| 511 | Sangre dr. anc. | 15 | |||||
| 512 | Joya Chameleos | 8 | |||||
| 514 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 516 | Deja Caer: | Tesoro de dragón | 43 | ||||
| 517 | Tes. drag. ant. | 42 | |||||
| 518 | Mineral de unión | 15 | |||||
| 523 | Nivel G-- | PorRotura: | Cuerno, daño dragon | CueChameleosDuro | 70 | ||
| 524 | Púa de Chameleos | 20 | |||||
| 525 | Min. Mellanje | 10 | |||||
| 527 | Atención: las alas no pueden romperse | ||||||
| 529 | Despiece: | Cuerpo x4 | PielChameleEsp+ | 35 | |||
| 530 | AlaChameleosDura | 28 | |||||
| 531 | Min. Mellanje | 13 | |||||
| 532 | Piel Chameleos + | 10 | |||||
| 533 | Sangre dr. anc. | 6 | |||||
| 534 | Joya Chameleos | 6 | |||||
| 535 | Joya DragTierrGr | 2 | |||||
| 537 | Cola x1, cuando la vida está por debajo del 30% | CueroColaChamele | 60 | ||||
| 538 | Min. Mellanje | 17 | |||||
| 539 | Sangre dr. anc. | 12 | |||||
| 540 | Joya Chameleos | 8 | |||||
| 541 | Joya DragTierrGr | 3 | |||||
| 543 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 545 | Suelta: bomba sónica mientras ataca | Tes. drag. ant. | 50 | ||||
| 546 | Tesoro de dragón | 24 | |||||
| 547 | Min. Mellanje | 18 | |||||
| 548 | Joya Chameleos | 7 | |||||
| 549 | Joya DragTierrGr | 1 | |||||
| 555 | Conga | Aldea-- | Despiece: | Cuerpo | Piel de Conga | 50 | |
| 556 | Garra afilada | 28 | |||||
| 557 | Hueso | 22 | |||||
| 559 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 561 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 566 | Rango Alto-- | Despiece: | Cuerpo | Piel de Conga + | 50 | ||
| 567 | Garra afilada | 23 | |||||
| 568 | Hueso | 22 | |||||
| 569 | Piel de Conga | 5 | |||||
| 571 | Captura: | No puede ser capturado | 0 | ||||
| 573 | Deja Caer: | No suelta objetos | 0 | ||||
| 579 | Congalala | Aldea-- | PorRotura: | Cabeza | Piel Congalala | 60 | |
| 580 | Piel vibrante | 40 | |||||
| 582 | Garra | Garra Congalala | 92 | ||||
| 583 | Garra afilada | 8 | x2 | ||||
| 586 | Despiece: | Cuerpo x3 | Piel Congalala | 63 | |||
| 587 | Colm. Congalala | 29 | |||||
| 588 | Hueso gigante | 8 | |||||
| 590 | Captura: | Piel Congalala | 40 | ||||
| 591 | Colm. Congalala | 40 | |||||
| 592 | Hueso bruto | 20 | x4 | ||||
| 595 | Deja Caer: | Hueso | Boñiga territ. | 75 | |||
| 596 | H. monstr. pq. | 15 | |||||
| 597 | Hueso bruto | 10 | |||||
| 599 | Setas | Boñiga territ. | 75 | ||||
| 600 | Seta azul | 20 | |||||
| 601 | Seta excitante | 5 | |||||
| 603 | Mineral Piedra | Boñiga territ. | 60 | ||||
| 604 | Min. Machalita | 39 | |||||
| 605 | Cristal ligero | 1 | |||||
| 610 | Rango Alto-- | PorRotura: | Cabeza | Piel Congalala + | 50 | ||
| 611 | Piel vibrante | 50 | |||||
| 613 | Garra | Garra Congalala | 50 | ||||
| 614 | Garra Congalala+ | 50 | |||||
| 617 | Despiece: | Cuerpo x3 | Piel Congalala + | 60 | |||
| 618 | Colm. Congalala | 20 | |||||
| 619 | Hueso sólido | 15 | |||||
| 620 | Piel Congalala | 5 | |||||
| 622 | Captura: | Piel Congalala + | 40 | ||||
| 623 | Colm. Congalala | 35 | x2 | ||||
| 624 | Hueso sólido | 25 | x4 | ||||
| 627 | Deja Caer: | Hueso | Boñiga territ. | 35 | |||
| 628 | Boñiga territ. + | 35 | |||||
| 629 | Hueso monstruo+ | 20 | |||||
| 630 | H. monstruo duro | 10 | |||||
| 632 | Setas | Boñiga territ. | 35 | ||||
| 633 | Boñiga territ. + | 35 | |||||
| 634 | Seta azul | 20 | |||||
| 635 | Nitroseta | 10 | |||||
| 637 | Mineral Piedra | Boñiga territ. | 35 | ||||
| 638 | Boñiga territ. + | 35 | |||||
| 639 | Min. Dragonita | 29 | |||||
| 640 | Cristal nova | 1 | |||||
| 645 | Nivel G-- | PorRotura: | Cabeza, cualquier daño | PielDuCongalala+ | 60 | ||
| 646 | Piel vibrante | 40 | |||||
| 648 | Garras, cualquier daño | GrraDuCongalala+ | 60 | ||||
| 649 | Garra Congalala+ | 20 | x2 | ||||
| 650 | GrraDuCongalala+ | 20 | x2 | ||||
| 653 | Despiece: | Cuerpo x3 | PielDuCongalala+ | 50 | |||
| 654 | ColmlloPelagusLg | 30 | |||||
| 655 | Hueso masivo | 15 | |||||
| 656 | Piel Congalala + | 5 | |||||
| 658 | Captura: | PielDuCongalala+ | 40 | ||||
| 659 | ColmlloPelagusLg | 35 | x2 | ||||
| 660 | Hueso masivo | 25 | x4 | ||||
| 663 | Suelta: hacer que se queje de la cola | Setas | Boñiga territ. + | 48 | |||
| 664 | Boñiga territ. | 22 | |||||
| 665 | Nitroseta | 20 | |||||
| 666 | Hongo dragón | 10 | |||||
| 668 | Boñiga territ. + | 48 | |||||
| 669 | Boñiga territ. | 22 | |||||
| 670 | Mineral de unión | 29 | |||||
| 671 | Cristal puro | 1 | |||||
| 673 | Hueso | Boñiga territ. + | 48 | ||||
| 674 | Boñiga territ. | 22 | |||||
| 675 | H. monstruo duro | 20 | |||||
| 676 | HuesoMonstruoPes | 10 | |||||
| 682 | Congalala Esmeralda | Nivel G-- | PorRotura: | Garra, cualquier daño (ambas patas pueden romperse) | GarraCongaEsmDur | 60 | |
| 683 | PielCongaEsm+ | 20 | |||||
| 684 | GarraCongaEsmDur | 20 | x2 | ||||
| 686 | Cabeza, cualquier daño | PielCongaEsm+ | 60 | ||||
| 687 | Cresta Vibrante | 40 | |||||
| 690 | Despiece: | Cuerpo x3 | PielCongaEsm+ | 50 | |||
| 691 | ColmlloPelagusLg | 30 | |||||
| 692 | Hueso masivo | 15 | |||||
| 693 | Hueso sólido | 5 | |||||
| 695 | Captura: | PielCongaEsm+ | 40 | ||||
| 696 | ColmlloPelagusLg | 35 | x2 | ||||
| 697 | Hueso masivo | 25 | x4 | ||||
| 700 | Suelta: hacer que se queje de la cola | Setas | Boñiga territ. + | 48 | |||
| 701 | Boñiga territ. | 22 | |||||
| 702 | Nitroseta | 20 | |||||
| 703 | Hongo dragón | 10 | |||||
| 705 | Boñiga territ. + | 48 | |||||
| 706 | Boñiga territ. | 22 | |||||
| 707 | Mineral de unión | 29 | |||||
| 708 | Cristal puro | 1 | |||||
| 710 | Hueso | Boñiga territ. + | 48 | ||||
| 711 | Boñiga territ. | 22 | |||||
| 712 | H. monstruo duro | 20 | |||||
| 713 | HuesoMonstruoPes | 10 | |||||
| 719 | Daimyo Hermitaur | Aldea-- | PorRotura: | Concha | Cuerno encarnado | 50 | |
| 720 | Con. Hermitaur | 25 | |||||
| 721 | Hueso gigante | 20 | |||||
| 722 | Con. cr. Wyvern | 5 | |||||
| 724 | Garra | Garra Hermitaur | 100 | ||||
| 727 | Despiece: | Cuerpo x3 | Con. Hermitaur | 60 | |||
| 728 | H. monstr. gr. | 19 | |||||
| 729 | Garra Hermitaur | 10 | |||||
| 730 | Perla negra | 10 | |||||
| 731 | Sesos Carapac. | 1 | |||||
| 733 | Captura: | Garra Hermitaur | 45 | ||||
| 734 | Con. Hermitaur | 35 | |||||
| 735 | Perla negra | 20 | x2 | ||||
| 737 | Deja Caer: | Perla cangrejo | 75 | ||||
| 738 | Perla negra | 25 | |||||
| 743 | Rango Alto-- | PorRotura: | Concha | Cuerno encarnado | 50 | ||
| 744 | Cap. Hermitaur | 25 | |||||
| 745 | H. monstruo duro | 15 | |||||
| 746 | Con. cr. Wyvern | 5 | |||||
| 747 | Corazón Monoblos | 5 | |||||
| 749 | Garra | Garra Hermitaur | 78 | ||||
| 750 | Cap. Hermitaur | 22 | |||||
| 753 | Despiece: | Cuerpo x3 | Cap. Hermitaur | 55 | |||
| 754 | Hueso monstruo+ | 19 | |||||
| 755 | Garr. Hermit.+ | 10 | |||||
| 756 | Perla negra | 10 | |||||
| 757 | Con. Hermitaur | 5 | |||||
| 758 | Sesos Carapac.+ | 1 | |||||
| 760 | Captura: | Garr. Hermit.+ | 45 | ||||
| 761 | Cap. Hermitaur | 35 | |||||
| 762 | Perla negra | 20 | x2 | ||||
| 764 | Deja Caer: | Perla cangrejo | 38 | ||||
| 765 | Perla cangrejo + | 37 | |||||
| 766 | Perla negra | 25 | |||||
| 771 | Nivel G-- | PorRotura: | Garras, necesitas romper ambas | GarraDuHermitaur | 50 | ||
| 772 | GarraDuHermitaur | 20 | |||||
| 773 | Garr. Hermit.+ | 15 | |||||
| 774 | ConPesHermitaur | 15 | |||||
| 776 | Concha, daño impacto, puede romperse 2 veces | ConPesHermitaur | 35 | ||||
| 777 | Cuerno encarnado | 33 | |||||
| 778 | HuesoMonstruoPes | 20 | |||||
| 779 | Corazón Monoblos | 7 | |||||
| 780 | Con. cr. Wyvern | 5 | |||||
| 783 | Despiece: | Cuerpo x3 | ConPesHermitaur | 51 | |||
| 784 | H. monstruo duro | 19 | |||||
| 785 | GarraDuHermitaur | 10 | |||||
| 786 | Perla negr. gig. | 10 | |||||
| 787 | Cap. Hermitaur | 5 | |||||
| 788 | Sesos Carapac.+ | 5 | |||||
| 790 | Capturar: salen burbujas negras de su boca | GarraDuHermitaur | 45 | ||||
| 791 | ConPesHermitaur | 30 | |||||
| 792 | Perla negr. gig. | 15 | |||||
| 793 | Cap. Hermitaur | 10 | |||||
| 795 | Suelta: termina de comer sin percatarse del cazador | Perla cangrejo + | 50 | ||||
| 796 | Perla cangrejo | 25 | |||||
| 797 | Perla negr. gig. | 15 | |||||
| 798 | Perla negra | 10 | |||||
| 804 | Daimyo Hermitaur Purpura | Nivel G-- | PorRotura: | Garras, necesitas romper ambas | GarD.HermitaurCz | 58 | |
| 805 | GarD.HermitaurCz | 20 | x2 | ||||
| 806 | ConD.HermitaurCz | 22 | |||||
| 808 | Concha, daño impacto, puede romperse 2 veces | ConD.HermitaurCz | 35 | ||||
| 809 | HuesoMonstruoPes | 20 | |||||
| 810 | Con. cr. Wyvern | 15 | |||||
| 811 | Cuerno majest. | 30 | |||||
| 814 | Despiece: | Cuerpo x3 | ConD.HermitaurCz | 51 | |||
| 815 | H. monstruo duro | 22 | |||||
| 816 | Perla negr. gig. | 12 | |||||
| 817 | GarD.HermitaurCz | 10 | |||||
| 818 | Sesos Carapac.+ | 5 | |||||
| 820 | Capturar: salen burbujas negras de su boca | GarD.HermitaurCz | 45 | ||||
| 821 | ConD.HermitaurCz | 35 | |||||
| 822 | Perla negr. gig. | 20 | |||||
| 824 | Suelta: termina de comer sin percatarse del cazador | Perla cangrejo + | 50 | ||||
| 825 | Perla cangrejo | 25 | |||||
| 826 | Perla negr. gig. | 15 | |||||
| 827 | Perla negra | 10 | |||||
| 833 | Diablos | Aldea-- | PorRotura: | Cuerno | Cuerno retorcido | 92 | |
| 834 | Cuerno majest. | 8 | |||||
| 837 | Despiece: | Cuerpo x3 | Concha Diablos | 63 | |||
| 838 | Colmillo de Blos | 30 | |||||
| 839 | Columna Diablos | 7 | |||||
| 841 | Cola x1 | Concha Diablos | 60 | ||||
| 842 | Cola de Diablos | 40 | |||||
