@Nicedocobo Ponlo tú su quieres
Si antes de 2024 siempre hubo menos extranjeros.
¿Por qué ahora que hay más las cifras de delitos han bajado?¿No debería ser al revés según vosotros?
2010-----6280064 13,5% -----5747734 12,2% -----297488 -----244533
2011-----6282208 13,5% -----5751487 12,2% -----300654 -----244461
2012-----6294952 13,4% -----5736258 12,1% -----286446 -----237300
2013-----6265635 13,2% -----5546238 11,8% -----274655 -----230390
2014-----5952770 12,8% -----5023487 10,7% -----281713 -----233846
2015-----5883891 12,7% -----4729644 10,1% -----223893 -----189246
2016-----5913165 12,7% -----4618581 9,9% -----166431 -----145212
2017-----6014708 12,9% -----4572807 9,8% -----174217 -----150363
2018-----6207509 13,3% -----4734691 10,1% -----177165 -----153525
2019-----6549309 14% -----5036878 10,7% -----186110 -----159909
2020-----7014753 14,8% -----5434153 11,5% -----161406 -----141869
2021-----7254797 15,3% -----5440148 11,5% -----183590 -----159540
2022-----7468116 15,7% -----5542932 11,7% -----212804 -----181894
2023-----8204206 17,3% -----6089620 12,7% -----226761 -----195302
2024-----8838234 18,2% -----6502282 13,4% -----236010 -----203657
Columna 1. Extranjeros y nacionalizados
Columna 2. Extranjeros.
Columna 3. Delincuencia, hechos conocidos
Columna 4. Delincuencia, hechos esclarecidos.
@Skylez Tus enlaces no hablan de inmigrantes y en el primero me pones una lista de 30 nombres, pero esto no es serio hombre, ya puestos ponlos todos.
Además habrá que sorprenderse de que en ceuta haya muchos marroquis.
Entonces ¿Aceptas lo que te he propuesto en mi último mensaje o admites que acusas sin pruebas?
Seguramente escurriras el bulto