Ventas mundiales de Nintendo Switch

Yo creo que PS4 y One por muchos juegazos que saquen difícilmente van a dar un empujón a la venta de consolas ya que casi todo el mundo que quería una de esas consolas ya la tiene en su casa. Sin embargo en el caso de Switch no lleva ni dos años en el mercado y son muchos los potenciales compradores que aún no la tienen. Si sigue a este ritmo veo muy posible que sobrepase los 100 millones al final de su ciclo de vida.
capitan_link escribió:Han de estar cabreados los de la prensa y los youtubers qué se llaman profesor.


hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo

que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego
LaGarrota escribió:
capitan_link escribió:Han de estar cabreados los de la prensa y los youtubers qué se llaman profesor.


hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo

que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego


No me digas qué has estado intentando ver al profesor ése superior a la media humana con estudios.
Fecha ------- Consolas semana pasada ---- Ventas esta semana

11/04/2018 -------------------------------------------- 40016
18/04/2018 ----- 40016 ----------------------------- 36308
25/04/2018 ----- 76324 ----------------------------- 34165
02/05/2018 ----- 110489 ----------------------------- 38752
09/05/2018 ----- 149241 ----------------------------- 53113
16/05/2018 ----- 202354 ----------------------------- 31720
23/05/2018 ----- 234074 ----------------------------- 33125
30/05/2018 ----- 267199 ----------------------------- 36590
06/06/2018 ----- 303789 ----------------------------- 40587
13/06/2018 ----- 344376 ----------------------------- 40834
20/06/2018 ----- 385210 ----------------------------- 48062
27/06/2018 ----- 433272 ----------------------------- 48944
04/07/2018 ----- 482216 ----------------------------- 50762
11/07/2018 ----- 532978 ----------------------------- 44237
18/07/2018 ----- 577215 ----------------------------- 50239
25/07/2018 ----- 627454 ----------------------------- 53745
01/08/2018 ----- 681199 ----------------------------- 48370
08/08/2018 ----- 729569 ----------------------------- 50799
15/08/2018 ----- 780368 ----------------------------- 50799
22/08/2018 ----- 831167 ----------------------------- 54647
29/08/2018 ----- 885814 ----------------------------- 46259
05/09/2018 ----- 932073 ----------------------------- 42151
12/09/2018 ----- 974224 ----------------------------- 43513
19/09/2018 ----- 1017737 ----------------------------- 38738
26/09/2018 ----- 1056475 ----------------------------- 37733
03/10/2018 ----- 1094208 ----------------------------- 42957
10/10/2018 ----- 1137165 ----------------------------- 45762
17/10/2018 ----- 1182927 ----------------------------- 45762
24/10/2018 ----- 1228689 ----------------------------- 42148
31/10/2018 ----- 1270837 ----------------------------- 37855
07/11/2018 ----- 1308692 ----------------------------- 43747
14/11/2018 ----- 1352439 ----------------------------- 54235
21/11/2018 ----- 1406674 ----------------------------- 200850
28/11/2018 ----- 1607524 ----------------------------- 108375
05/12/2018 ----- 1715899 ----------------------------- 120546
12/12/2018 ----- 1836445 ----------------------------- 281222
19/12/2018 ----- 2117667 ----------------------------- 281213
26/12/2018 ----- 2398880 ----------------------------- 278701
02/01/2019 ----- 2677581 ----------------------------- 174770
09/01/2019 ----- 2852351 ----------------------------- 199982
16/01/2019 ----- 3052333 ----------------------------- 78056
23/01/2019 ----- 3130389 ----------------------------- 71139
31/01/2019 ----- 3201528 ----------------------------- 52429
06/02/2019 ----- 3253957 ----------------------------- 69472
13/02/2019 ----- 3323429 ----------------------------- 61280
20/02/2019 ----- 3384709 ----------------------------- 65958


Mes Ventas
Abril - 149241
Mayo - 195135
Junio - 188602
Julio - 196591
Agosto - 244655
Septiembre - 162941
Octubre - 171527
Noviembre - 527753
Diciembre - 1015906
Enero - 471078
Febrero - 127238
Marzo - 0
TOTAL - 3384709
@daniel78 Coincido, PS4 y Xbox ya han casi cubierto el cupo de compradores y las ventas que quedan es bastante residual.
Lo que yo si que veo raro es que da igual la calidad o lo esperado de un título que a pesar del parque de PS4 que hay funcionando sus ventas son bastante bajas. Los títulos apenas estan unas semanas en el top de Japón y después desaparecen. En cambio los juegos de Switch, especialmente los exclusivos, se venden como rosquillas. El Zelda no se va del top 20 ni con agua caliente, al igual que Splatoon.
Parece que los poseedores de una PS4 no compran más juegos porque estan saturados de títulos previos.
capitan_link escribió:
LaGarrota escribió:
capitan_link escribió:Han de estar cabreados los de la prensa y los youtubers qué se llaman profesor.


hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo

que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego


No me digas qué has estado intentando ver al profesor ése superior a la media humana con estudios.

si, ya te dije, 3 videos, entre los que se creen que saben mucho y los que no tienen ni idea pero se creen que la tienen, youtube es una moneria
@LaGarrota el juego del perro en blanco y negro.

[+risas]
LaGarrota escribió:
capitan_link escribió:
LaGarrota escribió:
hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo

que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego


No me digas qué has estado intentando ver al profesor ése superior a la media humana con estudios.

si, ya te dije, 3 videos, entre los que se creen que saben mucho y los que no tienen ni idea pero se creen que la tienen, youtube es una moneria


Hm, y esto porque? Recitaban el NintenDoomed cara al sol? :-?
fer5 escribió:Pues sí que vende la consolita, Hace 1 mes el nintendoomed Mode estaba activado por todos lados, que no salían juegos, etc... Y es cierto, la competencia ha sacado y sigue sacando más juegos, y aún con re2 + kh3 la switch vende casi lo mismo que One y PS4 juntas.


Hace 23 años que el Nintendoomed Mode esta activado por todos lados.
GrimFregando escribió:
fer5 escribió:Pues sí que vende la consolita, Hace 1 mes el nintendoomed Mode estaba activado por todos lados, que no salían juegos, etc... Y es cierto, la competencia ha sacado y sigue sacando más juegos, y aún con re2 + kh3 la switch vende casi lo mismo que One y PS4 juntas.


Hace 23 años que el Nintendoomed Mode esta activado por todos lados.

tu no sabes que n64 es la ultima consola de nintendo? y gamecube? tambien, microsoft va a comprar nintendo, nintendo va a ser la nueva sega
Que pena que se nos vaya Reggie, yo soy el primero que quería ya un cambio en la presidencia de Nintendo América porque tantos años ya cansaba y ya era hora del cambio desde luego, pero eso no quita que es un personaje mítico que se ha ganado a mucha gente durante los mas o menos 15 años que ha estado, es normal la tristeza que ha generado en la comunidad, periodistas, etc. Mítico, arigato Reggie!

https://twitter.com/geoffkeighley/statu ... 5660864513

"No puedo creer que esté escribiendo esto: Reggie Fils-Aime se retira de Nintendo. Uno de los mejores líderes de nuestra industria y un querido amigo. Siempre ha creído en mí. Gracias reggie"




https://twitter.com/NintendoAmerica/sta ... 1473024000
EMaDeLoC escribió:@daniel78 Coincido, PS4 y Xbox ya han casi cubierto el cupo de compradores y las ventas que quedan es bastante residual.
Lo que yo si que veo raro es que da igual la calidad o lo esperado de un título que a pesar del parque de PS4 que hay funcionando sus ventas son bastante bajas. Los títulos apenas estan unas semanas en el top de Japón y después desaparecen. En cambio los juegos de Switch, especialmente los exclusivos, se venden como rosquillas. El Zelda no se va del top 20 ni con agua caliente, al igual que Splatoon.
Parece que los poseedores de una PS4 no compran más juegos porque estan saturados de títulos previos.

De esos 90 millones cuantas consolas estarán en el desguace? Habría que contabilizar las consolas activas. Mismamente por mi bolsillo han sumado 3 ps4.
@LaGarrota Yo sólo vi un video del hombre ese porque hablaba de una oferta que habian puesto en el foro de ps4, entré en su siguiente vídeo y, cuando dijo, "captain toad es otro plataformas más", cerré el navegador y me fuí a dormir. Es lo que tiene YouTube, cualquiera puede abrir un canal y decir lo que sea.
EMaDeLoC escribió:@daniel78 Coincido, PS4 y Xbox ya han casi cubierto el cupo de compradores y las ventas que quedan es bastante residual.
Lo que yo si que veo raro es que da igual la calidad o lo esperado de un título que a pesar del parque de PS4 que hay funcionando sus ventas son bastante bajas. Los títulos apenas estan unas semanas en el top de Japón y después desaparecen. En cambio los juegos de Switch, especialmente los exclusivos, se venden como rosquillas. El Zelda no se va del top 20 ni con agua caliente, al igual que Splatoon.
Parece que los poseedores de una PS4 no compran más juegos porque estan saturados de títulos previos.


Pero en japón esta lejos ese de ser el motivo, allí Switch ya se está acercando a PS4 y no baja el ritmo de ventas, además PS4 lleva estancada en 15-20K semanales mas de dos años en japón, osea ya pasaba de antes.
Switch a menos de un millón de PS4 que tiene 5 años y 2 meses sigue vendiendo cada vez a mas ritmo y el tercer, cuarto y quinto año es cuando se disparan las ventas de una consola con éxito y Switch está a punto de entrar en esa racha a partir del año que viene. 3DS ha vendido 24 millones en japón en 7 años, dudo que en 2 años mas PS4 vaya a pasar de 7 a 24 millones en japón, pero Switch de aquí a 5 años mas perfectamente.
@docobo

Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD
@Hide_to ya ha comentado en la noticia para decir lo genial que le parece xD.
Es cuanto menos curioso que salgan una serie de rumores sobre el game pass de Microsoft en Switch y que dimita el presidente de Nintendo en Estados Unidos, qué coincidencia.

Sobre lo del game pass, a mí no me interesa mucho, de hecho no pago por el online por nada salvo el alta con la compañía de teléfono y aunque, por comodidad, tengo algún juego digital, la mayoría es físico, por otro lado, los juegos de microsoft en general no son de mis gustos. No sé bien cómo afectará ésto a Microsoft como desarrolladora de hardware, imagino que tendrán sus previsiones y sabrán cuál es el modelo de negocio que quieren seguir, no sé si en realidad tendría tanto impacto para las ventas de Switch el hecho de que puedas jugar a juegos streaming multis de la actual generación de sobremesa, muchos han estando dando la brasa durante años por eso pero no creo que llegado el caso actúen en consecuencia, se callarán pero lo más probable es que si se la pillasen la piratearían para los juegos de Nintendo y seguirían con el game pass en la de Microsoft.

Que pena lo de Reggie, la verdad es que me caía bien y ha hecho muy buen trabajo desde mi punto de vista.

Me alegro que las ventas sigan bien después de las fiestas, a ver en qué quedan los números al final del año fiscal, pero desde luego el año fiscal que viene, por títulos, creo que va a ser muy bueno.
Hide_to escribió:@docobo

Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD


Jaja, brutal.
docobo escribió:
Hide_to escribió:@docobo

Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD


Jaja, brutal.

Aun no lo he leido, pero me juego algo a que dice que la mas beneficiada va a ser Nintendo, que por fin tendra en sus consolas juegos de verdad, con calidad fullhd20KhiperHDRguayquetecagas [+risas]
Hide_to escribió:@docobo

Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD



Pero ahora que hice??? [angelito]

Yo la verdad pienso que es genial esta colaboración representa un cambio muy importante en la industria, y encima seria el inicio de una Nintendo mas abierta a colaborar con otros socios comerciales, simplemente parecen ser otros a los que lanzaron Wii U y por supuesto mi opinión hacia NIntendo ha cambiado mucho para bien, y si fuéramos sinceros por la razón que sea la empresa que realmente esta siendo la innovadora, la que esta rompiendo esquemas y transformando la industrias es Microsoft, al final si logran instalar su servicio en todas las plataformas todos saldremos beneficiados de sus nuevos estudios lo cual no puede ser mas que algo positivo, lo que no creo es que es Sony les permita entrar y si se hace realidad esto sera un dolor de cabeza para Sony y Nintendo por su parte se abra adaptado inteligentemente y por supuesto Switch se vera aun mas fortalecido y Microsoft lograra su meta de llegar a mas con su servicio es un gana/gana para ambos.
pero lo de reggie es que se ha jubilado o se va a otra compañia?
LaGarrota escribió:pero lo de reggie es que se ha jubilado o se va a otra compañia?

jubilado.

Casi 60 años, mucho dinero en su cartera, la switch viento en popa...lo deja en lo mas alto.
Hard. – Ventas – Semana anterior

Switch – 53,270 – 65,958
PS4 – 10,632 – 11,792
PS4 Pro – 6,956 – 7,892
Vita – 3,600 – 1,767
New 2DS LL – 3,388 – 3,358
New 3DS LL – 1,052 – 1,254
2DS – 113 – 142
Xbox One X – 51 – 55
Xbox One – 21 – 55


Software:

1. [PS4] Anthem – 77,938 / NEW
2. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 23,235 / 455,006
3. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 22,430 / 2,883,416
4. [PS4] NieR: Automata – Game of the YoRHa Edition – 21,326 / NEW
5. [PS4] Jump Force – 17,471 / 94,365
6. [PS4] Kingdom Hearts III – 14,258 / 770,068
7. [PS4] Far Cry: New Dawn – 12,834 / 38,668
8. [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 11,057 / 1,501,846
9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,308 / 2,142,329
10. [NSW] Super Mario Party – 8,770 / 1,027,659
11. [NSW] Minecraft – 8,380 / 615,882
12. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 7,748 / 1,299,813
13. [NSW] Girls und Panzer: Dream Tank Match DX – 7,651 / NEW
14. [PS4] Catherine: Full Body – 7,031 / 58,855
15. [NSW] Splatoon 2 – 5,962 / 2,938,590
16. [PS4] Resident Evil 2 – 5,781 / 344,273
17. [PS4] Metro Exodus – 5,187 / 22,701
18. [NSW] Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 4,419 / NEW
19. [PS4] Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 3,783 / NEW
20. [NSW] Super Mario Odyssey – 2,724 / 1,954,432
No se si será por la noticia dwl cese pero Vita aumento.
Fecha ------- Consolas semana pasada ---- Ventas esta semana

11/04/2018 -------------------------------------------- 40016
18/04/2018 ----- 40016 ----------------------------- 36308
25/04/2018 ----- 76324 ----------------------------- 34165
02/05/2018 ----- 110489 ----------------------------- 38752
09/05/2018 ----- 149241 ----------------------------- 53113
16/05/2018 ----- 202354 ----------------------------- 31720
23/05/2018 ----- 234074 ----------------------------- 33125
30/05/2018 ----- 267199 ----------------------------- 36590
06/06/2018 ----- 303789 ----------------------------- 40587
13/06/2018 ----- 344376 ----------------------------- 40834
20/06/2018 ----- 385210 ----------------------------- 48062
27/06/2018 ----- 433272 ----------------------------- 48944
04/07/2018 ----- 482216 ----------------------------- 50762
11/07/2018 ----- 532978 ----------------------------- 44237
18/07/2018 ----- 577215 ----------------------------- 50239
25/07/2018 ----- 627454 ----------------------------- 53745
01/08/2018 ----- 681199 ----------------------------- 48370
08/08/2018 ----- 729569 ----------------------------- 50799
15/08/2018 ----- 780368 ----------------------------- 50799
22/08/2018 ----- 831167 ----------------------------- 54647
29/08/2018 ----- 885814 ----------------------------- 46259
05/09/2018 ----- 932073 ----------------------------- 42151
12/09/2018 ----- 974224 ----------------------------- 43513
19/09/2018 ----- 1017737 ----------------------------- 38738
26/09/2018 ----- 1056475 ----------------------------- 37733
03/10/2018 ----- 1094208 ----------------------------- 42957
10/10/2018 ----- 1137165 ----------------------------- 45762
17/10/2018 ----- 1182927 ----------------------------- 45762
24/10/2018 ----- 1228689 ----------------------------- 42148
31/10/2018 ----- 1270837 ----------------------------- 37855
07/11/2018 ----- 1308692 ----------------------------- 43747
14/11/2018 ----- 1352439 ----------------------------- 54235
21/11/2018 ----- 1406674 ----------------------------- 200850
28/11/2018 ----- 1607524 ----------------------------- 108375
05/12/2018 ----- 1715899 ----------------------------- 120546
12/12/2018 ----- 1836445 ----------------------------- 281222
19/12/2018 ----- 2117667 ----------------------------- 281213
26/12/2018 ----- 2398880 ----------------------------- 278701
02/01/2019 ----- 2677581 ----------------------------- 174770
09/01/2019 ----- 2852351 ----------------------------- 199982
16/01/2019 ----- 3052333 ----------------------------- 78056
23/01/2019 ----- 3130389 ----------------------------- 71139
31/01/2019 ----- 3201528 ----------------------------- 52429
06/02/2019 ----- 3253957 ----------------------------- 69472
13/02/2019 ----- 3323429 ----------------------------- 61280
20/02/2019 ----- 3384709 ----------------------------- 65958
27/02/2019 ----- 3450667 ----------------------------- 53270



Mes Ventas
Abril - 149241
Mayo - 195135
Junio - 188602
Julio - 196591
Agosto - 244655
Septiembre - 162941
Octubre - 171527
Noviembre - 527753
Diciembre - 1015906
Enero - 471078
Febrero - 180508
Marzo - 0
TOTAL - 3503937
Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.

Alguien ha avisado a @chachin2007 de que su apuesta
"Switch morirá con 27 o 31 millones. A ver por cuanto me equivoco."


ya ha fallado y no ha tardado mucho??? [qmparto]

Por lo que leo ahora dice que la estrella se está apagando, parece que ha analizado poco los ciclos de vida de una consola de éxito [facepalm] donde acaban de explotar durante el tercer cuarto y parte del quinto año siendo la época donde mas venden la mayoría de consolas de éxito, menudo ridiculazo se viene otra vez con la estrella apagada [facepalm]
@GrimFregando lo tengo ignorado por flammer/troll desde hace meses [fumando]

si no lo nombráis, pues mejor oye [beer]
@GrimFregando yo lo metí con su última subida a 40 y la última vez que hizo el ridículo.
Me cansaron un montón de personajes de aquí y nibmerece la pena estar leyendo sus "verdades"

Cómo dice @cegador cuanto menos por aquí mejor y tengamos el hilo limpio de estas cosas mejor también por mucho que algunos se merezcan de vez en cuando un zascadillo
Tiene pinta que el Splatoon 2 va a ser pasado por el SSB en nada, vaya logro también.
GrimFregando escribió:Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.

Tenemos cifras exactas de la PS4 con 2 años, vendió 30,2 millones y es la PS que más ha vendido en sus 2 primeros años, Switch va camino de los 35-36 millones en sus primeros 2 años y sólo hemos tenido noticias negativas hablando de que no han cumplido previsiones.

https://www.xataka.com/videojuegos/playstation-4-supera-las-30-2-millones-de-unidades-vendidas-en-sus-dos-primeros-anos-de-vida
IvanQ escribió:
GrimFregando escribió:Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.

Tenemos cifras exactas de la PS4 con 2 años, vendió 30,2 millones y es la PS que más ha vendido en sus 2 primeros años, Switch va camino de los 35-36 millones en sus primeros 2 años y sólo hemos tenido noticias negativas hablando de que no han cumplido previsiones.

https://www.xataka.com/videojuegos/playstation-4-supera-las-30-2-millones-de-unidades-vendidas-en-sus-dos-primeros-anos-de-vida


Pues así funciona todo esto [facepalm]
GrimFregando escribió:Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.

Alguien ha avisado a @chachin2007 de que su apuesta
"Switch morirá con 27 o 31 millones. A ver por cuanto me equivoco."


ya ha fallado y no ha tardado mucho??? [qmparto]

Por lo que leo ahora dice que la estrella se está apagando, parece que ha analizado poco los ciclos de vida de una consola de éxito [facepalm] donde acaban de explotar durante el tercer cuarto y parte del quinto año siendo la época donde mas venden la mayoría de consolas de éxito, menudo ridiculazo se viene otra vez con la estrella apagada [facepalm]


No hace falta la presencia de ese personaje por aquí, es un flamrer/troll de oficio.
Seguro que él mismo se está dando cuenta de su ida de olla.
Será qué en vez de jugar se divierte criticando / llorando / deseando el mal a Nintendo.
Nintendo Switch es la consola más vendida en Japón durante 12 meses consecutivos.

Según Famitsu, una de las revistas más populares en Japón sobre videojuegos, en la cual hemos podido ver los juegos y las videoconsolas más vendidas del mes de febrero de 2019 (período del 28 de enero al 24 de febrero de 2019):

Juegos más vendidos de febrero 2019:

1) Kingdom Hearts III (PS4) – 139,950
2) New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) – 129,303
3) Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – 110,534
4) Resident Evil 2 (PS4) – 103,054
5) Jump Force (PS4) – 98,494

Hardware más vendido de febrero de 2019:

1) Nintendo Switch – 240,942 unidades
2) PlayStation 4 – 87,756 unidades

Editoras que más han vendido en febrero de 2019:

1) Nintendo – 461,000
2) Square Enix – 238,000
3) BANDAI NAMCO Entertainment – 215,000

Nintendo Switch ha sido la consola que más ha vendido este mes de febrero y no solo eso, sino que este hecho además hace que la consola híbrida de Nintendo lleve 12 meses consecutivos siendo la consola más vendida en Japón.

Además la revista Famitsu también ha compartido algunos detalles muy intersantes:

En el segundo aniversario de Nintendo Switch las ventas de la consola alcanzaron las 7.563.000 unidades en Japón.
Esto significa que se han vendido 7,5 millones de consolas Switch antes del 2º aniversario (103ª semana) del sistema.
Switch se está vendiendo más rápido que Wii en Japón, ya que la Wii tardó 104 semanas en vender 7 millones de sistemas en ese territorio.

https://www.famitsu.com/news/201903/04172781.html
http://www.nintendolife.com/news/2019/0 ... s_in_a_row
https://nintendosoup.com/nintendo-switc ... niversary/
Pues son numeros enormes.
Si no me equivoco, la Switch esta soplandole el cogote al tandem PS4+PS4 Pro en unidades vendidas en Japón.
Si no las supera, esta a unas pocas unidades de superarla.
Los últimos datos de Media Create son estos:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     53.270 |     65.958 |     39.696 |    651.586 |    445.208 |   7.498.370 |
| PS4 # |     17.588 |     19.684 |     34.775 |    287.170 |    593.013 |   7.905.604 |
| 3DS # |      4.553 |      4.754 |     11.236 |     61.204 |    129.393 |  24.419.793 |
| PSV # |      3.600 |      1.767 |      5.017 |     17.668 |     42.633 |   5.983.268 |
| XB1 # |         72 |         68 |        274 |        804 |      4.748 |     105.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     79.083 |     92.231 |     90.998 |  1.018.432 |  1.214.995 |  45.912.562 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         51 |         55 |        139 |        637 |      3.964 |      14.048 |
|  XB1  |         21 |         13 |        135 |        167 |        784 |      91.479 |
|PS4 Pro|      6.956 |      7.892 |      5.383 |    109.291 |    120.431 |   1.128.513 |
|  PS4  |     10.632 |     11.792 |     29.392 |    177.879 |    472.582 |   6.777.091 |
|  PSV  |      3.600 |      1.767 |      5.017 |     17.668 |     42.633 |   5.797.817 |
|n-2DSLL|      3.388 |      3.358 |      6.693 |     47.731 |     77.334 |     938.099 |
|  2DS  |        113 |        142 |        850 |      1.659 |     13.049 |     530.615 |
|n-3DSLL|      1.052 |      1.254 |      3.693 |     11.814 |     39.010 |   4.851.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Unas 400,000 unidades menos de Switch que del total de PS4 (a la PS4 normal ya la pasó hace un tiempo).
cloud_strife8 escribió:Los últimos datos de Media Create son estos:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     53.270 |     65.958 |     39.696 |    651.586 |    445.208 |   7.498.370 |
| PS4 # |     17.588 |     19.684 |     34.775 |    287.170 |    593.013 |   7.905.604 |
| 3DS # |      4.553 |      4.754 |     11.236 |     61.204 |    129.393 |  24.419.793 |
| PSV # |      3.600 |      1.767 |      5.017 |     17.668 |     42.633 |   5.983.268 |
| XB1 # |         72 |         68 |        274 |        804 |      4.748 |     105.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     79.083 |     92.231 |     90.998 |  1.018.432 |  1.214.995 |  45.912.562 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         51 |         55 |        139 |        637 |      3.964 |      14.048 |
|  XB1  |         21 |         13 |        135 |        167 |        784 |      91.479 |
|PS4 Pro|      6.956 |      7.892 |      5.383 |    109.291 |    120.431 |   1.128.513 |
|  PS4  |     10.632 |     11.792 |     29.392 |    177.879 |    472.582 |   6.777.091 |
|  PSV  |      3.600 |      1.767 |      5.017 |     17.668 |     42.633 |   5.797.817 |
|n-2DSLL|      3.388 |      3.358 |      6.693 |     47.731 |     77.334 |     938.099 |
|  2DS  |        113 |        142 |        850 |      1.659 |     13.049 |     530.615 |
|n-3DSLL|      1.052 |      1.254 |      3.693 |     11.814 |     39.010 |   4.851.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Unas 400,000 unidades menos de Switch que del total de PS4 (a la PS4 normal ya la pasó hace un tiempo).


Según esas cifras que has puesto es al revés. PS4 normal aún está por encima de switch y PS4 pro tiene un millón y pico de ventas además.

Pero vamos está cantado que en unos meses switch supera a PS4 en Japón. Es una locura.

Edit:
Ah no. Tienes tú razón. Las cifras de pro ya están incluidas en PS4.
Entonces es más bestial aún. En dos años y pico supera a la consola triunfadora con 4 o 5 años.
También hay que tener en cuenta que en Japón siempre han sido más de portátiles por el estilo de vida que llevan, mira Vita que tiene casi 6 millones vendidos en Japón (que viene a ser más de un tercio de las vendidas en todo el mundo), es normal hasta cierto punto.
Practicamente 1 de cada 4 consolas vendidas son en Japon. Me parece una barbaridad lo que vende switch alli.
Buena señal desde luego. A ver este año como se dan las cosas.
Switch – 68,666 (53,270)
PlayStation 4 – 11,871 (10,632)
PlayStation 4 Pro – 7,986 (6,956)
New 2DS LL – 6,202 (3,388)
PlayStation Vita – 3,287 (3,600)
New 3DS LL – 1,203 (1,052)
2DS – 116 (113)
Xbox One X – 67 (51)
Xbox One – 23 (21)

1. [PS4] Dead or Alive 6 (Square Enix, 03/01/19) – 26,442 (New)
2. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 25,617 (2,909,033)
3. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 24,436 (479,443)
4. [PS4] Anthem (Limited Edition Included) (Electronic Arts, 02/22/19) – 20,368 (98,306)
5. [PS4] Left Alive (Square Enix, 02/28/19) – 17,622 (New)
6. [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (Bundle Editions Included) (Nintendo, 11/16/18) – 12,864 (1,514,711)
7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,369 (2,154,698)
8. [PS4] Kingdom Hearts III (Limited Edition Included) (Square Enix, 01/25/19) – 10,983 (781,051)
9. [NSW] Zoids Wild: King of Blast (Takara Tomy, 02/28/19) – 10,030 (New)
10. [NSW] Super Mario Party (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/05/18) – 9,900 (1,037,559)
11. [NSW] Darius Cozmic Collection (Limited Edition Included) (Taito, 02/28/19) – 9,495 (New)
12. [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 8,986 (2,947,577)
13. [PS4] Jump Force (Bandai Namco, 02/14/19) – 8,655 (103,020)
14. [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 8,638 (624,521)
15. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – 7,694 (1,307,507)
16. [PS4] NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (Square Enix, 02/21/19) – 6,625 (27,950)
17. [PS4] Far Cry: New Dawn (Ubisoft, 02/15/19) – 6,000 (44,668)
18. [PS4] Resident Evil 2 (Z Version and Limited Edition Included) (Capcom, 01/25/19) – 4,505 (348,778)
19. [NSW] Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration (FuRyu, 02/28/19) – 3,370 (New)
20. [PS4] Catherine: Full Body (Limited Edition Included) (Atlus, 02/14/19) – 3,000 (61,855)
La Switch vuelve a subir en ventas, no se desinfla.

