Del lunes.
___________________________________
-Altura: 1,75
-Masa inicial a 14-01-2008: 100'5 kg
-21-01: 98,2 kg (- 2'3 kg)
-27-01: 96,7 kg (- 1'5 kg)
-04-02: 94,5 kg (- 2'2 kg)
-11-02: 94,3 kg (- 0'2 kg)
-18-02: 93,7 kg (- 0'5 kg)
-25-02: 94,5 kg (+ 0'8 kg)
-02-03: 91,3 kg (- 3'2 kg)
-10-03: 90,2 kg (- 1'1 kg)
-17-03: 89,3 kg (- 0,9 kg)
-24-03: 87,5 kg (- 1,8 kg)
-01-04: 85,7 kg (- 1,8 kg)
-07-04: 85,0 kg (- 0,7 kg)
-14-04: 82,7 kg (- 2,3 kg)
-21-04: 82,7 kg ( + 0,0 kg)
-28-04: 79,5 kg ( -3,2 kg)
-05-05: 78,8 kg ( -0,7 kg)
-11-05: 77,5 kg ( -1,3 kg)
-18-05: 76,1 kg ( -1,4 kg)
-26-05: 74,6 kg ( -1,5 kg)
-02-06: 73,5 kg ( -1,1 kg)
-09-06: 73,2 kg ( -0,3 kg)
-16-06: 72,3 kg ( -0,9 kg)
-23-02: 72,6 kg (+ 0'3 kg)
___________________________________
Total: - 27,9 kg[/quote]
Esta semana he hecho de todo menos dieta y gim, asi que...xD






ñam ñam